湖北中醫藥大學中西醫臨床醫學專業高考錄取分數線是多少?附歷年最低分排名
高考志愿專業的選擇是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點,會影響未來職業發展,如果你對湖北中醫藥大學中西醫臨床醫學專業感興趣的話,本文小編幫大家整理了關于湖北中醫藥大學中西醫臨床醫學專業的最全的數據和材料,希望對你有參考作用!
一、湖北中醫藥大學中西醫臨床醫學專業分數線是多少
1、湖北中醫藥大學在山西高考2020年中西醫臨床醫學專業理科考生最低錄取分數線是530分,該分數對應的最低錄取位次排名在36659名;
2、湖北中醫藥大學在吉林高考2019年中西醫臨床醫學專業理科考生最低錄取分數線是540分,該分數對應的最低錄取位次排名在15327名;
3、湖北中醫藥大學在黑龍江高考2019年中西醫臨床醫學專業理科考生最低錄取分數線是505分,該分數對應的最低錄取位次排名在28421名;
4、湖北中醫藥大學在江西高考2019年中西醫臨床醫學專業理科考生最低錄取分數線是532分,該分數對應的最低錄取位次排名在34569名;
5、湖北中醫藥大學在湖南高考2019年中西醫臨床醫學專業理科考生最低錄取分數線是510分,該分數對應的最低錄取位次排名在50335名;
二、湖北中醫藥大學中西醫臨床醫學專業高考錄取分數線
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (校本部)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 579 | 16747 |
2 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 584 | 17708 |
3 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | 492 | 18986 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
5 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化學或生物)) | 545 | 47376 |
6 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | 570 | 53772 |
7 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | 520 | 71726 |
8 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化學或生物)) | 544 | 45381 |
9 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 山西 | 理科 | 499 | 37876 |
10 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | 530 | 36659 |
11 | (全科醫學方向)(五年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 山西 | 理科 | 536 | 33399 |
12 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | 491 | 41686 |
13 | (全科醫學方向)(五年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 山西 | 理科 | 500 | 36307 |
14 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
15 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理(物理+(化或生)) | 535 | 30140 |
16 | (語種不限)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 530 | 30545 |
17 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 533 | 31187 |
18 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理(物理+(化或生)) | 539 | 29142 |
19 | (學制5年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | 469 | 20898 |
20 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | 488 | 24150 |
21 | (學制五年)(全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | 513 | 18551 |
22 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | 509 | 22104 |
23 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | 540 | 15327 |
24 | (學制5年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | 481 | 21254 |
25 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 436 | 32315 |
26 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 492 | 28172 |
27 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 505 | 28421 |
28 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - |
29 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 533 | 53077 |
30 | (全科醫學)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 540 | 46620 |
31 | (全科醫學)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 365 | 43905 |
32 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 368 | 38346 |
33 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | 354 | 54190 |
34 | (全科醫學)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | 354 | 54190 |
35 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
36 | (全科醫學)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
37 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 606 | 36365 |
38 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 614 | 33043 |
39 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 浙江 | (不限) | 616 | 32590 |
40 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 608 | 39761 |
41 | (全科醫學方向)(5年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | 487 | 90882 |
42 | (5年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | 488 | 89923 |
43 | (5年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | 520 | 78767 |
44 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | 499 | 74320 |
45 | (5年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
46 | (全科醫學方向)(5年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
47 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 556 | 26075 |
48 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 558 | 25192 |
49 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | 525 | 33323 |
50 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | 494 | 34683 |
51 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | - | - |
52 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | - | - |
53 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 江西 | 理科 | 523 | 46104 |
54 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | 531 | 46746 |
55 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 江西 | 理科 | 532 | 34569 |
56 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
57 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 山東 | (物 或 化 或 生) | 581 | 28811 |
58 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 山東 | (物 或 化 或 生) | 599 | 27124 |
59 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 山東 | 理科 | 560 | 44078 |
60 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 山東 | (物 或 化 或 生) | 574 | 32979 |
61 | (學制五年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | 573 | 48861 |
62 | (全科醫學方向)(學制五年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 河南 | 理科 | 580 | 42114 |
63 | (學制五年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 河南 | 理科 | 594 | 50132 |
64 | (全科醫學方向)(學制五年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 河南 | 理科 | 608 | 36876 |
65 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | 566 | 37938 |
66 | (全科醫學方向)(學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | 578 | 29151 |
67 | (學制五年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
68 | (全科醫學方向)(學制五年)(5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
69 | (全科醫學方向)(學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 523 | 55382 |
70 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 533 | 50109 |
71 | (全科醫學方向)(學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 506 | 64486 |
72 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 511 | 61826 |
73 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 528 | 52822 |
74 | (全科醫學方向)(5年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 532 | 48847 |
75 | (5年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 539 | 44982 |
76 | (全科醫學方向)(5年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 525 | 52715 |
77 | (5年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 529 | 50510 |
78 | (5年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 533 | 48303 |
79 | (全科醫學方向定向培養)(5年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | 511 | 49724 |
80 | (全科醫學方向)(5年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | 519 | 45204 |
81 | (5年)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | 523 | 43058 |
82 | (全科醫學方向)(學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
83 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
84 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
85 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
86 | (全科醫學方向)(學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
87 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 554 | 36442 |
88 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 554 | 36442 |
89 | (5年制)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | 525 | 59448 |
90 | (5年制)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | 510 | 50335 |
91 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
92 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
93 | (全科醫學)(5年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 555 | 63530 |
94 | (5年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 556 | 62611 |
95 | (5年)(不招色盲色弱)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | 538 | 66505 |
96 | (5年)(不招色盲色弱培養全科醫學人才)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | 542 | 61782 |
97 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 65515 |
98 | (培養全科醫學人才)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 60711 |
99 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | - | - |
100 | 培養全科醫學人才住宿費:待定,辦學地點:校本部中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | - | - |
101 | (全科醫學方向)(理工類,5年,5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | 506 | 34447 |
102 | (理工類,5年,5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | 508 | 33434 |
103 | (理工類,5年,5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | 512 | 34544 |
104 | (全科醫學方向)(理工類,5年,5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | 521 | 30764 |
105 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | 521 | 32438 |
106 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | 523 | 31618 |
107 | (理工類,5年,5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - |
108 | (全科醫學方向)(理工類,5年,5200元/年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - |
109 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 613 | 8028 |
110 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 614 | 7904 |
111 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 604 | 8848 |
112 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 624 | 6347 |
113 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 海南 | 理科 | 628 | 6804 |
114 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | - | - |
115 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | - | - |
116 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 重慶 | 物理(物理+(化學或生物)) | 575 | 24666 |
117 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 重慶 | 物理(物理+(化學或生物)) | 577 | 23788 |
118 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | 501 | 41574 |
119 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | 548 | 28862 |
120 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 重慶 | 物理(物理+(化學或生物)) | 540 | 24252 |
121 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 重慶 | 物理(物理+(化學或生物)) | 545 | 22193 |
122 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | 537 | 67404 |
123 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | 548 | 57479 |
124 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | 539 | 71982 |
125 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | 548 | 63934 |
126 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | 569 | 57431 |
127 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | 574 | 53194 |
128 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | 518 | 79938 |
129 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | 536 | 62948 |
130 | (語種:不限)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | 463 | 44873 |
131 | (全科醫學方向)(語種:不限)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | 463 | 44873 |
132 | (全科醫學方向)(語種不限)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | 488 | 41190 |
133 | (語種不限)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | 489 | 40620 |
134 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | 473 | 43123 |
135 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | 474 | 42559 |
136 | (語種:不限)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - |
137 | (全科醫學方向)(語種:不限)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - |
138 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 550 | 23860 |
139 | (全科醫學方向)(學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 552 | 22935 |
140 | (學制5年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 546 | 29891 |
141 | (全科醫學方向)學制5年中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 559 | 24550 |
142 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | 545 | 29399 |
143 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | 560 | 23394 |
144 | (全科醫學方向)學制五年中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 522 | 36601 |
145 | (學制五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 524 | 35609 |
146 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | 449 | 56409 |
147 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | 466 | 52947 |
148 | (教學地點:湖北省武漢市洪山區黃家湖西路1號校本部)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | 482 | 54061 |
149 | (五年)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | 449 | 61042 |
150 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | 460 | 26690 |
151 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | 463 | 25563 |
152 | 中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 476 | 27735 |
153 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 478 | 26940 |
154 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 493 | 25926 |
155 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 496 | 24650 |
156 | (全科醫學方向)中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - |
157 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - |
158 | 中西醫臨床醫學專業 | 2021 | 青海 | 理科 | 430 | 5679 |
159 | (年收費5200元)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 青海 | 理科 | 452 | 4391 |
160 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 青海 | 理科 | 471 | 4213 |
161 | 中西醫臨床醫學專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
162 | (五年)(語種不限)中西醫臨床醫學專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 438 | 12078 |
163 | 中西醫臨床醫學專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | 459 | 11226 |
三、湖北中醫藥大學學校介紹
學校簡介發布時間:2021年05月07日 湖北是著名醫藥學家李時珍的故鄉。湖北中醫藥大學創建于1958年,是湖北省唯一一所高等中醫藥本科院校,其前身是成立于1954年的湖北省中醫進修學校。2003年,原湖北中醫學院與原湖北藥檢高等?茖W校合并,成立新的湖北中醫學院,2010年3月更名為湖北中醫藥大學。學校是我國較早開辦中醫本科教育和最早開辦中醫研究生教育的高等院校之一,教育部本科教學工作水平評估優秀學校,是湖北省第一所擁有一級學科博士學位授予權的省屬高校,湖北省首批設有博士后科研流動站的省屬高校;還是湖北省人民政府、國家中醫藥管理局共建高校,湖北省“國內一流學科建設高!。學校坐落于江城武漢,占地總面積1610畝,建筑總面積51萬平方米。曇華林校區歷史人文底蘊濃厚,古樸典雅,書香氤氳;黃家湖校區現代化功能齊全,大氣磅礴,秀美莊嚴。學校擁有教學科研儀器設備總值約2.23億元,館藏紙質圖書154.7萬冊、電子圖書142.7萬冊。學,F有教職工1202人,其中,專任教師732人,具有高級職稱491人;普通高校全日制在校生1.68萬余人,其中本科生14957人。在六十余年的辦學歷程中,學校弘揚“求真求實 精勤博極”的時珍精神,堅持“傳承與創新并重、科學與人文相融”為辦學理念,秉承“勤奮求實 發掘創新”校訓,在人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作等方面取得了豐碩成果。迄今共培養近十萬名畢業生,涌現了一批包括歐亞科學院院士、973中藥項目首席科學家,*在內的知名校友。學校辦學層次齊全,涵蓋本科、碩士、博士生教育;辦學類型較為豐富,涵蓋國內普通高校全日制教育、海外留學生教育、成人繼續教育等。學,F有33個本科專業,涵蓋醫學、理學、工學、管理學、文學、教育學、經濟學7個學科門類。學,F有中醫學和中藥學2個一級學科博士學位授權點,有中醫學、中藥學、中西醫結合、藥學、管理科學與工程、護理學和醫學技術7個一級學科碩士學位授權點;有中醫博士專業學位授權點和中醫、中藥學、護理、翻譯、藥學5個碩士專業學位授權點,F有中醫學和中藥學2個一級學科博士后流動站。 學,F有15個國家中醫藥管理局重點學科,1個湖北省國內一流學科建設學科, 3個省級重點一級學科,2個省級優勢學科群;建有5個國家衛生健康委重點?、9個國家中醫藥管理局重點?、20個省級重點?。擁有3個教育部特色專業、4個省級品牌專業,5個國家級一流本科專業建設點、10個省級一流本科專業、14個省級優秀教學團隊、12個省級優秀基層教學組織。擁有2門國家級一流本科課程、5門省級一流本科課程;1門國家級精品課程、11門省級精品課程;1門國家級精品資源共享課、8門省級精品資源共享課;1門國家級精品視頻公開課、3門省級精品視頻公開課;3門省級精品在線開放課程。學校建有1個中藥資源與中
四、湖北中醫藥大學中西醫臨床醫學專業詳細介紹
中西醫臨床醫學專業 | 中西醫臨床醫學專業基本屬性 | |
學歷層次 | 本科 | |
修業年限 | 五年 | |
授予學位 | 醫學學士 | |
文理比例 | 33:67 | |
男女比例 | 46:54 |