華中農業大學園藝專業高考錄取分數線是多少?附歷年最低分排名
高考志愿專業的選擇是進入職業生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點,會影響未來職業發展,如果你對華中農業大學園藝專業感興趣的話,本文小編幫大家整理了關于華中農業大學園藝專業的最全的數據和材料,希望對你有參考作用!
一、華中農業大學園藝專業分數線是多少
1、華中農業大學在河南高考2020年植物生產類專業理科考生最低錄取分數線是615分,該分數對應的最低錄取位次排名在31039名;
2、華中農業大學在四川高考2020年植物生產類專業理科考生最低錄取分數線是610分,該分數對應的最低錄取位次排名在20631名;
3、華中農業大學在陜西高考2021年植物生產類專業理科考生最低錄取分數線是531分,該分數對應的最低錄取位次排名在18830名;
4、華中農業大學在河北高考2021年園藝專業物理考生最低錄取分數線是585分,該分數對應的最低錄取位次排名在20594名;
5、華中農業大學在江蘇高考2021年園藝專業物理考生最低錄取分數線是568分,該分數對應的最低錄取位次排名在24250名;
二、華中農業大學園藝專業高考錄取分數線
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4500元,含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 573 | 12147 |
2 | (4500元,含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)植物生產類專業 | 2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 579 | 12658 |
3 | (4500元,含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | - | - |
4 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(校本部)植物生產類專業 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 616 | 9784 |
5 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 621 | 10062 |
6 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | 575 | 8428 |
7 | (語種:不限)(口試:否)(農學(國家卓越農林人才技術),植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學,華中農業大學)植物生產類專業 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
8 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)植物生產類專業 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化學或生物)) | 579 | 23927 |
9 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)植物生產類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | 615 | 22208 |
10 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)植物生產類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | 588 | 22432 |
11 | 含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業植物生產類專業 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化學或生物)) | 569 | 25895 |
12 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | 558 | 13681 |
13 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | 582 | 13696 |
14 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | 552 | 13718 |
15 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
16 | (辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(學制四年)植物生產類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 519 | 10504 |
17 | (辦學地點華中農業大學)(收費標準4500元/年)(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(學制四年)植物生產類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | 559 | 7015 |
18 | (辦學地點:武漢市)(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | 548 | 10882 |
19 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(校本部)植物生產類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | 536 | 7266 |
20 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理(物理+(化或生)) | 581 | 15274 |
21 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)(語種不限))植物生產類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 578 | 15266 |
22 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | 580 | 14606 |
23 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理(物理+(化或生)) | 580 | 14753 |
24 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | 535 | 8985 |
25 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | 546 | 12257 |
26 | (農學(國家卓越農林人才計劃)植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(學制5年)植物生產類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | 566 | 10376 |
27 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | 533 | 10028 |
28 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 536 | 9963 |
29 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 569 | 10738 |
30 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 576 | 10215 |
31 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - |
32 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)(語種不限)植物生產類專業 | 2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 517 | 12039 |
33 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)(語種不限)植物生產類專業 | 2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 511 | 13064 |
34 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)(語種:不限)植物生產類專業 | 2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 525 | 12224 |
35 | 植物生產類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 565 | 26308 |
36 | 植物生產類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 374 | 28334 |
37 | 植物生產類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | 369 | 26626 |
38 | 植物生產類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
39 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)植物生產類專業 | 2021 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 618 | 26139 |
40 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)植物生產類專業 | 2020 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 625 | 24419 |
41 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)植物生產類專業 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 627 | 23490 |
42 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)植物生產類專業 | 2022 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 622 | 25998 |
43 | (4500元/年;含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | 581 | 21967 |
44 | (4500元/年;含農學(國家卓越農林人才計劃、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)))植物生產類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | 606 | 18685 |
45 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | 576 | 19421 |
46 | (4500元/年;含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學植物生產類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
47 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學。)植物生產類專業 | 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 586 | 14137 |
48 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | 588 | 12336 |
49 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)植物科學與技術種子科學與工程植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | 553 | 13722 |
50 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | - | - |
51 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | 586 | 12943 |
52 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | 597 | 12644 |
53 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | 582 | 12385 |
54 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
55 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 山東 | (物 或 化 或 生) | 578 | 31562 |
56 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 山東 | (物 或 化 或 生) | 596 | 29714 |
57 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | 586 | 23721 |
58 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 山東 | (物 或 化 或 生) | 576 | 31866 |
59 | (4500元/年;包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | 597 | 28109 |
60 | (4500元/年;包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | 615 | 31039 |
61 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃);辦學地點:湖北武漢)植物生產類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | 581 | 27095 |
62 | (4500元/年;包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
63 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 595 | 18452 |
64 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 594 | 18900 |
65 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 596 | 17363 |
66 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | 593 | 18571 |
67 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - |
68 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | 578 | 17370 |
69 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
70 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | - | - |
71 | (包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 582 | 19792 |
72 | (包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 572 | 25089 |
73 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃);收費4500元/年)植物生產類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | 597 | 16970 |
74 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)植物生產類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | 569 | 17390 |
75 | (包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
76 | (包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
77 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)植物生產類專業 | 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 593 | 27982 |
78 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)植物生產類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | 586 | 27647 |
79 | (含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)植物生產類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 21085 |
80 | 含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學,住宿費:待定,辦學地點:校本部植物生產類專業 | 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | - | - |
81 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | 558 | 13298 |
82 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | 569 | 13917 |
83 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | 581 | 11954 |
84 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - |
85 | 包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學植物生產類專業 | 2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 676 | 2442 |
86 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 654 | 3694 |
87 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | 683 | 2736 |
88 | 包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學植物生產類專業 | 2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | - | - |
89 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學。)植物生產類專業 | 2021 | 重慶 | 物理(物理+(化學或生物)) | 600 | 14845 |
90 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | 574 | 13675 |
91 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | 586 | 14110 |
92 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)應用生物科學。)植物生產類專業 | 2022 | 重慶 | 物理(物理+(化學或生物)) | 566 | 14729 |
93 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | 601 | 20111 |
94 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | 610 | 20631 |
95 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | 623 | 20098 |
96 | (包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | 600 | 18307 |
97 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(語種:不限)植物生產類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | 543 | 11846 |
98 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(語種不限)植物生產類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | 565 | 12274 |
99 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(獅子山1號)植物生產類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | 552 | 12584 |
100 | ((農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護國家卓越農林人才計劃)應用生物科學)(語種:不限)植物生產類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - |
101 | (農學)(國家卓越農林人才計劃)(植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 578 | 13313 |
102 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 591 | 14047 |
103 | (農學國家卓越農林人才計劃、植物科學與技術種子科學與工程、植物保護國家卓越農林人才計劃)植物生產類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | 586 | 14650 |
104 | (包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 583 | 12683 |
105 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | 531 | 18830 |
106 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | 539 | 19441 |
107 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)教學地點:湖北省武漢市洪山區獅子山1號湖北武漢)植物生產類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | 554 | 19053 |
108 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | 521 | 23187 |
109 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | 521 | 10035 |
110 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 533 | 10538 |
111 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | 541 | 10783 |
112 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - |
113 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | 500 | 6414 |
114 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | 513 | 6913 |
115 | (農學(國家卓越農林人才計劃)植物科學與技術種子科學與工程植物保護(國家卓越農林人才計劃))植物生產類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | 520 | 7492 |
116 | (農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)植物生產類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | 499 | 4700 |
117 | (國家卓越農林人才計劃)(校本部)園藝專業 | 2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 622 | 8689 |
118 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 630 | 8379 |
119 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2019 | 天津 | 理科 | 580 | 7852 |
120 | (語種:不限)(口試:否)(國家卓越農林人才計劃;華中農業大學)園藝專業 | 2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | - | - |
121 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2021 | 河北 | 物理(物理+(化學或生物)) | 585 | 20594 |
122 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2020 | 河北 | 理科 | 619 | 20064 |
123 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2019 | 河北 | 理科 | 596 | 18477 |
124 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2022 | 河北 | 物理(物理+(化學或生物)) | 575 | 22143 |
125 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2021 | 山西 | 理科 | 565 | 11695 |
126 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2020 | 山西 | 理科 | 589 | 11601 |
127 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2019 | 山西 | 理科 | 559 | 11639 |
128 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
129 | (國家卓越農林人才計劃)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制四年)園藝專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 541 | 7398 |
130 | (國家卓越農林人才計劃)(辦學地點華中農業大學)(收費標準4500元/年)(學制四年)園藝專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | 549 | 8430 |
131 | (國家卓越農林人才計劃)(辦學地點:武漢市)園藝專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | 576 | 6430 |
132 | (國家卓越農林人才計劃)(校本部)園藝專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | 519 | 9913 |
133 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2021 | 遼寧 | 物理(物理+(化或生)) | 591 | 12678 |
134 | (國家卓越農林人才計劃)(語種不限)園藝專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 587 | 12869 |
135 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2022 | 遼寧 | 物理(物理+(化或生)) | 582 | 14134 |
136 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 539 | 9479 |
137 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 576 | 9585 |
138 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | 582 | 9075 |
139 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - |
140 | (國家卓越農林人才計劃)(語種不限)園藝專業 | 2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 522 | 10988 |
141 | (國家卓越農林人才計劃)(語種不限)園藝專業 | 2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 517 | 11759 |
142 | (國家卓越農林人才計劃,辦學點:武漢,語種:不限)園藝專業 | 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 510 | 13153 |
143 | (國家卓越農林人才計劃)(語種:不限)園藝專業 | 2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 526 | 12030 |
144 | 園藝專業 | 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 568 | 24250 |
145 | 園藝專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 375 | 26887 |
146 | 園藝專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | 369 | 26626 |
147 | 園藝專業 | 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | - | - |
148 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2021 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 624 | 21446 |
149 | (國家卓越農林人才計劃)園藝專業 | 2020 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 631 | 19552 |
