<ins id="jx1ft"></ins><p id="jx1ft"><listing id="jx1ft"></listing></p>
      <rp id="jx1ft"><sub id="jx1ft"></sub></rp>

    <sub id="jx1ft"><dfn id="jx1ft"></dfn></sub>

      <i id="jx1ft"><progress id="jx1ft"></progress></i>

    <menuitem id="jx1ft"></menuitem>

    <em id="jx1ft"><address id="jx1ft"><menuitem id="jx1ft"></menuitem></address></em>

    寧夏高考一分一段文科494分位次排名多少,494分可以上哪些大學

    更新時間:文/高考貓

    高考成績分數段排名統計表可是高考填報志愿的神器!用好這個排名表格,某種程度上可以決定你能去哪所大學、選擇什么樣的專業。本文小編幫大家統計了寧夏高考一分一段文科494分位次排名及該分數可以上的大學名單。

    寧夏高考一分一段文科494分位次排名多少,494分可以上哪些大學

    一、寧夏高考一分一段文科494分位次排名多少

    今年寧夏高考成績一分一段排名表已經在高考升學網上發布,根據最新高考升學網發布的寧夏今年一分一段位次表數據,以及寧夏高考招生考試院最新幾年發布的寧夏文科一分一檔位次排名表,我們可以知道2022年寧夏高考文科494分排名位次是2795名;2021年寧夏高考文科494分排名位次是4295名;2020年寧夏高考文科494分排名位次是5603名,現在考生可以在高考升學網上查詢位次排名,包括文科494分能上的大學名單。

    二、近三年的寧夏高考文科一分一段位次表數據

    1、2022年寧夏高考文科一分一段位次表

    考試分數(段) 同分數人數 位次排名區間
    580~750 119 1 ~ 119
    579 10 120 ~ 129
    578 12 130 ~ 141
    577 3 142 ~ 144
    576 6 145 ~ 150
    575 7 151 ~ 157
    574 11 158 ~ 168
    573 9 169 ~ 177
    572 10 178 ~ 187
    571 14 188 ~ 201
    570 3 202 ~ 204
    569 11 205 ~ 215
    568 15 216 ~ 230
    567 5 231 ~ 235
    566 16 236 ~ 251
    565 11 252 ~ 262
    564 9 263 ~ 271
    563 11 272 ~ 282
    562 16 283 ~ 298
    561 12 299 ~ 310
    560 18 311 ~ 328
    559 15 329 ~ 343
    558 14 344 ~ 357
    557 15 358 ~ 372
    556 17 373 ~ 389
    555 21 390 ~ 410
    554 15 411 ~ 425
    553 15 426 ~ 440
    552 16 441 ~ 456
    551 18 457 ~ 474
    550 13 475 ~ 487
    549 20 488 ~ 507
    548 8 508 ~ 515
    547 24 516 ~ 539
    546 24 540 ~ 563
    545 17 564 ~ 580
    544 23 581 ~ 603
    543 21 604 ~ 624
    542 30 625 ~ 654
    541 26 655 ~ 680
    540 37 681 ~ 717
    539 27 718 ~ 744
    538 25 745 ~ 769
    537 21 770 ~ 790
    536 28 791 ~ 818
    535 27 819 ~ 845
    534 18 846 ~ 863
    533 36 864 ~ 899
    532 27 900 ~ 926
    531 23 927 ~ 949
    530 28 950 ~ 977
    529 37 978 ~ 1014
    528 40 1015 ~ 1054
    527 31 1055 ~ 1085
    526 26 1086 ~ 1111
    525 38 1112 ~ 1149
    524 36 1150 ~ 1185
    523 41 1186 ~ 1226
    522 36 1227 ~ 1262
    521 38 1263 ~ 1300
    520 50 1301 ~ 1350
    519 42 1351 ~ 1392
    518 41 1393 ~ 1433
    517 52 1434 ~ 1485
    516 40 1486 ~ 1525
    515 47 1526 ~ 1572
    514 50 1573 ~ 1622
    513 44 1623 ~ 1666
    512 60 1667 ~ 1726
    511 63 1727 ~ 1789
    510 43 1790 ~ 1832
    509 48 1833 ~ 1880
    508 41 1881 ~ 1921
    507 55 1922 ~ 1976
    506 55 1977 ~ 2031
    505 53 2032 ~ 2084
    504 66 2085 ~ 2150
    503 69 2151 ~ 2219
    502 59 2220 ~ 2278
    501 58 2279 ~ 2336
    500 64 2337 ~ 2400
    499 74 2401 ~ 2474
    498 53 2475 ~ 2527
    497 71 2528 ~ 2598
    496 66 2599 ~ 2664
    495 67 2665 ~ 2731
    494 64 2732 ~ 2795
    493 74 2796 ~ 2869
    492 68 2870 ~ 2937
    491 72 2938 ~ 3009
    490 80 3010 ~ 3089
    489 79 3090 ~ 3168
    488 72 3169 ~ 3240
    487 76 3241 ~ 3316
    486 94 3317 ~ 3410
    485 100 3411 ~ 3510
    484 83 3511 ~ 3593
    483 90 3594 ~ 3683
    482 95 3684 ~ 3778
    481 91 3779 ~ 3869
    480 90 3870 ~ 3959
    479 92 3960 ~ 4051
    478 100 4052 ~ 4151
    477 91 4152 ~ 4242
    476 93 4243 ~ 4335
    475 90 4336 ~ 4425
    474 109 4426 ~ 4534
    473 88 4535 ~ 4622
    472 101 4623 ~ 4723
    471 100 4724 ~ 4823
    470 103 4824 ~ 4926
    469 108 4927 ~ 5034
    468 85 5035 ~ 5119
    467 92 5120 ~ 5211
    466 142 5212 ~ 5353
    465 99 5354 ~ 5452
    464 114 5453 ~ 5566
    463 104 5567 ~ 5670
    462 114 5671 ~ 5784
    461 107 5785 ~ 5891
    460 98 5892 ~ 5989
    459 127 5990 ~ 6116
    458 92 6117 ~ 6208
    457 118 6209 ~ 6326
    456 68 6327 ~ 6394
    455 113 6395 ~ 6507
    454 123 6508 ~ 6630
    453 107 6631 ~ 6737
    452 109 6738 ~ 6846
    451 114 6847 ~ 6960
    450 119 6961 ~ 7079
    449 116 7080 ~ 7195
    448 113 7196 ~ 7308
    447 118 7309 ~ 7426
    446 127 7427 ~ 7553
    445 98 7554 ~ 7651
    444 108 7652 ~ 7759
    443 104 7760 ~ 7863
    442 127 7864 ~ 7990
    441 94 7991 ~ 8084
    440 125 8085 ~ 8209
    439 111 8210 ~ 8320
    438 140 8321 ~ 8460
    437 96 8461 ~ 8556
    436 108 8557 ~ 8664
    435 97 8665 ~ 8761
    434 128 8762 ~ 8889
    433 121 8890 ~ 9010
    432 113 9011 ~ 9123
    431 147 9124 ~ 9270
    430 129 9271 ~ 9399
    429 110 9400 ~ 9509
    428 106 9510 ~ 9615
    427 124 9616 ~ 9739
    426 108 9740 ~ 9847
    425 129 9848 ~ 9976
    424 115 9977 ~ 10091
    423 103 10092 ~ 10194
    422 135 10195 ~ 10329
    421 116 10330 ~ 10445
    420 124 10446 ~ 10569
    419 117 10570 ~ 10686
    418 114 10687 ~ 10800
    417 113 10801 ~ 10913
    416 98 10914 ~ 11011
    415 144 11012 ~ 11155
    414 116 11156 ~ 11271
    413 120 11272 ~ 11391
    412 113 11392 ~ 11504
    411 122 11505 ~ 11626
    410 114 11627 ~ 11740
    409 123 11741 ~ 11863
    408 105 11864 ~ 11968
    407 110 11969 ~ 12078
    406 113 12079 ~ 12191
    405 117 12192 ~ 12308
    404 113 12309 ~ 12421
    403 94 12422 ~ 12515
    402 88 12516 ~ 12603
    401 110 12604 ~ 12713
    400 94 12714 ~ 12807
    399 92 12808 ~ 12899
    398 108 12900 ~ 13007
    397 122 13008 ~ 13129
    396 119 13130 ~ 13248
    395 105 13249 ~ 13353
    394 120 13354 ~ 13473
    393 120 13474 ~ 13593
    392 115 13594 ~ 13708
    391 109 13709 ~ 13817
    390 114 13818 ~ 13931
    389 118 13932 ~ 14049
    388 103 14050 ~ 14152
    387 105 14153 ~ 14257
    386 112 14258 ~ 14369
    385 116 14370 ~ 14485
    384 110 14486 ~ 14595
    383 113 14596 ~ 14708
    382 109 14709 ~ 14817
    381 121 14818 ~ 14938
    380 107 14939 ~ 15045
    379 120 15046 ~ 15165
    378 125 15166 ~ 15290
    377 106 15291 ~ 15396
    376 102 15397 ~ 15498
    375 113 15499 ~ 15611
    374 103 15612 ~ 15714
    373 106 15715 ~ 15820
    372 105 15821 ~ 15925
    371 108 15926 ~ 16033
    370 91 16034 ~ 16124
    369 101 16125 ~ 16225
    368 120 16226 ~ 16345
    367 83 16346 ~ 16428
    366 114 16429 ~ 16542
    365 98 16543 ~ 16640
    364 124 16641 ~ 16764
    363 100 16765 ~ 16864
    362 105 16865 ~ 16969
    361 97 16970 ~ 17066
    360 80 17067 ~ 17146
    359 98 17147 ~ 17244
    358 99 17245 ~ 17343
    357 98 17344 ~ 17441
    356 102 17442 ~ 17543
    355 108 17544 ~ 17651
    354 79 17652 ~ 17730
    353 87 17731 ~ 17817
    352 97 17818 ~ 17914
    351 94 17915 ~ 18008
    350 89 18009 ~ 18097
    349 76 18098 ~ 18173
    348 72 18174 ~ 18245
    347 83 18246 ~ 18328
    346 78 18329 ~ 18406
    345 93 18407 ~ 18499
    344 89 18500 ~ 18588
    343 81 18589 ~ 18669
    342 84 18670 ~ 18753
    341 80 18754 ~ 18833
    340 90 18834 ~ 18923
    339 83 18924 ~ 19006
    338 71 19007 ~ 19077
    337 68 19078 ~ 19145
    336 81 19146 ~ 19226
    335 66 19227 ~ 19292
    334 60 19293 ~ 19352
    333 77 19353 ~ 19429
    332 75 19430 ~ 19504
    331 73 19505 ~ 19577
    330 64 19578 ~ 19641
    329 52 19642 ~ 19693
    328 45 19694 ~ 19738
    327 54 19739 ~ 19792
    326 62 19793 ~ 19854
    325 51 19855 ~ 19905
    324 55 19906 ~ 19960
    323 72 19961 ~ 20032
    322 64 20033 ~ 20096
    321 57 20097 ~ 20153
    320 57 20154 ~ 20210
    319 63 20211 ~ 20273
    318 72 20274 ~ 20345
    317 56 20346 ~ 20401
    316 62 20402 ~ 20463
    315 59 20464 ~ 20522
    314 66 20523 ~ 20588
    313 62 20589 ~ 20650
    312 46 20651 ~ 20696
    311 52 20697 ~ 20748
    310 47 20749 ~ 20795
    309 51 20796 ~ 20846
    308 42 20847 ~ 20888
    307 39 20889 ~ 20927
    306 42 20928 ~ 20969
    305 36 20970 ~ 21005
    304 45 21006 ~ 21050
    303 40 21051 ~ 21090
    302 45 21091 ~ 21135
    301 40 21136 ~ 21175
    300 38 21176 ~ 21213
    299 38 21214 ~ 21251
    298 42 21252 ~ 21293
    297 30 21294 ~ 21323
    296 33 21324 ~ 21356
    295 44 21357 ~ 21400
    294 35 21401 ~ 21435
    293 45 21436 ~ 21480
    292 35 21481 ~ 21515
    291 18 21516 ~ 21533
    290 41 21534 ~ 21574
    289 28 21575 ~ 21602
    288 28 21603 ~ 21630
    287 21 21631 ~ 21651
    286 28 21652 ~ 21679
    285 45 21680 ~ 21724
    284 30 21725 ~ 21754
    283 26 21755 ~ 21780
    282 32 21781 ~ 21812
    281 39 21813 ~ 21851
    280 26 21852 ~ 21877
    279 32 21878 ~ 21909
    278 30 21910 ~ 21939
    277 22 21940 ~ 21961
    276 18 21962 ~ 21979
    275 22 21980 ~ 22001
    274 22 22002 ~ 22023
    273 24 22024 ~ 22047
    272 21 22048 ~ 22068
    271 29 22069 ~ 22097
    270 32 22098 ~ 22129
    269 20 22130 ~ 22149
    268 30 22150 ~ 22179
    267 27 22180 ~ 22206
    266 23 22207 ~ 22229
    265 15 22230 ~ 22244
    264 24 22245 ~ 22268
    263 15 22269 ~ 22283
    262 23 22284 ~ 22306
    261 13 22307 ~ 22319
    260 17 22320 ~ 22336
    259 26 22337 ~ 22362
    258 16 22363 ~ 22378
    257 11 22379 ~ 22389
    256 17 22390 ~ 22406
    255 17 22407 ~ 22423
    254 20 22424 ~ 22443
    253 26 22444 ~ 22469
    252 21 22470 ~ 22490
    251 17 22491 ~ 22507
    250 19 22508 ~ 22526
    249 7 22527 ~ 22533
    248 14 22534 ~ 22547
    247 24 22548 ~ 22571
    246 9 22572 ~ 22580
    245 9 22581 ~ 22589
    244 6 22590 ~ 22595
    243 12 22596 ~ 22607
    242 19 22608 ~ 22626
    241 19 22627 ~ 22645
    240 8 22646 ~ 22653
    239 13 22654 ~ 22666
    238 13 22667 ~ 22679
    237 12 22680 ~ 22691
    236 11 22692 ~ 22702
    235 9 22703 ~ 22711
    234 12 22712 ~ 22723
    233 10 22724 ~ 22733
    232 7 22734 ~ 22740
    231 11 22741 ~ 22751
    230 13 22752 ~ 22764
    229 14 22765 ~ 22778
    228 12 22779 ~ 22790
    227 10 22791 ~ 22800
    226 5 22801 ~ 22805
    225 6 22806 ~ 22811
    224 8 22812 ~ 22819
    223 3 22820 ~ 22822
    222 11 22823 ~ 22833
    221 9 22834 ~ 22842
    220 6 22843 ~ 22848
    219 3 22849 ~ 22851
    218 10 22852 ~ 22861
    217 9 22862 ~ 22870
    216 6 22871 ~ 22876
    215 7 22877 ~ 22883
    214 10 22884 ~ 22893
    213 4 22894 ~ 22897
    212 6 22898 ~ 22903
    211 9 22904 ~ 22912
    210 10 22913 ~ 22922
    209 8 22923 ~ 22930
    208 12 22931 ~ 22942
    207 6 22943 ~ 22948
    206 7 22949 ~ 22955
    205 3 22956 ~ 22958
    204 9 22959 ~ 22967
    203 8 22968 ~ 22975
    202 4 22976 ~ 22979
    201 6 22980 ~ 22985
    200 8 22986 ~ 22993
    199 6 22994 ~ 22999
    198 9 23000 ~ 23008
    197 6 23009 ~ 23014
    196 2 23015 ~ 23016
    195 5 23017 ~ 23021
    194 4 23022 ~ 23025
    193 5 23026 ~ 23030
    192 3 23031 ~ 23033
    191 3 23034 ~ 23036
    190 8 23037 ~ 23044
    189 2 23045 ~ 23046
    187 0 23051 ~ 23051
    188 5 23047 ~ 23051
    186 6 23052 ~ 23057
    185 5 23058 ~ 23062
    184 4 23063 ~ 23066
    183 4 23067 ~ 23070
    182 7 23071 ~ 23077
    181 4 23078 ~ 23081
    180 9 23082 ~ 23090
    179 2 23091 ~ 23092
    178 3 23093 ~ 23095
    177 5 23096 ~ 23100
    176 1 23101 ~ 23101
    175 4 23102 ~ 23105
    174 3 23106 ~ 23108
    173 3 23109 ~ 23111
    172 4 23112 ~ 23115
    171 3 23116 ~ 23118
    170 2 23119 ~ 23120
    169 2 23121 ~ 23122
    168 1 23123 ~ 23123
    167 1 23124 ~ 23124
    166 3 23125 ~ 23127
    165 3 23128 ~ 23130
    164 2 23131 ~ 23132
    163 1 23133 ~ 23133
    162 3 23134 ~ 23136
    161 5 23137 ~ 23141
    160 3 23142 ~ 23144
    159 4 23145 ~ 23148
    158 5 23149 ~ 23153
    155 0 23154 ~ 23154
    156 0 23154 ~ 23154
    157 1 23154 ~ 23154
    154 4 23155 ~ 23158
    152 0 23160 ~ 23160
    153 2 23159 ~ 23160
    151 1 23161 ~ 23161
    150 2 23162 ~ 23163

    2、2021年寧夏高考文科一分一段位次表

    考試分數(段) 同分數人數 位次排名區間
    600~750 246 1 ~ 246
    599 9 247 ~ 255
    598 18 256 ~ 273
    597 10 274 ~ 283
    596 10 284 ~ 293
    595 10 294 ~ 303
    594 8 304 ~ 311
    593 11 312 ~ 322
    592 8 323 ~ 330
    591 15 331 ~ 345
    590 10 346 ~ 355
    589 12 356 ~ 367
    588 9 368 ~ 376
    587 13 377 ~ 389
    586 10 390 ~ 399
    585 17 400 ~ 416
    584 11 417 ~ 427
    583 15 428 ~ 442
    582 17 443 ~ 459
    581 15 460 ~ 474
    580 21 475 ~ 495
    579 17 496 ~ 512
    578 17 513 ~ 529
    577 14 530 ~ 543
    576 17 544 ~ 560
    575 15 561 ~ 575
    574 28 576 ~ 603
    573 17 604 ~ 620
    572 17 621 ~ 637
    571 16 638 ~ 653
    570 12 654 ~ 665
    569 22 666 ~ 687
    568 21 688 ~ 708
    567 19 709 ~ 727
    566 23 728 ~ 750
    565 23 751 ~ 773
    564 22 774 ~ 795
    563 23 796 ~ 818
    562 22 819 ~ 840
    561 21 841 ~ 861
    560 13 862 ~ 874
    559 30 875 ~ 904
    558 31 905 ~ 935
    557 36 936 ~ 971
    556 22 972 ~ 993
    555 23 994 ~ 1016
    554 25 1017 ~ 1041
    553 41 1042 ~ 1082
    552 38 1083 ~ 1120
    551 30 1121 ~ 1150
    550 34 1151 ~ 1184
    549 34 1185 ~ 1218
    548 25 1219 ~ 1243
    547 40 1244 ~ 1283
    546 39 1284 ~ 1322
    545 35 1323 ~ 1357
    544 35 1358 ~ 1392
    543 39 1393 ~ 1431
    542 39 1432 ~ 1470
    541 47 1471 ~ 1517
    540 43 1518 ~ 1560
    539 31 1561 ~ 1591
    538 29 1592 ~ 1620
    537 43 1621 ~ 1663
    536 44 1664 ~ 1707
    535 49 1708 ~ 1756
    534 40 1757 ~ 1796
    533 51 1797 ~ 1847
    532 49 1848 ~ 1896
    531 47 1897 ~ 1943
    530 53 1944 ~ 1996
    529 46 1997 ~ 2042
    528 42 2043 ~ 2084
    527 49 2085 ~ 2133
    526 56 2134 ~ 2189
    525 50 2190 ~ 2239
    524 68 2240 ~ 2307
    523 52 2308 ~ 2359
    522 59 2360 ~ 2418
    521 67 2419 ~ 2485
    520 47 2486 ~ 2532
    519 56 2533 ~ 2588
    518 49 2589 ~ 2637
    517 62 2638 ~ 2699
    516 62 2700 ~ 2761
    515 61 2762 ~ 2822
    514 56 2823 ~ 2878
    513 70 2879 ~ 2948
    512 60 2949 ~ 3008
    511 61 3009 ~ 3069
    510 60 3070 ~ 3129
    509 61 3130 ~ 3190
    508 73 3191 ~ 3263
    507 75 3264 ~ 3338
    506 66 3339 ~ 3404
    505 68 3405 ~ 3472
    504 75 3473 ~ 3547
    503 69 3548 ~ 3616
    502 70 3617 ~ 3686
    501 59 3687 ~ 3745
    500 77 3746 ~ 3822
    499 69 3823 ~ 3891
    498 73 3892 ~ 3964
    497 86 3965 ~ 4050
    496 90 4051 ~ 4140
    495 72 4141 ~ 4212
    494 83 4213 ~ 4295
    493 87 4296 ~ 4382
    492 86 4383 ~ 4468
    491 86 4469 ~ 4554
    490 78 4555 ~ 4632
    489 98 4633 ~ 4730
    488 74 4731 ~ 4804
    487 94 4805 ~ 4898
    486 82 4899 ~ 4980
    485 88 4981 ~ 5068
    484 78 5069 ~ 5146
    483 91 5147 ~ 5237
    482 81 5238 ~ 5318
    481 85 5319 ~ 5403
    480 84 5404 ~ 5487
    479 89 5488 ~ 5576
    478 97 5577 ~ 5673
    477 94 5674 ~ 5767
    476 87 5768 ~ 5854
    475 83 5855 ~ 5937
    474 80 5938 ~ 6017
    473 97 6018 ~ 6114
    472 75 6115 ~ 6189
    471 118 6190 ~ 6307
    470 94 6308 ~ 6401
    469 102 6402 ~ 6503
    468 92 6504 ~ 6595
    467 86 6596 ~ 6681
    466 86 6682 ~ 6767
    465 84 6768 ~ 6851
    464 80 6852 ~ 6931
    463 79 6932 ~ 7010
    462 93 7011 ~ 7103
    461 81 7104 ~ 7184
    460 72 7185 ~ 7256
    459 99 7257 ~ 7355
    458 97 7356 ~ 7452
    457 98 7453 ~ 7550
    456 83 7551 ~ 7633
    455 76 7634 ~ 7709
    454 95 7710 ~ 7804
    453 88 7805 ~ 7892
    452 88 7893 ~ 7980
    451 85 7981 ~ 8065
    450 89 8066 ~ 8154
    449 91 8155 ~ 8245
    448 81 8246 ~ 8326
    447 104 8327 ~ 8430
    446 97 8431 ~ 8527
    445 95 8528 ~ 8622
    444 89 8623 ~ 8711
    443 95 8712 ~ 8806
    442 104 8807 ~ 8910
    441 95 8911 ~ 9005
    440 82 9006 ~ 9087
    439 101 9088 ~ 9188
    438 86 9189 ~ 9274
    437 86 9275 ~ 9360
    436 92 9361 ~ 9452
    435 84 9453 ~ 9536
    434 74 9537 ~ 9610
    433 113 9611 ~ 9723
    432 75 9724 ~ 9798
    431 86 9799 ~ 9884
    430 90 9885 ~ 9974
    429 98 9975 ~ 10072
    428 94 10073 ~ 10166
    427 96 10167 ~ 10262
    426 86 10263 ~ 10348
    425 89 10349 ~ 10437
    424 99 10438 ~ 10536
    423 102 10537 ~ 10638
    422 91 10639 ~ 10729
    421 98 10730 ~ 10827
    420 84 10828 ~ 10911
    419 87 10912 ~ 10998
    418 84 10999 ~ 11082
    417 104 11083 ~ 11186
    416 82 11187 ~ 11268
    415 99 11269 ~ 11367
    414 95 11368 ~ 11462
    413 97 11463 ~ 11559
    412 86 11560 ~ 11645
    411 100 11646 ~ 11745
    410 97 11746 ~ 11842
    409 84 11843 ~ 11926
    408 107 11927 ~ 12033
    407 86 12034 ~ 12119
    406 98 12120 ~ 12217
    405 89 12218 ~ 12306
    404 83 12307 ~ 12389
    403 94 12390 ~ 12483
    402 86 12484 ~ 12569
    401 82 12570 ~ 12651
    400 91 12652 ~ 12742

    3、2020年寧夏高考文科一分一段位次表

    考試分數(段) 同分數人數 位次排名區間
    600~750 437 1 ~ 437
    599 10 438 ~ 447
    598 22 448 ~ 469
    597 15 470 ~ 484
    596 12 485 ~ 496
    595 22 497 ~ 518
    594 8 519 ~ 526
    593 21 527 ~ 547
    592 16 548 ~ 563
    591 19 564 ~ 582
    590 13 583 ~ 595
    589 12 596 ~ 607
    588 22 608 ~ 629
    587 23 630 ~ 652
    586 26 653 ~ 678
    585 14 679 ~ 692
    584 21 693 ~ 713
    583 22 714 ~ 735
    582 22 736 ~ 757
    581 20 758 ~ 777
    580 24 778 ~ 801
    579 22 802 ~ 823
    578 31 824 ~ 854
    577 28 855 ~ 882
    576 32 883 ~ 914
    575 31 915 ~ 945
    574 34 946 ~ 979
    573 24 980 ~ 1003
    572 33 1004 ~ 1036
    571 31 1037 ~ 1067
    570 34 1068 ~ 1101
    569 29 1102 ~ 1130
    568 20 1131 ~ 1150
    567 26 1151 ~ 1176
    566 32 1177 ~ 1208
    565 36 1209 ~ 1244
    564 24 1245 ~ 1268
    563 36 1269 ~ 1304
    562 29 1305 ~ 1333
    561 43 1334 ~ 1376
    560 31 1377 ~ 1407
    559 26 1408 ~ 1433
    558 35 1434 ~ 1468
    557 35 1469 ~ 1503
    556 38 1504 ~ 1541
    555 28 1542 ~ 1569
    554 39 1570 ~ 1608
    553 51 1609 ~ 1659
    552 36 1660 ~ 1695
    551 35 1696 ~ 1730
    550 39 1731 ~ 1769
    549 45 1770 ~ 1814
    548 39 1815 ~ 1853
    547 45 1854 ~ 1898
    546 46 1899 ~ 1944
    545 48 1945 ~ 1992
    544 41 1993 ~ 2033
    543 42 2034 ~ 2075
    542 61 2076 ~ 2136
    541 42 2137 ~ 2178
    540 46 2179 ~ 2224
    539 50 2225 ~ 2274
    538 50 2275 ~ 2324
    537 65 2325 ~ 2389
    536 59 2390 ~ 2448
    535 37 2449 ~ 2485
    534 57 2486 ~ 2542
    533 72 2543 ~ 2614
    532 59 2615 ~ 2673
    531 74 2674 ~ 2747
    530 65 2748 ~ 2812
    529 62 2813 ~ 2874
    528 53 2875 ~ 2927
    527 55 2928 ~ 2982
    526 70 2983 ~ 3052
    525 69 3053 ~ 3121
    524 60 3122 ~ 3181
    523 60 3182 ~ 3241
    522 61 3242 ~ 3302
    521 71 3303 ~ 3373
    520 77 3374 ~ 3450
    519 71 3451 ~ 3521
    518 71 3522 ~ 3592
    517 75 3593 ~ 3667
    516 82 3668 ~ 3749
    515 87 3750 ~ 3836
    514 98 3837 ~ 3934
    513 76 3935 ~ 4010
    512 78 4011 ~ 4088
    511 98 4089 ~ 4186
    510 90 4187 ~ 4276
    509 85 4277 ~ 4361
    508 63 4362 ~ 4424
    507 70 4425 ~ 4494
    506 82 4495 ~ 4576
    505 86 4577 ~ 4662
    504 101 4663 ~ 4763
    503 82 4764 ~ 4845
    502 101 4846 ~ 4946
    501 73 4947 ~ 5019
    500 91 5020 ~ 5110
    499 86 5111 ~ 5196
    498 71 5197 ~ 5267
    497 77 5268 ~ 5344
    496 93 5345 ~ 5437
    495 80 5438 ~ 5517
    494 86 5518 ~ 5603
    493 109 5604 ~ 5712
    492 89 5713 ~ 5801
    491 108 5802 ~ 5909
    490 94 5910 ~ 6003
    489 104 6004 ~ 6107
    488 91 6108 ~ 6198
    487 81 6199 ~ 6279
    486 92 6280 ~ 6371
    485 94 6372 ~ 6465
    484 99 6466 ~ 6564
    483 108 6565 ~ 6672
    482 102 6673 ~ 6774
    481 88 6775 ~ 6862
    480 97 6863 ~ 6959
    479 101 6960 ~ 7060
    478 107 7061 ~ 7167
    477 109 7168 ~ 7276
    476 115 7277 ~ 7391
    475 103 7392 ~ 7494
    474 105 7495 ~ 7599
    473 98 7600 ~ 7697
    472 89 7698 ~ 7786
    471 95 7787 ~ 7881
    470 109 7882 ~ 7990
    469 103 7991 ~ 8093
    468 106 8094 ~ 8199
    467 94 8200 ~ 8293
    466 96 8294 ~ 8389
    465 91 8390 ~ 8480
    464 92 8481 ~ 8572
    463 97 8573 ~ 8669
    462 97 8670 ~ 8766
    461 116 8767 ~ 8882
    460 107 8883 ~ 8989
    459 100 8990 ~ 9089
    458 101 9090 ~ 9190
    457 97 9191 ~ 9287
    456 121 9288 ~ 9408
    455 114 9409 ~ 9522
    454 96 9523 ~ 9618
    453 96 9619 ~ 9714
    452 94 9715 ~ 9808
    451 103 9809 ~ 9911
    450 108 9912 ~ 10019
    449 92 10020 ~ 10111
    448 110 10112 ~ 10221
    447 98 10222 ~ 10319
    446 104 10320 ~ 10423
    445 103 10424 ~ 10526
    444 92 10527 ~ 10618
    443 108 10619 ~ 10726
    442 102 10727 ~ 10828
    441 109 10829 ~ 10937
    440 92 10938 ~ 11029
    439 103 11030 ~ 11132
    438 93 11133 ~ 11225
    437 101 11226 ~ 11326
    436 119 11327 ~ 11445
    435 121 11446 ~ 11566
    434 102 11567 ~ 11668
    433 106 11669 ~ 11774
    432 82 11775 ~ 11856
    431 115 11857 ~ 11971
    430 91 11972 ~ 12062
    429 89 12063 ~ 12151
    428 92 12152 ~ 12243
    427 94 12244 ~ 12337
    426 102 12338 ~ 12439
    425 88 12440 ~ 12527
    424 105 12528 ~ 12632
    423 103 12633 ~ 12735
    422 115 12736 ~ 12850
    421 93 12851 ~ 12943
    420 111 12944 ~ 13054
    419 107 13055 ~ 13161
    418 106 13162 ~ 13267
    417 103 13268 ~ 13370
    416 92 13371 ~ 13462
    415 104 13463 ~ 13566
    414 104 13567 ~ 13670
    413 97 13671 ~ 13767
    412 87 13768 ~ 13854
    411 102 13855 ~ 13956
    410 99 13957 ~ 14055
    409 108 14056 ~ 14163
    408 111 14164 ~ 14274
    407 95 14275 ~ 14369
    406 95 14370 ~ 14464
    405 94 14465 ~ 14558
    404 102 14559 ~ 14660
    403 87 14661 ~ 14747
    402 82 14748 ~ 14829
    401 102 14830 ~ 14931
    400 97 14932 ~ 15028

    三、寧夏高考文科錄取的494分左右錄取的大學名單表

