河南高考一分一段理科398分位次排名多少,398分可以上哪些大學
更新時間:文/高考貓
高考成績分數段排名統計表可是高考填報志愿的神器!用好這個排名表格,某種程度上可以決定你能去哪所大學、選擇什么樣的專業。本文小編幫大家統計了河南高考一分一段理科398分位次排名及該分數可以上的大學名單。
一、河南高考一分一段理科398分位次排名多少
今年河南高考成績一分一段排名表已經在高考升學網上發布,根據最新高考升學網發布的河南今年一分一段位次表數據,以及河南高考招生考試院最新幾年發布的河南理科一分一檔位次排名表,我們可以知道2022年河南高考理科398分排名位次是326828名;2021年河南高考理科398分排名位次是300860名;2020年河南高考理科398分排名位次是308943名,現在考生可以在高考升學網上查詢位次排名,包括理科398分能上的大學名單。
二、近三年的河南高考理科一分一段位次表數據
1、2022年河南高考理科一分一段位次表
考試分數(段) | 同分數人數 | 位次排名區間 |
---|---|---|
698~750 | 10 | 1 ~ 10 |
696~697 | 1 | 11 ~ 11 |
695 | 2 | 12 ~ 13 |
694 | 1 | 14 ~ 14 |
693 | 2 | 15 ~ 16 |
692 | 8 | 17 ~ 24 |
691 | 3 | 25 ~ 27 |
690 | 4 | 28 ~ 31 |
689 | 11 | 32 ~ 42 |
688 | 6 | 43 ~ 48 |
687 | 8 | 49 ~ 56 |
686 | 12 | 57 ~ 68 |
685 | 3 | 69 ~ 71 |
684 | 11 | 72 ~ 82 |
683 | 13 | 83 ~ 95 |
682 | 18 | 96 ~ 113 |
681 | 23 | 114 ~ 136 |
680 | 26 | 137 ~ 162 |
679 | 14 | 163 ~ 176 |
678 | 22 | 177 ~ 198 |
677 | 25 | 199 ~ 223 |
676 | 25 | 224 ~ 248 |
675 | 28 | 249 ~ 276 |
674 | 31 | 277 ~ 307 |
673 | 24 | 308 ~ 331 |
672 | 38 | 332 ~ 369 |
671 | 28 | 370 ~ 397 |
670 | 31 | 398 ~ 428 |
669 | 23 | 429 ~ 451 |
668 | 37 | 452 ~ 488 |
667 | 37 | 489 ~ 525 |
666 | 49 | 526 ~ 574 |
665 | 51 | 575 ~ 625 |
664 | 56 | 626 ~ 681 |
663 | 53 | 682 ~ 734 |
662 | 42 | 735 ~ 776 |
661 | 55 | 777 ~ 831 |
660 | 64 | 832 ~ 895 |
659 | 60 | 896 ~ 955 |
658 | 61 | 956 ~ 1016 |
657 | 55 | 1017 ~ 1071 |
656 | 76 | 1072 ~ 1147 |
655 | 85 | 1148 ~ 1232 |
654 | 82 | 1233 ~ 1314 |
653 | 83 | 1315 ~ 1397 |
652 | 90 | 1398 ~ 1487 |
651 | 83 | 1488 ~ 1570 |
650 | 93 | 1571 ~ 1663 |
649 | 115 | 1664 ~ 1778 |
648 | 110 | 1779 ~ 1888 |
647 | 102 | 1889 ~ 1990 |
646 | 117 | 1991 ~ 2107 |
645 | 129 | 2108 ~ 2236 |
644 | 100 | 2237 ~ 2336 |
643 | 122 | 2337 ~ 2458 |
642 | 123 | 2459 ~ 2581 |
641 | 103 | 2582 ~ 2684 |
640 | 160 | 2685 ~ 2844 |
639 | 158 | 2845 ~ 3002 |
638 | 159 | 3003 ~ 3161 |
637 | 172 | 3162 ~ 3333 |
636 | 147 | 3334 ~ 3480 |
635 | 170 | 3481 ~ 3650 |
634 | 193 | 3651 ~ 3843 |
633 | 197 | 3844 ~ 4040 |
632 | 193 | 4041 ~ 4233 |
631 | 201 | 4234 ~ 4434 |
630 | 195 | 4435 ~ 4629 |
629 | 219 | 4630 ~ 4848 |
628 | 210 | 4849 ~ 5058 |
627 | 209 | 5059 ~ 5267 |
626 | 237 | 5268 ~ 5504 |
625 | 267 | 5505 ~ 5771 |
624 | 257 | 5772 ~ 6028 |
623 | 281 | 6029 ~ 6309 |
622 | 289 | 6310 ~ 6598 |
621 | 277 | 6599 ~ 6875 |
620 | 305 | 6876 ~ 7180 |
619 | 310 | 7181 ~ 7490 |
618 | 324 | 7491 ~ 7814 |
617 | 308 | 7815 ~ 8122 |
616 | 345 | 8123 ~ 8467 |
615 | 349 | 8468 ~ 8816 |
614 | 347 | 8817 ~ 9163 |
613 | 359 | 9164 ~ 9522 |
612 | 341 | 9523 ~ 9863 |
611 | 441 | 9864 ~ 10304 |
610 | 437 | 10305 ~ 10741 |
609 | 461 | 10742 ~ 11202 |
608 | 435 | 11203 ~ 11637 |
607 | 430 | 11638 ~ 12067 |
606 | 394 | 12068 ~ 12461 |
605 | 437 | 12462 ~ 12898 |
604 | 457 | 12899 ~ 13355 |
603 | 442 | 13356 ~ 13797 |
602 | 458 | 13798 ~ 14255 |
601 | 500 | 14256 ~ 14755 |
600 | 461 | 14756 ~ 15216 |
599 | 535 | 15217 ~ 15751 |
598 | 556 | 15752 ~ 16307 |
597 | 571 | 16308 ~ 16878 |
596 | 585 | 16879 ~ 17463 |
595 | 597 | 17464 ~ 18060 |
594 | 570 | 18061 ~ 18630 |
593 | 630 | 18631 ~ 19260 |
592 | 615 | 19261 ~ 19875 |
591 | 624 | 19876 ~ 20499 |
590 | 643 | 20500 ~ 21142 |
589 | 658 | 21143 ~ 21800 |
588 | 662 | 21801 ~ 22462 |
587 | 636 | 22463 ~ 23098 |
586 | 695 | 23099 ~ 23793 |
585 | 735 | 23794 ~ 24528 |
584 | 768 | 24529 ~ 25296 |
583 | 762 | 25297 ~ 26058 |
582 | 768 | 26059 ~ 26826 |
581 | 787 | 26827 ~ 27613 |
580 | 797 | 27614 ~ 28410 |
579 | 845 | 28411 ~ 29255 |
578 | 843 | 29256 ~ 30098 |
577 | 807 | 30099 ~ 30905 |
576 | 908 | 30906 ~ 31813 |
575 | 848 | 31814 ~ 32661 |
574 | 864 | 32662 ~ 33525 |
573 | 861 | 33526 ~ 34386 |
572 | 926 | 34387 ~ 35312 |
571 | 949 | 35313 ~ 36261 |
570 | 948 | 36262 ~ 37209 |
569 | 890 | 37210 ~ 38099 |
568 | 969 | 38100 ~ 39068 |
567 | 1022 | 39069 ~ 40090 |
566 | 1074 | 40091 ~ 41164 |
565 | 1031 | 41165 ~ 42195 |
564 | 1057 | 42196 ~ 43252 |
563 | 1045 | 43253 ~ 44297 |
562 | 1035 | 44298 ~ 45332 |
561 | 1010 | 45333 ~ 46342 |
560 | 1117 | 46343 ~ 47459 |
559 | 1071 | 47460 ~ 48530 |
558 | 1224 | 48531 ~ 49754 |
557 | 1161 | 49755 ~ 50915 |
556 | 1105 | 50916 ~ 52020 |
555 | 1235 | 52021 ~ 53255 |
554 | 1150 | 53256 ~ 54405 |
553 | 1182 | 54406 ~ 55587 |
552 | 1171 | 55588 ~ 56758 |
551 | 1246 | 56759 ~ 58004 |
550 | 1232 | 58005 ~ 59236 |
549 | 1263 | 59237 ~ 60499 |
548 | 1257 | 60500 ~ 61756 |
547 | 1266 | 61757 ~ 63022 |
546 | 1258 | 63023 ~ 64280 |
545 | 1352 | 64281 ~ 65632 |
544 | 1286 | 65633 ~ 66918 |
543 | 1374 | 66919 ~ 68292 |
542 | 1327 | 68293 ~ 69619 |
541 | 1312 | 69620 ~ 70931 |
540 | 1420 | 70932 ~ 72351 |
539 | 1361 | 72352 ~ 73712 |
538 | 1393 | 73713 ~ 75105 |
537 | 1419 | 75106 ~ 76524 |
536 | 1480 | 76525 ~ 78004 |
535 | 1407 | 78005 ~ 79411 |
534 | 1431 | 79412 ~ 80842 |
533 | 1423 | 80843 ~ 82265 |
532 | 1426 | 82266 ~ 83691 |
531 | 1451 | 83692 ~ 85142 |
530 | 1472 | 85143 ~ 86614 |
529 | 1512 | 86615 ~ 88126 |
528 | 1500 | 88127 ~ 89626 |
527 | 1491 | 89627 ~ 91117 |
526 | 1563 | 91118 ~ 92680 |
525 | 1534 | 92681 ~ 94214 |
524 | 1557 | 94215 ~ 95771 |
523 | 1577 | 95772 ~ 97348 |
522 | 1540 | 97349 ~ 98888 |
521 | 1506 | 98889 ~ 100394 |
520 | 1552 | 100395 ~ 101946 |
519 | 1630 | 101947 ~ 103576 |
518 | 1552 | 103577 ~ 105128 |
517 | 1566 | 105129 ~ 106694 |
516 | 1608 | 106695 ~ 108302 |
515 | 1665 | 108303 ~ 109967 |
514 | 1612 | 109968 ~ 111579 |
513 | 1586 | 111580 ~ 113165 |
512 | 1624 | 113166 ~ 114789 |
511 | 1645 | 114790 ~ 116434 |
510 | 1686 | 116435 ~ 118120 |
509 | 1634 | 118121 ~ 119754 |
508 | 1599 | 119755 ~ 121353 |
507 | 1741 | 121354 ~ 123094 |
506 | 1736 | 123095 ~ 124830 |
505 | 1669 | 124831 ~ 126499 |
504 | 1704 | 126500 ~ 128203 |
503 | 1660 | 128204 ~ 129863 |
502 | 1666 | 129864 ~ 131529 |
501 | 1759 | 131530 ~ 133288 |
500 | 1712 | 133289 ~ 135000 |
499 | 1824 | 135001 ~ 136824 |
498 | 1707 | 136825 ~ 138531 |
497 | 1739 | 138532 ~ 140270 |
496 | 1753 | 140271 ~ 142023 |
495 | 1765 | 142024 ~ 143788 |
494 | 1786 | 143789 ~ 145574 |
493 | 1797 | 145575 ~ 147371 |
492 | 1738 | 147372 ~ 149109 |
491 | 1791 | 149110 ~ 150900 |
490 | 1794 | 150901 ~ 152694 |
489 | 1801 | 152695 ~ 154495 |
488 | 1869 | 154496 ~ 156364 |
487 | 1812 | 156365 ~ 158176 |
486 | 1820 | 158177 ~ 159996 |
485 | 1756 | 159997 ~ 161752 |
484 | 1854 | 161753 ~ 163606 |
483 | 1861 | 163607 ~ 165467 |
482 | 1803 | 165468 ~ 167270 |
481 | 1855 | 167271 ~ 169125 |
480 | 1779 | 169126 ~ 170904 |
479 | 1915 | 170905 ~ 172819 |
478 | 1871 | 172820 ~ 174690 |
477 | 1863 | 174691 ~ 176553 |
476 | 1917 | 176554 ~ 178470 |
475 | 1826 | 178471 ~ 180296 |
474 | 1927 | 180297 ~ 182223 |
473 | 1899 | 182224 ~ 184122 |
472 | 1822 | 184123 ~ 185944 |
471 | 1845 | 185945 ~ 187789 |
470 | 1826 | 187790 ~ 189615 |
469 | 1866 | 189616 ~ 191481 |
468 | 1910 | 191482 ~ 193391 |
467 | 1877 | 193392 ~ 195268 |
466 | 1938 | 195269 ~ 197206 |
465 | 1924 | 197207 ~ 199130 |
464 | 1947 | 199131 ~ 201077 |
463 | 1915 | 201078 ~ 202992 |
462 | 2029 | 202993 ~ 205021 |
461 | 1934 | 205022 ~ 206955 |
460 | 1896 | 206956 ~ 208851 |
459 | 2024 | 208852 ~ 210875 |
458 | 1950 | 210876 ~ 212825 |
457 | 1974 | 212826 ~ 214799 |
456 | 1934 | 214800 ~ 216733 |
455 | 1899 | 216734 ~ 218632 |
454 | 1971 | 218633 ~ 220603 |
453 | 2005 | 220604 ~ 222608 |
452 | 1996 | 222609 ~ 224604 |
451 | 1987 | 224605 ~ 226591 |
450 | 2006 | 226592 ~ 228597 |
449 | 1952 | 228598 ~ 230549 |
448 | 1904 | 230550 ~ 232453 |
447 | 1996 | 232454 ~ 234449 |
446 | 2029 | 234450 ~ 236478 |
445 | 2015 | 236479 ~ 238493 |
444 | 1985 | 238494 ~ 240478 |
443 | 1902 | 240479 ~ 242380 |
442 | 1987 | 242381 ~ 244367 |
441 | 1981 | 244368 ~ 246348 |
440 | 1964 | 246349 ~ 248312 |
439 | 1986 | 248313 ~ 250298 |
438 | 1966 | 250299 ~ 252264 |
437 | 2002 | 252265 ~ 254266 |
436 | 1928 | 254267 ~ 256194 |
435 | 1950 | 256195 ~ 258144 |
434 | 2007 | 258145 ~ 260151 |
433 | 1935 | 260152 ~ 262086 |
432 | 1907 | 262087 ~ 263993 |
431 | 1969 | 263994 ~ 265962 |
430 | 1941 | 265963 ~ 267903 |
429 | 1903 | 267904 ~ 269806 |
428 | 1910 | 269807 ~ 271716 |
427 | 1896 | 271717 ~ 273612 |
426 | 1870 | 273613 ~ 275482 |
425 | 1921 | 275483 ~ 277403 |
424 | 1978 | 277404 ~ 279381 |
423 | 1941 | 279382 ~ 281322 |
422 | 1915 | 281323 ~ 283237 |
421 | 1915 | 283238 ~ 285152 |
420 | 1869 | 285153 ~ 287021 |
419 | 1871 | 287022 ~ 288892 |
418 | 1867 | 288893 ~ 290759 |
417 | 1887 | 290760 ~ 292646 |
416 | 1817 | 292647 ~ 294463 |
415 | 1875 | 294464 ~ 296338 |
414 | 1839 | 296339 ~ 298177 |
413 | 1882 | 298178 ~ 300059 |
412 | 1811 | 300060 ~ 301870 |
411 | 1866 | 301871 ~ 303736 |
410 | 1761 | 303737 ~ 305497 |
409 | 1838 | 305498 ~ 307335 |
408 | 1845 | 307336 ~ 309180 |
407 | 1779 | 309181 ~ 310959 |
406 | 1792 | 310960 ~ 312751 |
405 | 1758 | 312752 ~ 314509 |
404 | 1760 | 314510 ~ 316269 |
403 | 1738 | 316270 ~ 318007 |
402 | 1746 | 318008 ~ 319753 |
401 | 1824 | 319754 ~ 321577 |
400 | 1811 | 321578 ~ 323388 |
399 | 1752 | 323389 ~ 325140 |
398 | 1688 | 325141 ~ 326828 |
397 | 1680 | 326829 ~ 328508 |
396 | 1793 | 328509 ~ 330301 |
395 | 1693 | 330302 ~ 331994 |
394 | 1637 | 331995 ~ 333631 |
393 | 1702 | 333632 ~ 335333 |
392 | 1698 | 335334 ~ 337031 |
391 | 1710 | 337032 ~ 338741 |
390 | 1628 | 338742 ~ 340369 |
389 | 1623 | 340370 ~ 341992 |
388 | 1639 | 341993 ~ 343631 |
387 | 1622 | 343632 ~ 345253 |
386 | 1579 | 345254 ~ 346832 |
385 | 1629 | 346833 ~ 348461 |
384 | 1526 | 348462 ~ 349987 |
383 | 1531 | 349988 ~ 351518 |
382 | 1554 | 351519 ~ 353072 |
381 | 1557 | 353073 ~ 354629 |
380 | 1528 | 354630 ~ 356157 |
379 | 1507 | 356158 ~ 357664 |
378 | 1509 | 357665 ~ 359173 |
377 | 1510 | 359174 ~ 360683 |
376 | 1513 | 360684 ~ 362196 |
375 | 1488 | 362197 ~ 363684 |
374 | 1512 | 363685 ~ 365196 |
373 | 1462 | 365197 ~ 366658 |
372 | 1495 | 366659 ~ 368153 |
371 | 1487 | 368154 ~ 369640 |
370 | 1452 | 369641 ~ 371092 |
369 | 1438 | 371093 ~ 372530 |
368 | 1416 | 372531 ~ 373946 |
367 | 1383 | 373947 ~ 375329 |
366 | 1372 | 375330 ~ 376701 |
365 | 1422 | 376702 ~ 378123 |
364 | 1375 | 378124 ~ 379498 |
363 | 1391 | 379499 ~ 380889 |
362 | 1328 | 380890 ~ 382217 |
361 | 1273 | 382218 ~ 383490 |
360 | 1252 | 383491 ~ 384742 |
359 | 1258 | 384743 ~ 386000 |
358 | 1326 | 386001 ~ 387326 |
357 | 1276 | 387327 ~ 388602 |
356 | 1297 | 388603 ~ 389899 |
355 | 1224 | 389900 ~ 391123 |
354 | 1313 | 391124 ~ 392436 |
353 | 1261 | 392437 ~ 393697 |
352 | 1242 | 393698 ~ 394939 |
351 | 1286 | 394940 ~ 396225 |
350 | 1244 | 396226 ~ 397469 |
349 | 1251 | 397470 ~ 398720 |
348 | 1211 | 398721 ~ 399931 |
347 | 1244 | 399932 ~ 401175 |
346 | 1201 | 401176 ~ 402376 |
345 | 1225 | 402377 ~ 403601 |
344 | 1261 | 403602 ~ 404862 |
343 | 1200 | 404863 ~ 406062 |
342 | 1208 | 406063 ~ 407270 |
341 | 1168 | 407271 ~ 408438 |
340 | 1163 | 408439 ~ 409601 |
339 | 1116 | 409602 ~ 410717 |
338 | 1062 | 410718 ~ 411779 |
337 | 1100 | 411780 ~ 412879 |
336 | 1117 | 412880 ~ 413996 |
335 | 1134 | 413997 ~ 415130 |
334 | 1122 | 415131 ~ 416252 |
333 | 1124 | 416253 ~ 417376 |
332 | 1122 | 417377 ~ 418498 |
331 | 1114 | 418499 ~ 419612 |
330 | 1127 | 419613 ~ 420739 |
329 | 1054 | 420740 ~ 421793 |
328 | 1060 | 421794 ~ 422853 |
327 | 1072 | 422854 ~ 423925 |
326 | 1047 | 423926 ~ 424972 |
325 | 1047 | 424973 ~ 426019 |
324 | 1082 | 426020 ~ 427101 |
323 | 1043 | 427102 ~ 428144 |
322 | 1038 | 428145 ~ 429182 |
321 | 1039 | 429183 ~ 430221 |
320 | 1021 | 430222 ~ 431242 |
319 | 1019 | 431243 ~ 432261 |
318 | 1005 | 432262 ~ 433266 |
317 | 968 | 433267 ~ 434234 |
316 | 986 | 434235 ~ 435220 |
315 | 951 | 435221 ~ 436171 |
314 | 874 | 436172 ~ 437045 |
313 | 886 | 437046 ~ 437931 |
312 | 902 | 437932 ~ 438833 |
311 | 868 | 438834 ~ 439701 |
310 | 954 | 439702 ~ 440655 |
309 | 890 | 440656 ~ 441545 |
308 | 903 | 441546 ~ 442448 |
307 | 936 | 442449 ~ 443384 |
306 | 912 | 443385 ~ 444296 |
305 | 891 | 444297 ~ 445187 |
304 | 852 | 445188 ~ 446039 |
303 | 856 | 446040 ~ 446895 |
302 | 839 | 446896 ~ 447734 |
301 | 860 | 447735 ~ 448594 |
300 | 861 | 448595 ~ 449455 |
299 | 801 | 449456 ~ 450256 |
298 | 798 | 450257 ~ 451054 |
297 | 815 | 451055 ~ 451869 |
296 | 747 | 451870 ~ 452616 |
295 | 831 | 452617 ~ 453447 |
294 | 772 | 453448 ~ 454219 |
293 | 752 | 454220 ~ 454971 |
292 | 799 | 454972 ~ 455770 |
291 | 799 | 455771 ~ 456569 |
290 | 801 | 456570 ~ 457370 |
289 | 793 | 457371 ~ 458163 |
288 | 728 | 458164 ~ 458891 |
287 | 766 | 458892 ~ 459657 |
286 | 750 | 459658 ~ 460407 |
285 | 729 | 460408 ~ 461136 |
284 | 756 | 461137 ~ 461892 |
283 | 674 | 461893 ~ 462566 |
282 | 691 | 462567 ~ 463257 |
281 | 659 | 463258 ~ 463916 |
280 | 640 | 463917 ~ 464556 |
279 | 693 | 464557 ~ 465249 |
278 | 661 | 465250 ~ 465910 |
277 | 636 | 465911 ~ 466546 |
276 | 625 | 466547 ~ 467171 |
275 | 643 | 467172 ~ 467814 |
274 | 650 | 467815 ~ 468464 |
273 | 644 | 468465 ~ 469108 |
272 | 677 | 469109 ~ 469785 |
271 | 603 | 469786 ~ 470388 |
270 | 612 | 470389 ~ 471000 |
269 | 629 | 471001 ~ 471629 |
268 | 616 | 471630 ~ 472245 |
267 | 628 | 472246 ~ 472873 |
266 | 649 | 472874 ~ 473522 |
265 | 614 | 473523 ~ 474136 |
264 | 589 | 474137 ~ 474725 |
263 | 585 | 474726 ~ 475310 |
262 | 557 | 475311 ~ 475867 |
261 | 581 | 475868 ~ 476448 |
260 | 510 | 476449 ~ 476958 |
259 | 584 | 476959 ~ 477542 |
258 | 549 | 477543 ~ 478091 |
257 | 521 | 478092 ~ 478612 |
256 | 512 | 478613 ~ 479124 |
255 | 536 | 479125 ~ 479660 |
254 | 487 | 479661 ~ 480147 |
253 | 535 | 480148 ~ 480682 |
252 | 503 | 480683 ~ 481185 |
251 | 517 | 481186 ~ 481702 |
250 | 554 | 481703 ~ 482256 |
249 | 457 | 482257 ~ 482713 |
248 | 496 | 482714 ~ 483209 |
247 | 481 | 483210 ~ 483690 |
246 | 469 | 483691 ~ 484159 |
245 | 476 | 484160 ~ 484635 |
244 | 471 | 484636 ~ 485106 |
243 | 454 | 485107 ~ 485560 |
242 | 456 | 485561 ~ 486016 |
241 | 476 | 486017 ~ 486492 |
240 | 421 | 486493 ~ 486913 |
239 | 434 | 486914 ~ 487347 |
238 | 434 | 487348 ~ 487781 |
237 | 411 | 487782 ~ 488192 |
236 | 455 | 488193 ~ 488647 |
235 | 448 | 488648 ~ 489095 |
234 | 430 | 489096 ~ 489525 |
233 | 408 | 489526 ~ 489933 |
232 | 435 | 489934 ~ 490368 |
231 | 383 | 490369 ~ 490751 |
230 | 378 | 490752 ~ 491129 |
229 | 382 | 491130 ~ 491511 |
228 | 366 | 491512 ~ 491877 |
227 | 364 | 491878 ~ 492241 |
226 | 340 | 492242 ~ 492581 |
225 | 368 | 492582 ~ 492949 |
224 | 338 | 492950 ~ 493287 |
223 | 348 | 493288 ~ 493635 |
222 | 381 | 493636 ~ 494016 |
221 | 351 | 494017 ~ 494367 |
220 | 341 | 494368 ~ 494708 |
219 | 286 | 494709 ~ 494994 |
218 | 331 | 494995 ~ 495325 |
217 | 303 | 495326 ~ 495628 |
216 | 301 | 495629 ~ 495929 |
215 | 323 | 495930 ~ 496252 |
214 | 319 | 496253 ~ 496571 |
213 | 296 | 496572 ~ 496867 |
212 | 323 | 496868 ~ 497190 |
211 | 300 | 497191 ~ 497490 |
210 | 256 | 497491 ~ 497746 |
209 | 300 | 497747 ~ 498046 |
208 | 276 | 498047 ~ 498322 |
207 | 277 | 498323 ~ 498599 |
206 | 282 | 498600 ~ 498881 |
205 | 269 | 498882 ~ 499150 |
204 | 265 | 499151 ~ 499415 |
203 | 245 | 499416 ~ 499660 |
202 | 242 | 499661 ~ 499902 |
201 | 231 | 499903 ~ 500133 |
200 | 251 | 500134 ~ 500384 |
199 | 224 | 500385 ~ 500608 |
198 | 249 | 500609 ~ 500857 |
197 | 222 | 500858 ~ 501079 |
196 | 216 | 501080 ~ 501295 |
195 | 221 | 501296 ~ 501516 |
194 | 226 | 501517 ~ 501742 |
193 | 201 | 501743 ~ 501943 |
192 | 224 | 501944 ~ 502167 |
191 | 213 | 502168 ~ 502380 |
190 | 201 | 502381 ~ 502581 |
189 | 192 | 502582 ~ 502773 |
188 | 203 | 502774 ~ 502976 |
187 | 167 | 502977 ~ 503143 |
186 | 193 | 503144 ~ 503336 |
185 | 162 | 503337 ~ 503498 |
184 | 174 | 503499 ~ 503672 |
183 | 176 | 503673 ~ 503848 |
182 | 182 | 503849 ~ 504030 |
181 | 192 | 504031 ~ 504222 |
180 | 174 | 504223 ~ 504396 |
179 | 180 | 504397 ~ 504576 |
178 | 133 | 504577 ~ 504709 |
177 | 159 | 504710 ~ 504868 |
176 | 142 | 504869 ~ 505010 |
175 | 135 | 505011 ~ 505145 |
174 | 132 | 505146 ~ 505277 |
173 | 131 | 505278 ~ 505408 |
172 | 138 | 505409 ~ 505546 |
171 | 133 | 505547 ~ 505679 |
170 | 134 | 505680 ~ 505813 |
169 | 123 | 505814 ~ 505936 |
168 | 128 | 505937 ~ 506064 |
167 | 111 | 506065 ~ 506175 |
166 | 143 | 506176 ~ 506318 |
165 | 106 | 506319 ~ 506424 |
164 | 108 | 506425 ~ 506532 |
163 | 124 | 506533 ~ 506656 |
162 | 113 | 506657 ~ 506769 |
161 | 112 | 506770 ~ 506881 |
160 | 109 | 506882 ~ 506990 |
159 | 114 | 506991 ~ 507104 |
158 | 101 | 507105 ~ 507205 |
157 | 103 | 507206 ~ 507308 |
156 | 84 | 507309 ~ 507392 |
155 | 85 | 507393 ~ 507477 |
154 | 94 | 507478 ~ 507571 |
153 | 88 | 507572 ~ 507659 |
152 | 92 | 507660 ~ 507751 |
151 | 73 | 507752 ~ 507824 |
150 | 91 | 507825 ~ 507915 |
149 | 80 | 507916 ~ 507995 |
148 | 77 | 507996 ~ 508072 |
147 | 67 | 508073 ~ 508139 |
146 | 71 | 508140 ~ 508210 |
145 | 60 | 508211 ~ 508270 |
144 | 61 | 508271 ~ 508331 |
143 | 69 | 508332 ~ 508400 |
142 | 71 | 508401 ~ 508471 |
141 | 59 | 508472 ~ 508530 |
140 | 51 | 508531 ~ 508581 |
139 | 57 | 508582 ~ 508638 |
138 | 58 | 508639 ~ 508696 |
137 | 49 | 508697 ~ 508745 |
136 | 47 | 508746 ~ 508792 |
135 | 34 | 508793 ~ 508826 |
134 | 40 | 508827 ~ 508866 |
133 | 37 | 508867 ~ 508903 |
132 | 46 | 508904 ~ 508949 |
131 | 40 | 508950 ~ 508989 |
130 | 51 | 508990 ~ 509040 |
129 | 42 | 509041 ~ 509082 |
128 | 41 | 509083 ~ 509123 |
127 | 24 | 509124 ~ 509147 |
126 | 39 | 509148 ~ 509186 |
125 | 24 | 509187 ~ 509210 |
124 | 35 | 509211 ~ 509245 |
123 | 23 | 509246 ~ 509268 |
122 | 33 | 509269 ~ 509301 |
121 | 44 | 509302 ~ 509345 |
120 | 35 | 509346 ~ 509380 |
119 | 32 | 509381 ~ 509412 |
118 | 21 | 509413 ~ 509433 |
117 | 29 | 509434 ~ 509462 |
116 | 22 | 509463 ~ 509484 |
115 | 25 | 509485 ~ 509509 |
114 | 24 | 509510 ~ 509533 |
113 | 17 | 509534 ~ 509550 |
112 | 22 | 509551 ~ 509572 |
111 | 14 | 509573 ~ 509586 |
110 | 16 | 509587 ~ 509602 |
109 | 26 | 509603 ~ 509628 |
108 | 19 | 509629 ~ 509647 |
107 | 10 | 509648 ~ 509657 |
106 | 23 | 509658 ~ 509680 |
105 | 12 | 509681 ~ 509692 |
104 | 19 | 509693 ~ 509711 |
103 | 20 | 509712 ~ 509731 |
102 | 8 | 509732 ~ 509739 |
101 | 7 | 509740 ~ 509746 |
100 | 16 | 509747 ~ 509762 |
2、2021年河南高考理科一分一段位次表
考試分數(段) | 同分數人數 | 位次排名區間 |
---|---|---|
708~750 | 15 | 1 ~ 15 |
707 | 3 | 16 ~ 18 |
706 | 2 | 19 ~ 20 |
705 | 6 | 21 ~ 26 |
704 | 7 | 27 ~ 33 |
703 | 6 | 34 ~ 39 |
702 | 10 | 40 ~ 49 |
701 | 10 | 50 ~ 59 |
700 | 9 | 60 ~ 68 |
699 | 15 | 69 ~ 83 |
698 | 14 | 84 ~ 97 |
697 | 14 | 98 ~ 111 |
696 | 11 | 112 ~ 122 |
695 | 21 | 123 ~ 143 |
694 | 16 | 144 ~ 159 |
693 | 20 | 160 ~ 179 |
692 | 24 | 180 ~ 203 |
691 | 4 | 204 ~ 207 |
690 | 48 | 208 ~ 255 |
689 | 31 | 256 ~ 286 |
688 | 29 | 287 ~ 315 |
687 | 33 | 316 ~ 348 |
686 | 35 | 349 ~ 383 |
685 | 43 | 384 ~ 426 |
684 | 46 | 427 ~ 472 |
683 | 41 | 473 ~ 513 |
682 | 38 | 514 ~ 551 |
681 | 53 | 552 ~ 604 |
680 | 55 | 605 ~ 659 |
679 | 57 | 660 ~ 716 |
678 | 58 | 717 ~ 774 |
677 | 62 | 775 ~ 836 |
676 | 66 | 837 ~ 902 |
675 | 80 | 903 ~ 982 |
674 | 64 | 983 ~ 1046 |
673 | 69 | 1047 ~ 1115 |
672 | 69 | 1116 ~ 1184 |
671 | 106 | 1185 ~ 1290 |
670 | 100 | 1291 ~ 1390 |
669 | 110 | 1391 ~ 1500 |
668 | 106 | 1501 ~ 1606 |
667 | 124 | 1607 ~ 1730 |
666 | 109 | 1731 ~ 1839 |
665 | 106 | 1840 ~ 1945 |
664 | 110 | 1946 ~ 2055 |
663 | 116 | 2056 ~ 2171 |
662 | 144 | 2172 ~ 2315 |
661 | 132 | 2316 ~ 2447 |
660 | 135 | 2448 ~ 2582 |
659 | 168 | 2583 ~ 2750 |
658 | 178 | 2751 ~ 2928 |
657 | 143 | 2929 ~ 3071 |
656 | 161 | 3072 ~ 3232 |
655 | 195 | 3233 ~ 3427 |
654 | 191 | 3428 ~ 3618 |
653 | 197 | 3619 ~ 3815 |
652 | 207 | 3816 ~ 4022 |
651 | 197 | 4023 ~ 4219 |
650 | 209 | 4220 ~ 4428 |
