重慶高考一分一段物理408分位次排名多少,408分可以上哪些大學
更新時間:文/高考貓
高考成績分數段排名統計表可是高考填報志愿的神器!用好這個排名表格,某種程度上可以決定你能去哪所大學、選擇什么樣的專業。本文小編幫大家統計了重慶高考一分一段物理408分位次排名及該分數可以上的大學名單。
一、重慶高考一分一段物理408分位次排名多少
今年重慶高考成績一分一段排名表已經在高考升學網上發布,根據最新高考升學網發布的重慶今年一分一段位次表數據,以及重慶高考招生考試院最新幾年發布的重慶物理一分一檔位次排名表,我們可以知道2022年重慶高考物理408分排名位次是85636名;2021年重慶高考物理408分排名位次是87071名,現在考生可以在高考升學網上查詢位次排名,包括物理408分能上的大學名單。
二、近三年的重慶高考物理一分一段位次表數據
1、2022年重慶高考物理一分一段位次表
考試分數(段) | 同分數人數 | 位次排名區間 |
---|---|---|
666~750 | 145 | 1 ~ 145 |
665 | 13 | 146 ~ 158 |
664 | 28 | 159 ~ 186 |
663 | 21 | 187 ~ 207 |
662 | 20 | 208 ~ 227 |
661 | 27 | 228 ~ 254 |
660 | 15 | 255 ~ 269 |
659 | 27 | 270 ~ 296 |
658 | 18 | 297 ~ 314 |
657 | 28 | 315 ~ 342 |
656 | 34 | 343 ~ 376 |
655 | 33 | 377 ~ 409 |
654 | 31 | 410 ~ 440 |
653 | 43 | 441 ~ 483 |
652 | 27 | 484 ~ 510 |
651 | 53 | 511 ~ 563 |
650 | 37 | 564 ~ 600 |
649 | 34 | 601 ~ 634 |
648 | 34 | 635 ~ 668 |
647 | 48 | 669 ~ 716 |
646 | 48 | 717 ~ 764 |
645 | 58 | 765 ~ 822 |
644 | 51 | 823 ~ 873 |
643 | 59 | 874 ~ 932 |
642 | 67 | 933 ~ 999 |
641 | 56 | 1000 ~ 1055 |
640 | 64 | 1056 ~ 1119 |
639 | 56 | 1120 ~ 1175 |
638 | 76 | 1176 ~ 1251 |
637 | 63 | 1252 ~ 1314 |
636 | 55 | 1315 ~ 1369 |
635 | 71 | 1370 ~ 1440 |
634 | 69 | 1441 ~ 1509 |
633 | 97 | 1510 ~ 1606 |
632 | 85 | 1607 ~ 1691 |
631 | 75 | 1692 ~ 1766 |
630 | 89 | 1767 ~ 1855 |
629 | 77 | 1856 ~ 1932 |
628 | 98 | 1933 ~ 2030 |
627 | 93 | 2031 ~ 2123 |
626 | 94 | 2124 ~ 2217 |
625 | 87 | 2218 ~ 2304 |
624 | 118 | 2305 ~ 2422 |
623 | 104 | 2423 ~ 2526 |
622 | 110 | 2527 ~ 2636 |
621 | 115 | 2637 ~ 2751 |
620 | 121 | 2752 ~ 2872 |
619 | 113 | 2873 ~ 2985 |
618 | 133 | 2986 ~ 3118 |
617 | 110 | 3119 ~ 3228 |
616 | 129 | 3229 ~ 3357 |
615 | 141 | 3358 ~ 3498 |
614 | 122 | 3499 ~ 3620 |
613 | 143 | 3621 ~ 3763 |
612 | 159 | 3764 ~ 3922 |
611 | 152 | 3923 ~ 4074 |
610 | 162 | 4075 ~ 4236 |
609 | 147 | 4237 ~ 4383 |
608 | 165 | 4384 ~ 4548 |
607 | 181 | 4549 ~ 4729 |
606 | 178 | 4730 ~ 4907 |
605 | 160 | 4908 ~ 5067 |
604 | 179 | 5068 ~ 5246 |
603 | 176 | 5247 ~ 5422 |
602 | 180 | 5423 ~ 5602 |
601 | 190 | 5603 ~ 5792 |
600 | 175 | 5793 ~ 5967 |
599 | 194 | 5968 ~ 6161 |
598 | 177 | 6162 ~ 6338 |
597 | 215 | 6339 ~ 6553 |
596 | 219 | 6554 ~ 6772 |
595 | 205 | 6773 ~ 6977 |
594 | 230 | 6978 ~ 7207 |
593 | 220 | 7208 ~ 7427 |
592 | 246 | 7428 ~ 7673 |
591 | 238 | 7674 ~ 7911 |
590 | 226 | 7912 ~ 8137 |
589 | 248 | 8138 ~ 8385 |
588 | 216 | 8386 ~ 8601 |
587 | 268 | 8602 ~ 8869 |
586 | 234 | 8870 ~ 9103 |
585 | 249 | 9104 ~ 9352 |
584 | 223 | 9353 ~ 9575 |
583 | 251 | 9576 ~ 9826 |
582 | 269 | 9827 ~ 10095 |
581 | 232 | 10096 ~ 10327 |
580 | 296 | 10328 ~ 10623 |
579 | 267 | 10624 ~ 10890 |
578 | 268 | 10891 ~ 11158 |
577 | 267 | 11159 ~ 11425 |
576 | 254 | 11426 ~ 11679 |
575 | 303 | 11680 ~ 11982 |
574 | 269 | 11983 ~ 12251 |
573 | 299 | 12252 ~ 12550 |
572 | 288 | 12551 ~ 12838 |
571 | 312 | 12839 ~ 13150 |
570 | 320 | 13151 ~ 13470 |
569 | 316 | 13471 ~ 13786 |
568 | 299 | 13787 ~ 14085 |
567 | 335 | 14086 ~ 14420 |
566 | 309 | 14421 ~ 14729 |
565 | 316 | 14730 ~ 15045 |
564 | 331 | 15046 ~ 15376 |
563 | 310 | 15377 ~ 15686 |
562 | 338 | 15687 ~ 16024 |
561 | 339 | 16025 ~ 16363 |
560 | 356 | 16364 ~ 16719 |
559 | 333 | 16720 ~ 17052 |
558 | 375 | 17053 ~ 17427 |
557 | 341 | 17428 ~ 17768 |
556 | 343 | 17769 ~ 18111 |
555 | 383 | 18112 ~ 18494 |
554 | 304 | 18495 ~ 18798 |
553 | 355 | 18799 ~ 19153 |
552 | 394 | 19154 ~ 19547 |
551 | 405 | 19548 ~ 19952 |
550 | 362 | 19953 ~ 20314 |
549 | 399 | 20315 ~ 20713 |
548 | 354 | 20714 ~ 21067 |
547 | 382 | 21068 ~ 21449 |
546 | 386 | 21450 ~ 21835 |
545 | 358 | 21836 ~ 22193 |
544 | 409 | 22194 ~ 22602 |
543 | 401 | 22603 ~ 23003 |
542 | 403 | 23004 ~ 23406 |
541 | 441 | 23407 ~ 23847 |
540 | 405 | 23848 ~ 24252 |
539 | 382 | 24253 ~ 24634 |
538 | 419 | 24635 ~ 25053 |
537 | 390 | 25054 ~ 25443 |
536 | 442 | 25444 ~ 25885 |
535 | 429 | 25886 ~ 26314 |
534 | 421 | 26315 ~ 26735 |
533 | 395 | 26736 ~ 27130 |
532 | 427 | 27131 ~ 27557 |
531 | 478 | 27558 ~ 28035 |
530 | 422 | 28036 ~ 28457 |
529 | 436 | 28458 ~ 28893 |
528 | 434 | 28894 ~ 29327 |
527 | 433 | 29328 ~ 29760 |
526 | 479 | 29761 ~ 30239 |
525 | 411 | 30240 ~ 30650 |
524 | 474 | 30651 ~ 31124 |
523 | 450 | 31125 ~ 31574 |
522 | 499 | 31575 ~ 32073 |
521 | 437 | 32074 ~ 32510 |
520 | 446 | 32511 ~ 32956 |
519 | 425 | 32957 ~ 33381 |
518 | 501 | 33382 ~ 33882 |
517 | 465 | 33883 ~ 34347 |
516 | 466 | 34348 ~ 34813 |
515 | 447 | 34814 ~ 35260 |
514 | 475 | 35261 ~ 35735 |
513 | 511 | 35736 ~ 36246 |
512 | 465 | 36247 ~ 36711 |
511 | 417 | 36712 ~ 37128 |
510 | 480 | 37129 ~ 37608 |
509 | 504 | 37609 ~ 38112 |
508 | 504 | 38113 ~ 38616 |
507 | 460 | 38617 ~ 39076 |
506 | 520 | 39077 ~ 39596 |
505 | 493 | 39597 ~ 40089 |
504 | 502 | 40090 ~ 40591 |
503 | 495 | 40592 ~ 41086 |
502 | 500 | 41087 ~ 41586 |
501 | 489 | 41587 ~ 42075 |
500 | 536 | 42076 ~ 42611 |
499 | 513 | 42612 ~ 43124 |
498 | 491 | 43125 ~ 43615 |
497 | 487 | 43616 ~ 44102 |
496 | 510 | 44103 ~ 44612 |
495 | 499 | 44613 ~ 45111 |
494 | 493 | 45112 ~ 45604 |
493 | 505 | 45605 ~ 46109 |
492 | 495 | 46110 ~ 46604 |
491 | 464 | 46605 ~ 47068 |
490 | 498 | 47069 ~ 47566 |
489 | 526 | 47567 ~ 48092 |
488 | 490 | 48093 ~ 48582 |
487 | 503 | 48583 ~ 49085 |
486 | 547 | 49086 ~ 49632 |
485 | 528 | 49633 ~ 50160 |
484 | 538 | 50161 ~ 50698 |
483 | 516 | 50699 ~ 51214 |
482 | 485 | 51215 ~ 51699 |
481 | 541 | 51700 ~ 52240 |
480 | 483 | 52241 ~ 52723 |
479 | 478 | 52724 ~ 53201 |
478 | 531 | 53202 ~ 53732 |
477 | 488 | 53733 ~ 54220 |
476 | 538 | 54221 ~ 54758 |
475 | 504 | 54759 ~ 55262 |
474 | 512 | 55263 ~ 55774 |
473 | 480 | 55775 ~ 56254 |
472 | 493 | 56255 ~ 56747 |
471 | 510 | 56748 ~ 57257 |
470 | 493 | 57258 ~ 57750 |
469 | 506 | 57751 ~ 58256 |
468 | 543 | 58257 ~ 58799 |
467 | 511 | 58800 ~ 59310 |
466 | 553 | 59311 ~ 59863 |
465 | 498 | 59864 ~ 60361 |
464 | 511 | 60362 ~ 60872 |
463 | 506 | 60873 ~ 61378 |
462 | 501 | 61379 ~ 61879 |
461 | 491 | 61880 ~ 62370 |
460 | 489 | 62371 ~ 62859 |
459 | 449 | 62860 ~ 63308 |
458 | 491 | 63309 ~ 63799 |
457 | 462 | 63800 ~ 64261 |
456 | 459 | 64262 ~ 64720 |
455 | 468 | 64721 ~ 65188 |
454 | 513 | 65189 ~ 65701 |
453 | 484 | 65702 ~ 66185 |
452 | 473 | 66186 ~ 66658 |
451 | 444 | 66659 ~ 67102 |
450 | 486 | 67103 ~ 67588 |
449 | 477 | 67589 ~ 68065 |
448 | 463 | 68066 ~ 68528 |
447 | 488 | 68529 ~ 69016 |
446 | 469 | 69017 ~ 69485 |
445 | 472 | 69486 ~ 69957 |
444 | 507 | 69958 ~ 70464 |
443 | 492 | 70465 ~ 70956 |
442 | 451 | 70957 ~ 71407 |
441 | 482 | 71408 ~ 71889 |
440 | 461 | 71890 ~ 72350 |
439 | 441 | 72351 ~ 72791 |
438 | 465 | 72792 ~ 73256 |
437 | 468 | 73257 ~ 73724 |
436 | 462 | 73725 ~ 74186 |
435 | 444 | 74187 ~ 74630 |
434 | 453 | 74631 ~ 75083 |
433 | 446 | 75084 ~ 75529 |
432 | 433 | 75530 ~ 75962 |
431 | 447 | 75963 ~ 76409 |
430 | 450 | 76410 ~ 76859 |
429 | 416 | 76860 ~ 77275 |
428 | 399 | 77276 ~ 77674 |
427 | 422 | 77675 ~ 78096 |
426 | 429 | 78097 ~ 78525 |
425 | 462 | 78526 ~ 78987 |
424 | 394 | 78988 ~ 79381 |
423 | 432 | 79382 ~ 79813 |
422 | 402 | 79814 ~ 80215 |
421 | 379 | 80216 ~ 80594 |
420 | 441 | 80595 ~ 81035 |
419 | 416 | 81036 ~ 81451 |
418 | 434 | 81452 ~ 81885 |
417 | 410 | 81886 ~ 82295 |
416 | 369 | 82296 ~ 82664 |
415 | 417 | 82665 ~ 83081 |
414 | 358 | 83082 ~ 83439 |
413 | 381 | 83440 ~ 83820 |
412 | 355 | 83821 ~ 84175 |
411 | 349 | 84176 ~ 84524 |
410 | 387 | 84525 ~ 84911 |
409 | 347 | 84912 ~ 85258 |
408 | 378 | 85259 ~ 85636 |
407 | 339 | 85637 ~ 85975 |
406 | 414 | 85976 ~ 86389 |
405 | 350 | 86390 ~ 86739 |
404 | 380 | 86740 ~ 87119 |
403 | 334 | 87120 ~ 87453 |
402 | 372 | 87454 ~ 87825 |
401 | 346 | 87826 ~ 88171 |
400 | 352 | 88172 ~ 88523 |
399 | 347 | 88524 ~ 88870 |
398 | 329 | 88871 ~ 89199 |
397 | 337 | 89200 ~ 89536 |
396 | 340 | 89537 ~ 89876 |
395 | 344 | 89877 ~ 90220 |
394 | 301 | 90221 ~ 90521 |
393 | 330 | 90522 ~ 90851 |
392 | 300 | 90852 ~ 91151 |
391 | 343 | 91152 ~ 91494 |
390 | 334 | 91495 ~ 91828 |
389 | 280 | 91829 ~ 92108 |
388 | 313 | 92109 ~ 92421 |
387 | 282 | 92422 ~ 92703 |
386 | 305 | 92704 ~ 93008 |
385 | 301 | 93009 ~ 93309 |
384 | 290 | 93310 ~ 93599 |
383 | 315 | 93600 ~ 93914 |
382 | 299 | 93915 ~ 94213 |
381 | 257 | 94214 ~ 94470 |
380 | 267 | 94471 ~ 94737 |
379 | 273 | 94738 ~ 95010 |
378 | 286 | 95011 ~ 95296 |
377 | 292 | 95297 ~ 95588 |
376 | 292 | 95589 ~ 95880 |
375 | 301 | 95881 ~ 96181 |
374 | 254 | 96182 ~ 96435 |
373 | 250 | 96436 ~ 96685 |
372 | 263 | 96686 ~ 96948 |
371 | 255 | 96949 ~ 97203 |
370 | 227 | 97204 ~ 97430 |
369 | 217 | 97431 ~ 97647 |
368 | 253 | 97648 ~ 97900 |
367 | 221 | 97901 ~ 98121 |
366 | 229 | 98122 ~ 98350 |
365 | 230 | 98351 ~ 98580 |
364 | 257 | 98581 ~ 98837 |
363 | 207 | 98838 ~ 99044 |
362 | 238 | 99045 ~ 99282 |
361 | 228 | 99283 ~ 99510 |
360 | 208 | 99511 ~ 99718 |
359 | 204 | 99719 ~ 99922 |
358 | 205 | 99923 ~ 100127 |
357 | 219 | 100128 ~ 100346 |
356 | 213 | 100347 ~ 100559 |
355 | 196 | 100560 ~ 100755 |
354 | 211 | 100756 ~ 100966 |
353 | 222 | 100967 ~ 101188 |
352 | 193 | 101189 ~ 101381 |
351 | 196 | 101382 ~ 101577 |
350 | 197 | 101578 ~ 101774 |
349 | 191 | 101775 ~ 101965 |
348 | 208 | 101966 ~ 102173 |
347 | 206 | 102174 ~ 102379 |
346 | 179 | 102380 ~ 102558 |
345 | 186 | 102559 ~ 102744 |
344 | 174 | 102745 ~ 102918 |
343 | 200 | 102919 ~ 103118 |
342 | 187 | 103119 ~ 103305 |
341 | 176 | 103306 ~ 103481 |
340 | 162 | 103482 ~ 103643 |
339 | 167 | 103644 ~ 103810 |
338 | 163 | 103811 ~ 103973 |
337 | 144 | 103974 ~ 104117 |
336 | 160 | 104118 ~ 104277 |
335 | 166 | 104278 ~ 104443 |
334 | 155 | 104444 ~ 104598 |
333 | 151 | 104599 ~ 104749 |
332 | 146 | 104750 ~ 104895 |
331 | 151 | 104896 ~ 105046 |
330 | 167 | 105047 ~ 105213 |
329 | 147 | 105214 ~ 105360 |
328 | 152 | 105361 ~ 105512 |
327 | 132 | 105513 ~ 105644 |
326 | 137 | 105645 ~ 105781 |
325 | 126 | 105782 ~ 105907 |
324 | 149 | 105908 ~ 106056 |
323 | 148 | 106057 ~ 106204 |
322 | 126 | 106205 ~ 106330 |
321 | 131 | 106331 ~ 106461 |
320 | 124 | 106462 ~ 106585 |
319 | 131 | 106586 ~ 106716 |
318 | 116 | 106717 ~ 106832 |
317 | 126 | 106833 ~ 106958 |
316 | 122 | 106959 ~ 107080 |
315 | 111 | 107081 ~ 107191 |
314 | 109 | 107192 ~ 107300 |
313 | 121 | 107301 ~ 107421 |
312 | 112 | 107422 ~ 107533 |
311 | 108 | 107534 ~ 107641 |
310 | 115 | 107642 ~ 107756 |
309 | 113 | 107757 ~ 107869 |
308 | 98 | 107870 ~ 107967 |
307 | 107 | 107968 ~ 108074 |
306 | 101 | 108075 ~ 108175 |
305 | 104 | 108176 ~ 108279 |
304 | 94 | 108280 ~ 108373 |
303 | 105 | 108374 ~ 108478 |
302 | 106 | 108479 ~ 108584 |
301 | 71 | 108585 ~ 108655 |
300 | 95 | 108656 ~ 108750 |
299 | 94 | 108751 ~ 108844 |
298 | 88 | 108845 ~ 108932 |
297 | 75 | 108933 ~ 109007 |
296 | 82 | 109008 ~ 109089 |
295 | 93 | 109090 ~ 109182 |
294 | 85 | 109183 ~ 109267 |
293 | 81 | 109268 ~ 109348 |
292 | 82 | 109349 ~ 109430 |
291 | 84 | 109431 ~ 109514 |
290 | 80 | 109515 ~ 109594 |
289 | 77 | 109595 ~ 109671 |
288 | 66 | 109672 ~ 109737 |
287 | 61 | 109738 ~ 109798 |
286 | 76 | 109799 ~ 109874 |
285 | 74 | 109875 ~ 109948 |
284 | 60 | 109949 ~ 110008 |
283 | 63 | 110009 ~ 110071 |
282 | 66 | 110072 ~ 110137 |
281 | 61 | 110138 ~ 110198 |
280 | 77 | 110199 ~ 110275 |
279 | 60 | 110276 ~ 110335 |
278 | 60 | 110336 ~ 110395 |
277 | 61 | 110396 ~ 110456 |
276 | 50 | 110457 ~ 110506 |
275 | 53 | 110507 ~ 110559 |
274 | 60 | 110560 ~ 110619 |
273 | 51 | 110620 ~ 110670 |
272 | 54 | 110671 ~ 110724 |
271 | 64 | 110725 ~ 110788 |
270 | 53 | 110789 ~ 110841 |
269 | 41 | 110842 ~ 110882 |
268 | 48 | 110883 ~ 110930 |
267 | 43 | 110931 ~ 110973 |
266 | 51 | 110974 ~ 111024 |
265 | 42 | 111025 ~ 111066 |
264 | 45 | 111067 ~ 111111 |
263 | 38 | 111112 ~ 111149 |
262 | 28 | 111150 ~ 111177 |
261 | 39 | 111178 ~ 111216 |
260 | 30 | 111217 ~ 111246 |
259 | 38 | 111247 ~ 111284 |
258 | 43 | 111285 ~ 111327 |
257 | 39 | 111328 ~ 111366 |
256 | 39 | 111367 ~ 111405 |
255 | 33 | 111406 ~ 111438 |
254 | 32 | 111439 ~ 111470 |
253 | 35 | 111471 ~ 111505 |
252 | 38 | 111506 ~ 111543 |
251 | 44 | 111544 ~ 111587 |
250 | 49 | 111588 ~ 111636 |
249 | 43 | 111637 ~ 111679 |
248 | 26 | 111680 ~ 111705 |
247 | 32 | 111706 ~ 111737 |
246 | 34 | 111738 ~ 111771 |
245 | 22 | 111772 ~ 111793 |
244 | 26 | 111794 ~ 111819 |
243 | 20 | 111820 ~ 111839 |
242 | 22 | 111840 ~ 111861 |
241 | 26 | 111862 ~ 111887 |
240 | 24 | 111888 ~ 111911 |
239 | 27 | 111912 ~ 111938 |
238 | 21 | 111939 ~ 111959 |
237 | 26 | 111960 ~ 111985 |
236 | 19 | 111986 ~ 112004 |
235 | 26 | 112005 ~ 112030 |
234 | 17 | 112031 ~ 112047 |
233 | 23 | 112048 ~ 112070 |
232 | 22 | 112071 ~ 112092 |
231 | 22 | 112093 ~ 112114 |
230 | 18 | 112115 ~ 112132 |
229 | 25 | 112133 ~ 112157 |
228 | 17 | 112158 ~ 112174 |
227 | 23 | 112175 ~ 112197 |
226 | 21 | 112198 ~ 112218 |
225 | 16 | 112219 ~ 112234 |
224 | 8 | 112235 ~ 112242 |
223 | 16 | 112243 ~ 112258 |
222 | 9 | 112259 ~ 112267 |
221 | 13 | 112268 ~ 112280 |
220 | 12 | 112281 ~ 112292 |
219 | 12 | 112293 ~ 112304 |
218 | 12 | 112305 ~ 112316 |
217 | 17 | 112317 ~ 112333 |
216 | 9 | 112334 ~ 112342 |
215 | 9 | 112343 ~ 112351 |
214 | 11 | 112352 ~ 112362 |
213 | 8 | 112363 ~ 112370 |
212 | 17 | 112371 ~ 112387 |
211 | 5 | 112388 ~ 112392 |
210 | 10 | 112393 ~ 112402 |
209 | 9 | 112403 ~ 112411 |
208 | 9 | 112412 ~ 112420 |
207 | 7 | 112421 ~ 112427 |
206 | 6 | 112428 ~ 112433 |
205 | 5 | 112434 ~ 112438 |
204 | 5 | 112439 ~ 112443 |
203 | 6 | 112444 ~ 112449 |
202 | 3 | 112450 ~ 112452 |
201 | 10 | 112453 ~ 112462 |
200 | 5 | 112463 ~ 112467 |
199 | 7 | 112468 ~ 112474 |
198 | 6 | 112475 ~ 112480 |
197 | 10 | 112481 ~ 112490 |
196 | 4 | 112491 ~ 112494 |
195 | 8 | 112495 ~ 112502 |
194 | 6 | 112503 ~ 112508 |
193 | 6 | 112509 ~ 112514 |
192 | 3 | 112515 ~ 112517 |
191 | 3 | 112518 ~ 112520 |
190 | 2 | 112521 ~ 112522 |
189 | 6 | 112523 ~ 112528 |
188 | 5 | 112529 ~ 112533 |
187 | 4 | 112534 ~ 112537 |
186 | 3 | 112538 ~ 112540 |
185 | 2 | 112541 ~ 112542 |
184 | 4 | 112543 ~ 112546 |
183 | 2 | 112547 ~ 112548 |
182 | 2 | 112549 ~ 112550 |
181 | 4 | 112551 ~ 112554 |
180 | 2 | 112555 ~ 112556 |
2、2021年重慶高考物理一分一段位次表
考試分數(段) | 同分數人數 | 位次排名區間 |
---|---|---|
695~750 | 145 | 1 ~ 145 |
694 | 13 | 146 ~ 158 |
693 | 14 | 159 ~ 172 |
692 | 18 | 173 ~ 190 |
691 | 21 | 191 ~ 211 |
690 | 20 | 212 ~ 231 |
689 | 24 | 232 ~ 255 |
688 | 19 | 256 ~ 274 |
687 | 32 | 275 ~ 306 |
686 | 31 | 307 ~ 337 |
685 | 39 | 338 ~ 376 |
684 | 31 | 377 ~ 407 |
683 | 34 | 408 ~ 441 |
682 | 41 | 442 ~ 482 |
681 | 37 | 483 ~ 519 |
680 | 37 | 520 ~ 556 |
679 | 47 | 557 ~ 603 |
678 | 51 | 604 ~ 654 |
677 | 41 | 655 ~ 695 |
676 | 48 | 696 ~ 743 |
675 | 46 | 744 ~ 789 |
674 | 58 | 790 ~ 847 |
673 | 47 | 848 ~ 894 |
672 | 62 | 895 ~ 956 |
671 | 56 | 957 ~ 1012 |
670 | 61 | 1013 ~ 1073 |
669 | 73 | 1074 ~ 1146 |
668 | 73 | 1147 ~ 1219 |
667 | 76 | 1220 ~ 1295 |
666 | 77 | 1296 ~ 1372 |
665 | 75 | 1373 ~ 1447 |
664 | 69 | 1448 ~ 1516 |
663 | 70 | 1517 ~ 1586 |
662 | 74 | 1587 ~ 1660 |
661 | 65 | 1661 ~ 1725 |
660 | 98 | 1726 ~ 1823 |
659 | 82 | 1824 ~ 1905 |
658 | 94 | 1906 ~ 1999 |
657 | 103 | 2000 ~ 2102 |
656 | 104 | 2103 ~ 2206 |
655 | 97 | 2207 ~ 2303 |
654 | 120 | 2304 ~ 2423 |
653 | 120 | 2424 ~ 2543 |
652 | 123 | 2544 ~ 2666 |
651 | 150 | 2667 ~ 2816 |
650 | 114 | 2817 ~ 2930 |
649 | 121 | 2931 ~ 3051 |
648 | 139 | 3052 ~ 3190 |
647 | 148 | 3191 ~ 3338 |
646 | 148 | 3339 ~ 3486 |
645 | 166 | 3487 ~ 3652 |
644 | 148 | 3653 ~ 3800 |
643 | 180 | 3801 ~ 3980 |
642 | 168 | 3981 ~ 4148 |
641 | 149 | 4149 ~ 4297 |
640 | 174 | 4298 ~ 4471 |
639 | 152 | 4472 ~ 4623 |
638 | 192 | 4624 ~ 4815 |
637 | 190 | 4816 ~ 5005 |
636 | 203 | 5006 ~ 5208 |
635 | 209 | 5209 ~ 5417 |
634 | 176 | 5418 ~ 5593 |
633 | 186 | 5594 ~ 5779 |
632 | 199 | 5780 ~ 5978 |
631 | 202 | 5979 ~ 6180 |
630 | 215 | 6181 ~ 6395 |
629 | 237 | 6396 ~ 6632 |
628 | 189 | 6633 ~ 6821 |
627 | 217 | 6822 ~ 7038 |
626 | 214 | 7039 ~ 7252 |
625 | 254 | 7253 ~ 7506 |
624 | 245 | 7507 ~ 7751 |
623 | 235 | 7752 ~ 7986 |
622 | 232 | 7987 ~ 8218 |
621 | 272 | 8219 ~ 8490 |
620 | 257 | 8491 ~ 8747 |
619 | 253 | 8748 ~ 9000 |
618 | 284 | 9001 ~ 9284 |
617 | 259 | 9285 ~ 9543 |
616 | 256 | 9544 ~ 9799 |
615 | 287 | 9800 ~ 10086 |
614 | 279 | 10087 ~ 10365 |
613 | 285 | 10366 ~ 10650 |
612 | 316 | 10651 ~ 10966 |
611 | 330 | 10967 ~ 11296 |
610 | 327 | 11297 ~ 11623 |
609 | 302 | 11624 ~ 11925 |
608 | 313 | 11926 ~ 12238 |
607 | 313 | 12239 ~ 12551 |
606 | 323 | 12552 ~ 12874 |
605 | 319 | 12875 ~ 13193 |
604 | 369 | 13194 ~ 13562 |
603 | 322 | 13563 ~ 13884 |
602 | 290 | 13885 ~ 14174 |
601 | 329 | 14175 ~ 14503 |
600 | 342 | 14504 ~ 14845 |
599 | 327 | 14846 ~ 15172 |
598 | 330 | 15173 ~ 15502 |
597 | 364 | 15503 ~ 15866 |
596 | 354 | 15867 ~ 16220 |
595 | 399 | 16221 ~ 16619 |
594 | 367 | 16620 ~ 16986 |
593 | 428 | 16987 ~ 17414 |
592 | 403 | 17415 ~ 17817 |
591 | 357 | 17818 ~ 18174 |
590 | 386 | 18175 ~ 18560 |
589 | 370 | 18561 ~ 18930 |
588 | 389 | 18931 ~ 19319 |
587 | 406 | 19320 ~ 19725 |
586 | 377 | 19726 ~ 20102 |
585 | 361 | 20103 ~ 20463 |
584 | 424 | 20464 ~ 20887 |
583 | 389 | 20888 ~ 21276 |
582 | 417 | 21277 ~ 21693 |
581 | 387 | 21694 ~ 22080 |
580 | 439 | 22081 ~ 22519 |
579 | 430 | 22520 ~ 22949 |
578 | 445 | 22950 ~ 23394 |
577 | 394 | 23395 ~ 23788 |
576 | 432 | 23789 ~ 24220 |
575 | 446 | 24221 ~ 24666 |
574 | 421 | 24667 ~ 25087 |
573 | 466 | 25088 ~ 25553 |
572 | 443 | 25554 ~ 25996 |
571 | 464 | 25997 ~ 26460 |
570 | 443 | 26461 ~ 26903 |
569 | 450 | 26904 ~ 27353 |
568 | 473 | 27354 ~ 27826 |
567 | 424 | 27827 ~ 28250 |
566 | 469 | 28251 ~ 28719 |
565 | 454 | 28720 ~ 29173 |
564 | 444 | 29174 ~ 29617 |
563 | 458 | 29618 ~ 30075 |
562 | 463 | 30076 ~ 30538 |
561 | 454 | 30539 ~ 30992 |
560 | 492 | 30993 ~ 31484 |
559 | 463 | 31485 ~ 31947 |
558 | 474 | 31948 ~ 32421 |
557 | 469 | 32422 ~ 32890 |
556 | 462 | 32891 ~ 33352 |
555 | 467 | 33353 ~ 33819 |
554 | 495 | 33820 ~ 34314 |
553 | 471 | 34315 ~ 34785 |
552 | 429 | 34786 ~ 35214 |
551 | 490 | 35215 ~ 35704 |
550 | 462 | 35705 ~ 36166 |
549 | 469 | 36167 ~ 36635 |
548 | 448 | 36636 ~ 37083 |
547 | 498 | 37084 ~ 37581 |
546 | 465 | 37582 ~ 38046 |
545 | 489 | 38047 ~ 38535 |
544 | 464 | 38536 ~ 38999 |
543 | 520 | 39000 ~ 39519 |
542 | 456 | 39520 ~ 39975 |
541 | 467 | 39976 ~ 40442 |
540 | 488 | 40443 ~ 40930 |
539 | 465 | 40931 ~ 41395 |
538 | 476 | 41396 ~ 41871 |
537 | 447 | 41872 ~ 42318 |
536 | 454 | 42319 ~ 42772 |
535 | 491 | 42773 ~ 43263 |
534 | 484 | 43264 ~ 43747 |
533 | 458 | 43748 ~ 44205 |
532 | 466 | 44206 ~ 44671 |
531 | 474 | 44672 ~ 45145 |
530 | 489 | 45146 ~ 45634 |
529 | 486 | 45635 ~ 46120 |
528 | 460 | 46121 ~ 46580 |
527 | 478 | 46581 ~ 47058 |
526 | 458 | 47059 ~ 47516 |
525 | 480 | 47517 ~ 47996 |
524 | 476 | 47997 ~ 48472 |
523 | 449 | 48473 ~ 48921 |
522 | 473 | 48922 ~ 49394 |
521 | 464 | 49395 ~ 49858 |
520 | 444 | 49859 ~ 50302 |
519 | 443 | 50303 ~ 50745 |
518 | 468 | 50746 ~ 51213 |
517 | 491 | 51214 ~ 51704 |
516 | 469 | 51705 ~ 52173 |
515 | 454 | 52174 ~ 52627 |
514 | 432 | 52628 ~ 53059 |
513 | 456 | 53060 ~ 53515 |
512 | 427 | 53516 ~ 53942 |
511 | 450 | 53943 ~ 54392 |
510 | 440 | 54393 ~ 54832 |
509 | 441 | 54833 ~ 55273 |
508 | 439 | 55274 ~ 55712 |
507 | 423 | 55713 ~ 56135 |
506 | 436 | 56136 ~ 56571 |
505 | 465 | 56572 ~ 57036 |
504 | 442 | 57037 ~ 57478 |
503 | 434 | 57479 ~ 57912 |
502 | 423 | 57913 ~ 58335 |
