天津高考排名11950名能上哪些大學(原創)
更新時間:文/高考貓
在每年高考志愿填報時,很多信息中提到的“位次法選大學”真的有如傳說中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學被錄取的可能性極大。本文整理了天津高考排名11950名能上哪些大學的完整數據,希望對天津高考成績排名在11950名的考生有參考作用!
一、天津高考成績排名11950名能上哪些大學
天津高考排名11950名能上的大學名單有寧波大學、天津工業大學、上海海事大學、山東師范大學、內蒙古大學、上海海洋大學、天津中醫藥大學、西南醫科大學、寧波諾丁漢大學、上海體育學院、四川西南航空職業學院、上海工商外國語職業學院、資陽環境科技職業學院、海南政法職業學院、天津城市職業學院等。
1、天津醫科大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在11660名左右;
2、上海理工大學(物)2022年在天津錄取位次排名在11049名左右;
3、揚州大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在11049名左右;
4、西南石油大學(史 或 政)2022年在天津錄取位次排名在11466名左右;
5、浙江傳媒學院(史 或 地 或 政)2022年在天津錄取位次排名在11466名左右;
二、天津高考排名11950左右排位具體能上什么大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫科大學(不限) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
2 | 中國地質大學(武漢)(物 或 化) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
3 | 杭州電子科技大學(不限) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
4 | 大連海事大學(物) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
5 | 南京信息工程大學(不限) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
6 | 廣州中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
7 | 上海理工大學(不限) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
8 | 上海理工大學(物) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
9 | 重慶郵電大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
10 | 重慶醫科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
11 | 浙江工業大學(物 或 化) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
12 | 海南大學(物 和 化) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
13 | 浙江理工大學(物) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
14 | 貴州大學(史) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
15 | 天津師范大學(政) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
16 | 寧波大學(物 或 地) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
17 | 寧波大學(化) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
18 | 湘潭大學(不限) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
19 | 天津工業大學(物) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
20 | 揚州大學(不限) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
21 | 四川農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
22 | 上海海事大學(不限) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
23 | 河南大學(不限) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
24 | 東北林業大學(物 或 化) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
25 | 東北林業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
26 | 北方工業大學(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
27 | 北方工業大學(物) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
28 | 北京信息科技大學(物) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
29 | 北京信息科技大學(不限) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
30 | 四川師范大學(政) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
31 | 四川師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
32 | 長沙理工大學(物) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
33 | 東北農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
34 | 北京工商大學(物) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
35 | 南京工業大學(物 或 化) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
36 | 山東師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
37 | 燕山大學(生 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
38 | 西南石油大學(史 或 政) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
39 | 內蒙古大學(化) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
40 | 上海海洋大學(不限) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
41 | 上海海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
42 | 廣東醫科大學(物 和 生) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
43 | 河北大學(史 或 政) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
44 | 天津中醫藥大學(化 和 生) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
45 | 西南醫科大學(物 和 化) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
46 | 中國民航大學(政) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
47 | 青海大學(物 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
48 | 青海大學(物) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
49 | 青海大學(物 或 生 或 政) | 2022 | 天津 | 615 | 11049 | |
50 | 上海立信會計金融學院(不限) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
51 | 南通大學(化 和 生) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
52 | 浙江傳媒學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 613 | 11466 | |
53 | 浙江傳媒學院(不限) | 2022 | 天津 | 614 | 11239 | |
54 | 貴州醫科大學(化 和 生) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
55 | 寧波諾丁漢大學(物) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
56 | 四川美術學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
57 | 石河子大學(化 和 生) | 2022 | 天津 | 611 | 11848 | |
58 | 上海體育學院(不限) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
59 | 吉林師范大學(政) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 | |
60 | 南昌工學院 | 2022 | 天津 | 133 | 10947 | |
61 | 青島工學院 | 2022 | 天津 | 127 | 11002 | |
62 | 保定理工學院 | 2022 | 天津 | 122 | 11043 | |
63 | 長春光華學院 | 2022 | 天津 | 139 | 10882 | |
64 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 2022 | 天津 | 120 | 11060 | |
65 | 四川西南航空職業學院 | 2022 | 天津 | 120 | 11060 | |
66 | 長春早期教育職業學院 | 2022 | 天津 | 142 | 10853 | |
67 | 海南經貿職業技術學院 | 2022 | 天津 | 134 | 10935 | |
68 | 濰坊環境工程職業學院 | 2022 | 天津 | 123 | 11039 | |
69 | 吉林工業職業技術學院 | 2022 | 天津 | 129 | 10982 | |
70 | 江西航空職業技術學院 | 2022 | 天津 | 138 | 10893 | |
71 | 上海工商外國語職業學院 | 2022 | 天津 | 126 | 11015 | |
72 | 資陽環境科技職業學院 | 2022 | 天津 | 123 | 11039 | |
73 | 廈門軟件職業技術學院 | 2022 | 天津 | 121 | 11051 | |
74 | 海南政法職業學院 | 2022 | 天津 | 142 | 10853 | |
75 | 天津城市職業學院 | 2022 | 天津 | 142 | 10853 | |
76 | 三亞理工職業學院 | 2022 | 天津 | 121 | 11051 | |
77 | 宣城職業技術學院 | 2022 | 天津 | 134 | 10935 | |
78 | 云南醫藥健康職業學院 | 2022 | 天津 | 137 | 10905 | |
79 | 邢臺應用技術職業學院 | 2022 | 天津 | 125 | 11020 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、天津醫科大學在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫科大學(不限) | 2022 | 天津 | 612 | 11660 |
2、南京醫科大學在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫科大學(物 和 化) | 2021 | 天津 | 607 | 11390 |
3、西北大學在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北大學(物) | 2020 | 天津 | 615 | 11207 |
4、合肥工業大學(宣城校區)在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工業大學(宣城校區)(物 或 化 或 生) | 2020 | 天津 | 615 | 11207 |
5、西南大學在天津最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學(物 或 化) | 2021 | 天津 | 605 | 11779 |