上海高考排名5300名能上哪些大學(原創)
更新時間:文/高考貓
在每年高考志愿填報時,很多信息中提到的“位次法選大學”真的有如傳說中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學被錄取的可能性極大。本文整理了上海高考排名5300名能上哪些大學的完整數據,希望對上海高考成績排名在5300名的考生有參考作用!
一、上海高考成績排名5300名能上哪些大學
上海高考排名5300名能上的大學名單有北京航空航天大學、天津大學、天津大學、北京郵電大學、中國政法大學、對外經濟貿易大學、對外經濟貿易大學、中山大學、華南理工大學、四川大學、上海外國語大學、山東大學、山東大學、華東政法大學、大連理工大學等。
1、中山大學(物)2022年在上海錄取位次排名在4276名左右;
2、華南理工大學(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在5198名左右;
3、上海外國語大學(物)2022年在上海錄取位次排名在5036名左右;
4、山東大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在5198名左右;
5、山東大學(物)2022年在上海錄取位次排名在4410名左右;
二、上海高考排名5300左右排位具體能上什么大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學醫學院(物 或 化) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
2 | 南京大學(不限) | 2022 | 上海 | 560 | 5198 | |
3 | 北京航空航天大學(不限) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
4 | 華東師范大學(物 或 化) | 2022 | 上海 | 564 | 4568 | |
5 | 上海財經大學(不限) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
6 | 上海財經大學(不限) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
7 | 哈爾濱工業大學(威海)(物) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
8 | 天津大學(化) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
9 | 天津大學(物) | 2022 | 上海 | 563 | 4727 | |
10 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 上海 | 564 | 4568 | |
11 | 天津大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
12 | 天津大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
13 | 北京郵電大學(宏福校區)(物) | 2022 | 上海 | 560 | 5198 | |
14 | 北京郵電大學(物) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
15 | 中國政法大學(不限) | 2022 | 上海 | 563 | 4727 | |
16 | 對外經濟貿易大學(不限) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
17 | 對外經濟貿易大學(物) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
18 | 中山大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 564 | 4568 | |
19 | 中山大學(物) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
20 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 560 | 5198 | |
21 | 華南理工大學(不限) | 2022 | 上海 | 563 | 4727 | |
22 | 西北工業大學(物) | 2022 | 上海 | 563 | 4727 | |
23 | 中央財經大學(不限) | 2022 | 上海 | 563 | 4727 | |
24 | 中央財經大學(物) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
25 | 四川大學(不限) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
26 | 四川大學(物 或 化) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
27 | 四川大學(物) | 2022 | 上海 | 564 | 4568 | |
28 | 四川大學(史 或 地) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
29 | 北京外國語大學(不限) | 2022 | 上海 | 560 | 5198 | |
30 | 北京外國語大學(史) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
31 | 上海外國語大學(不限) | 2022 | 上海 | 561 | 5036 | |
32 | 上海外國語大學(物) | 2022 | 上海 | 561 | 5036 | |
33 | 山東大學(不限) | 2022 | 上海 | 560 | 5198 | |
34 | 山東大學(史 或 地) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
35 | 山東大學(物) | 2022 | 上海 | 565 | 4410 | |
36 | 西安電子科技大學(物) | 2022 | 上海 | 563 | 4727 | |
37 | 中國傳媒大學(不限) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
38 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 上海 | 564 | 4568 | |
39 | 大連理工大學(物) | 2022 | 上海 | 562 | 4877 | |
40 | 北京交通大學(物) | 2022 | 上海 | 560 | 5198 | |
41 | 溫州醫科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 上海 | 561 | 5036 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、上海交通大學醫學院在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學醫學院(物 或 化) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 | |
2 | 上海交通大學醫學院(物 或 化) | 2021 | 上海 | 556 | 4556 |
2、中國人民大學(蘇州校區)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區)(不限) | 2021 | 上海 | 556 | 4556 | |
2 | 中國人民大學(蘇州校區)(01)(不限) | 2020 | 上海 | 555 | 4247 |
3、南京大學在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(不限) | 2022 | 上海 | 560 | 5198 |
4、北京航空航天大學在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大學(不限) | 2022 | 上海 | 566 | 4276 |
5、華中科技大學(4)在上海最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(4)(不限) | 2019 | 上海 | 554 | 4450 |