河南高考文科排名303050名能上哪些大學(原創)
更新時間:文/高考貓
在每年高考志愿填報時,很多信息中提到的“位次法選大學”真的有如傳說中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學被錄取的可能性極大。本文整理了河南高考文科排名303050名能上哪些大學的完整數據,希望對河南高考文科成績排名在303050名的考生有參考作用!
一、河南高考文科成績排名303050名能上哪些大學
河南高考文科排名303050名能上的大學名單有西安翻譯學院、長江藝術工程職業學院、常州紡織服裝職業技術學院、渤海船舶職業學院、嵩山少林武術職業學院、江陰職業技術學院、武漢商貿職業學院、河南藝術職業學院(較高收費其它)、江海職業技術學院、長白山職業技術學院、新疆職業大學、廈門南洋職業學院、江西泰豪動漫職業學院、廣州華商職業學院、福建船政交通職業學院等。
1、西安交通工程學院2021年在河南文科類錄取位次排名在302908名左右;
2、西安翻譯學院2021年在河南文科類錄取位次排名在302698名左右;
3、牡丹江大學2021年在河南文科類錄取位次排名在301992名左右;
4、上海思博職業技術學院2021年在河南文科類錄取位次排名在302698名左右;
5、江海職業技術學院2021年在河南文科類錄取位次排名在302908名左右;
二、河南高考排名303050左右排位文科具體能上什么大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海杉達學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
2 | 鄭州升達經貿管理學院(較高收費其它) | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
3 | 西安交通工程學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
4 | 西安翻譯學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
5 | 陜西國際商貿學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
6 | 上海中僑職業技術大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
7 | 海南科技職業大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
8 | 山東英才學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 209 | 302237 |
9 | 南昌職業大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 209 | 302237 |
10 | 牡丹江大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
11 | 長江藝術工程職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
12 | 惠州工程職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
13 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
14 | 上海思博職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
15 | 天津海運職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
16 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
17 | 四川西南航空職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
18 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
19 | 渤海船舶職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
20 | 嵩山少林武術職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
21 | 徐州生物工程職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
22 | 江陰職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
23 | 伊春職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
24 | 六安職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
25 | 武漢商貿職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
26 | 鄭州軌道工程職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
27 | 河南藝術職業學院(較高收費其它) | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
28 | 江海職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
29 | 長白山職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
30 | 新疆職業大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
31 | 廈門軟件職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
32 | 上海工商職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
33 | 上海工商職業技術學院(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
34 | 武漢科技職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
35 | 湖南三一工業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
36 | 遼寧醫藥職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
37 | 廈門南洋職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 209 | 302237 |
38 | 江西泰豪動漫職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 209 | 302237 |
39 | 長春信息技術職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
40 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
41 | 宿遷職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
42 | 宿遷澤達職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 209 | 302237 |
43 | 廣州華商職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 208 | 302462 |
44 | 金山職業技術學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
45 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 209 | 302237 |
46 | 荊門職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 210 | 301992 |
47 | 福建船政交通職業學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、鄭州工程技術學院(中外合作)在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州工程技術學院(中外合作) | 2020 | 文科 | 河南 | 265 | 302342 |
2、上海杉達學院在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海杉達學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 207 | 302698 |
3、江西工程學院在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西工程學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 265 | 302342 |
4、鄭州升達經貿管理學院(較高收費其它)在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州升達經貿管理學院(較高收費其它) | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |
5、西安交通工程學院在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通工程學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 206 | 302908 |