河南高考理科排名459650名能上哪些大學(原創)
更新時間:文/高考貓
在每年高考志愿填報時,很多信息中提到的“位次法選大學”真的有如傳說中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學被錄取的可能性極大。本文整理了河南高考理科排名459650名能上哪些大學的完整數據,希望對河南高考理科成績排名在459650名的考生有參考作用!
一、河南高考理科成績排名459650名能上哪些大學
河南高考理科排名459650名能上的大學名單有湖北文理學院理工學院、鄭州經貿學院、商丘工學院、四川西南航空職業學院、鄭州信息工程職業學院(較高收費)、南陽科技職業學院、汝州職業技術學院、上海震旦職業學院、鄭州電子商務職業學院、江海職業技術學院、武昌職業學院、天津石油職業技術學院、鶴壁能源化工職業學院、信陽航空職業學院、周口文理職業學院等。
1、湖北文理學院理工學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
2、江西服裝學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
3、海南科技職業大學2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
4、遼寧農業職業技術學院2021年在河南理科類錄取位次排名在459356名左右;
5、大興安嶺職業學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458630名左右;
二、河南高考排名459650左右排位理科具體能上什么大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉醫學院三全學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
2 | 湖北文理學院理工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
3 | 鄭州經貿學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
4 | 黃河科技學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
5 | 南昌工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
6 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
7 | 江西服裝學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
8 | 上海中僑職業技術大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
9 | 河南科技職業大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
10 | 海南科技職業大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
11 | 商丘工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
12 | 日照航海工程職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
13 | 鶴壁職業技術學院(較高收費其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
14 | 黎明職業大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
15 | 上海思博職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
16 | 平頂山工業職業技術學院(較高收費其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
17 | 四川西南航空職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
18 | 鄭州信息工程職業學院(較高收費) | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
19 | 長沙環境保護職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
20 | 福州職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
21 | 鄭州亞歐交通職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
22 | 南陽科技職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
23 | 林州建筑職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
24 | 汝州職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
25 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
26 | 蘭考三農職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
27 | 湖北工程職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
28 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
29 | 遼寧機電職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
30 | 廣州城建職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
31 | 武漢商貿職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
32 | 遼寧農業職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 198 | 459356 |
33 | 廣東科貿職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
34 | 上海震旦職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
35 | 遼寧經濟職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
36 | 鄭州電子商務職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
37 | 鄭州體育職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
38 | 新疆農業職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 199 | 459117 |
39 | 大興安嶺職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
40 | 江海職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
41 | 金肯職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
42 | 黑龍江司法警官職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
43 | 武昌職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
44 | 黑龍江交通職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
45 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
46 | 黔南民族職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
47 | 哈爾濱職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
48 | 江西泰豪動漫職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
49 | 漯河食品職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
50 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
51 | 泉州海洋職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
52 | 天津石油職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
53 | 明達職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
54 | 許昌陶瓷職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
55 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
56 | 廣州東華職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
57 | 鄭州城市職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
58 | 鶴壁能源化工職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
59 | 信陽涉外職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
60 | 長垣烹飪職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
61 | 鄭州黃河護理職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
62 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
63 | 信陽航空職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
64 | 周口文理職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
65 | 信陽藝術職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
66 | 鄭州城建職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
67 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、新鄉醫學院三全學院在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鄉醫學院三全學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
2、四川電影電視學院在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川電影電視學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 183 | 459583 |
3、山東協和學院(較高收費其它)在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東協和學院(較高收費其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 183 | 459583 |
4、湖北文理學院理工學院在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北文理學院理工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
5、鄭州經貿學院在河南最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州經貿學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |