北京高考排名29450名能上哪些大學(原創)
更新時間:文/高考貓
在每年高考志愿填報時,很多信息中提到的“位次法選大學”真的有如傳說中的那么準確嗎?答案是肯定的,使用位次法選大學被錄取的可能性極大。本文整理了北京高考排名29450名能上哪些大學的完整數據,希望對北京高考成績排名在29450名的考生有參考作用!
一、北京高考成績排名29450名能上哪些大學
北京高考排名29450名能上的大學名單有北方工業大學、華東交通大學、西南科技大學、北京聯合大學、華北水利水電大學、安徽建筑大學、安徽建筑大學、魯東大學、哈爾濱商業大學、河北工程大學、天津職業技術師范大學、云南農業大學、北華航天工業學院、西北民族大學、天津醫科大學臨床醫學院等。
1、華北水利水電大學(化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在28558名左右;
2、湖北經濟學院(不限)2022年在北京錄取位次排名在29437名左右;
3、安徽建筑大學(物)2022年在北京錄取位次排名在29066名左右;
4、山東理工大學(物 和 化)2022年在北京錄取位次排名在28722名左右;
5、河北地質大學(不限)2022年在北京錄取位次排名在29265名左右;
二、北京高考排名29450左右排位具體能上什么大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工業大學(物) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
2 | 桂林電子科技大學(不限) | 2022 | 北京 | 481 | 29265 | |
3 | 華東交通大學(物) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
4 | 西南科技大學(不限) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
5 | 西南科技大學(物) | 2022 | 北京 | 485 | 28558 | |
6 | 南華大學(物) | 2022 | 北京 | 481 | 29265 | |
7 | 湖南工業大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
8 | 北京聯合大學(不限) | 2022 | 北京 | 483 | 28891 | |
9 | 北京聯合大學(物) | 2022 | 北京 | 485 | 28558 | |
10 | 北京聯合大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 北京 | 486 | 28382 | |
11 | 江西理工大學(不限) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
12 | 華北水利水電大學(化 或 生) | 2022 | 北京 | 485 | 28558 | |
13 | 華北水利水電大學(物) | 2022 | 北京 | 486 | 28382 | |
14 | 蘭州理工大學(不限) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
15 | 蘭州理工大學(物) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
16 | 湖北經濟學院(不限) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
17 | 安徽建筑大學(不限) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
18 | 安徽建筑大學(物) | 2022 | 北京 | 482 | 29066 | |
19 | 山東理工大學(物 和 化) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
20 | 北京服裝學院(不限) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
21 | 沈陽理工大學(物) | 2022 | 北京 | 486 | 28382 | |
22 | 齊魯工業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
23 | 河南理工大學(不限) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
24 | 河南理工大學(物) | 2022 | 北京 | 483 | 28891 | |
25 | 魯東大學(不限) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
26 | 湖州師范學院(物) | 2022 | 北京 | 486 | 28382 | |
27 | 河南農業大學(物 或 化) | 2022 | 北京 | 480 | 29437 | |
28 | 河南農業大學(化) | 2022 | 北京 | 485 | 28558 | |
29 | 哈爾濱商業大學(不限) | 2022 | 北京 | 483 | 28891 | |
30 | 衡陽師范學院(不限) | 2022 | 北京 | 483 | 28891 | |
31 | 河北地質大學(不限) | 2022 | 北京 | 481 | 29265 | |
32 | 河北工程大學(物) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
33 | 天津職業技術師范大學(物) | 2022 | 北京 | 481 | 29265 | |
34 | 青島農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 482 | 29066 | |
35 | 井岡山大學(化 和 生) | 2022 | 北京 | 486 | 28382 | |
36 | 云南農業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 北京 | 481 | 29265 | |
37 | 北華航天工業學院(物) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
38 | 西北民族大學(不限) | 2022 | 北京 | 481 | 29265 | |
39 | 廊坊師范學院(物) | 2022 | 北京 | 483 | 28891 | |
40 | 湘南學院(化 和 生) | 2022 | 北京 | 486 | 28382 | |
41 | 天津醫科大學臨床醫學院(物) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 | |
42 | 佳木斯大學(化 和 生) | 2022 | 北京 | 483 | 28891 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、北方工業大學在北京最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工業大學(物) | 2022 | 北京 | 484 | 28722 |
2、江蘇科技大學在北京最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(物) | 2021 | 北京 | 470 | 28775 |
3、三峽大學在北京最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學(不限) | 2021 | 北京 | 470 | 28775 | |
2 | 三峽大學(不限) | 2020 | 北京 | 489 | 29428 |
4、西南民族大學在北京最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(物) | 2021 | 北京 | 472 | 28470 |
5、桂林電子科技大學在北京最低錄取位次排位表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林電子科技大學(不限) | 2022 | 北京 | 481 | 29265 | |
2 | 桂林電子科技大學(不限) | 2021 | 北京 | 467 | 29210 | |
3 | 桂林電子科技大學(物) | 2021 | 北京 | 468 | 29064 |