麗水學院和江蘇理工學院哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了麗水學院和江蘇理工學院的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、麗水學院和江蘇理工學院哪個好對比
1、麗水學院高考在河北2022年物理最低分為491分,江蘇理工學院高考在河北2022年物理最低分為502分,從最低錄取分數線對比,江蘇理工學院已經超過麗水學院,錄取最低分排名的維度比較江蘇理工學院比麗水學院好;
2、麗水學院高考在河北2022年歷史最低分為523分,江蘇理工學院高考在河北2022年歷史最低分為530分,從最低錄取分數線對比,江蘇理工學院已經超過麗水學院,錄取最低分排名的維度比較江蘇理工學院比麗水學院好;
3、麗水學院辦學層次為本科、江蘇理工學院辦學層次為本科;
4、麗水學院和麗水學院各自的創辦時間對比分別為1984年和1984年;
5、麗水學院院校類型是高校、江蘇理工學院院校類型是理工類大學;
二、麗水學院與江蘇理工學院院校性質和所屬關系類型區別對比
麗水學院與江蘇理工學院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 江蘇理工學院 | 麗水學院 |
排名 | 511 | 470 |
所屬地區 | 江蘇常州 | 浙江麗水市 |
創辦時間 | 1984年 | 1907年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 8 |
專業數 | 60 | 46 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 2 | 3 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
三、麗水學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國麗水學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 麗水學院 | 浙江 | 2段 | 557 | 98176 | ||
2022 | 麗水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 麗水學院 | 浙江 | 1段 | 544 | 114916 | ||
2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79221 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 麗水學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
2022 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 533 | 10012 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 麗水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 麗水學院 | 浙江 | 1段 | 523 | 140254 | ||
2022 | 麗水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17333 | |
2022 | 麗水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22410 | |
2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+思想政治 |
2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112284 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 麗水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21514 | |
2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129328 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130094 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140353 | 物理+化學 |
2022 | 麗水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 500 | 45193 | |
2022 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+思想政治 |
2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化學 |
2022 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 |
2022 | 麗水學院 | 山東 | 1段 | 492 | 168822 | ||
2022 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
2022 | 麗水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 麗水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95935 | |
2022 | 麗水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 麗水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77738 | |
2022 | 麗水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
2022 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
2022 | 麗水學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 麗水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 麗水學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
2022 | 麗水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18249 | |
2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化學 |
2022 | 麗水學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 麗水學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 麗水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學 |
2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 麗水學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
2022 | 麗水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 麗水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 82942 | |
2022 | 麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 | |
2022 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 342 | 53871 |
2、2021年全國麗水學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 麗水學院 | 浙江 | 2段 | 586 | 57321 | ||
2021 | 麗水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22687 | |
2021 | 麗水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15219 | |
2021 | 麗水學院 | 浙江 | 2段 | 552 | 96318 | ||
2021 | 麗水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 72497 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 |
2021 | 麗水學院 | 浙江 | 1段 | 537 | 113087 | ||
2021 | 麗水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+思想政治 |
2021 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 麗水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 麗水學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 麗水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 麗水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 麗水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16247 | |
2021 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
2021 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121734 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 | |
2021 | 麗水學院 | 浙江 | 1段 | 501 | 154367 | ||
2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 135999 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 45362 | |
2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+選考化學 |
2021 | 麗水學院 | 山東 | 1段 | 495 | 160270 | ||
2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化學 |
2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 145443 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 麗水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 | |
2021 | 麗水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 麗水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148735 | 物理+化學 |
2021 | 麗水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75833 | |
2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94199 | |
2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+化學 |
2021 | 麗水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+化學 |
2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 麗水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
2021 | 麗水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 麗水學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 76614 | |
2021 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 419 | 16075 | |
2021 | 麗水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 51541 | |
2021 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 318 | 54276 |
3、2020年全國麗水學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 麗水學院 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 麗水學院 | 浙江 | 3段 | 562 | 88049 | ||
2020 | 麗水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 麗水學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 麗水學院 | 浙江 | 2段 | 540 | 113123 | ||
2020 | 麗水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 麗水學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 麗水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21627 | |
2020 | 麗水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14294 | |
2020 | 麗水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
2020 | 麗水學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 麗水學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 麗水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54698 | |
2020 | 麗水學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
2020 | 麗水學院 | 浙江 | 2段 | 513 | 142045 | ||
2020 | 麗水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 19542 | |
2020 | 麗水學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 麗水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
2020 | 麗水學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
2020 | 麗水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91192 | |
2020 | 麗水學院 | 山東 | 1段 | 504 | 161682 | ||
2020 | 麗水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 麗水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 麗水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 53065 | |
2020 | 麗水學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 麗水學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 麗水學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
2020 | 麗水學院 | 浙江 | 3段 | 492 | 162366 | ||
2020 | 麗水學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 麗水學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 481 | 130619 | |
2020 | 麗水學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 | |
2020 | 麗水學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
2020 | 麗水學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 麗水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
2020 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 16889 | |
2020 | 麗水學院(預科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
2020 | 麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 麗水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 79946 | |
2020 | 麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 麗水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 55328 | |
2020 | 麗水學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 麗水學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 麗水學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、江蘇理工學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國江蘇理工學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇理工學院 | 海南 | (物) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 江蘇理工學院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 江蘇理工學院 | 海南 | (不限) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 江蘇理工學院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 544 | 21548 |
2022 | 江蘇理工學院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79933 |
2022 | 江蘇理工學院 | 浙江 | 1段 | 540 | 118903 | |
2022 | 江蘇理工學院 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 531 | 96528 |
2022 | 江蘇理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 |
2022 | 江蘇理工學院 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 530 | 97424 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 江蘇理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21018 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 江蘇理工學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20288 |
2022 | 江蘇理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 10526 |
2022 | 江蘇理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江蘇理工學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 江蘇理工學院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 江蘇理工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 江蘇理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 江蘇理工學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 江蘇理工學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56044 |
2022 | 江蘇理工學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 江蘇理工學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 504 | 103489 |
2022 | 江蘇理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 江蘇理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 |
2022 | 江蘇理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 36587 |
2022 | 江蘇理工學院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 40351 |
2022 | 江蘇理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 |
2022 | 江蘇理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 |
2022 | 江蘇理工學院 | 山東 | 1段 | 497 | 156649 | |
2022 | 江蘇理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90438 |
2022 | 江蘇理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 |
2022 | 江蘇理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 493 | 48357 |
2022 | 江蘇理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 |
2022 | 江蘇理工學院 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 江蘇理工學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 江蘇理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 江蘇理工學院 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 江蘇理工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 474 | 131816 |
2022 | 江蘇理工學院 | 山東 | 1段 | 472 | 215119 | |
2022 | 江蘇理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44235 |
2022 | 江蘇理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 19457 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 137832 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 463 | 141133 |
2022 | 江蘇理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 |
2022 | 江蘇理工學院 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 江蘇理工學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 450 | 28095 |
2022 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 153149 |
2022 | 江蘇理工學院 | 上海 | (化 或 生) | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 江蘇理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
2022 | 江蘇理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 69133 |
2022 | 江蘇理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 |
2022 | 江蘇理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 65257 |
2022 | 江蘇理工學院 | 上海 | (物) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 江蘇理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 江蘇理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
2022 | 江蘇理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 |
2022 | 江蘇理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 |
2022 | 江蘇理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
2022 | 江蘇理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 24046 |
2022 | 江蘇理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
2022 | 江蘇理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 |
2022 | 江蘇理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 63100 |
2、2021年全國江蘇理工學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇理工學院 | 海南 | (物) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 江蘇理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20466 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 |
2021 | 江蘇理工學院 | 海南 | (不限) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 江蘇理工學院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 江蘇理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 |
2021 | 江蘇理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 546 | 10392 |
2021 | 江蘇理工學院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 18091 |
2021 | 江蘇理工學院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 78262 |
2021 | 江蘇理工學院 | 浙江 | 1段 | 538 | 112030 | |
2021 | 江蘇理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 14464 |
2021 | 江蘇理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
2021 | 江蘇理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 江蘇理工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 |
2021 | 江蘇理工學院 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 531 | 92170 |
2021 | 江蘇理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 24591 |
2021 | 江蘇理工學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 江蘇理工學院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 31888 |
2021 | 江蘇理工學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 20653 |
2021 | 江蘇理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 |
2021 | 江蘇理工學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 江蘇理工學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 56500 |
2021 | 江蘇理工學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 519 | 13658 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 江蘇理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 |
2021 | 江蘇理工學院 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 516 | 66981 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 56044 |
2021 | 江蘇理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 江蘇理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 41476 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 38007 |
2021 | 江蘇理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 |
2021 | 江蘇理工學院 | 山東 | 1段 | 501 | 146747 | |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 89544 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 495 | 91623 |
2021 | 江蘇理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5635 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 492 | 94681 |
2021 | 江蘇理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 86228 |
2021 | 江蘇理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
2021 | 江蘇理工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 |
2021 | 江蘇理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 18753 |
2021 | 江蘇理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 9229 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 117776 |
2021 | 江蘇理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
2021 | 江蘇理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 9740 |
2021 | 江蘇理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 |
2021 | 江蘇理工學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 447 | 27341 |
2021 | 江蘇理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 26303 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 141523 |
2021 | 江蘇理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3021 |
2021 | 江蘇理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 |
2021 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 142632 |
2021 | 江蘇理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 65530 |
