昆明文理學院和濱州學院哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了昆明文理學院和濱州學院的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、昆明文理學院和濱州學院哪個好對比
1、昆明文理學院高考在天津2022年最低分為463分,濱州學院高考在天津2022年最低分為506分,從最低錄取分數線對比,濱州學院已經超過昆明文理學院,錄取最低分排名的維度比較濱州學院比昆明文理學院好;
2、昆明文理學院辦學層次為本科、濱州學院辦學層次為本科;
3、昆明文理學院院校類型是高校、濱州學院院校類型是大學;
4、昆明文理學院隸屬關系為省教育廳、濱州學院隸屬關系為省政府;
5、昆明文理學院和昆明文理學院各自的創辦時間對比分別為1954年和1954年;
二、昆明文理學院與濱州學院院校性質和所屬關系類型區別對比
昆明文理學院與濱州學院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 濱州學院 | 昆明文理學院 |
排名 | 754 | 1030 |
所屬地區 | 山東濱州市 | 云南昆明市 |
創辦時間 | 1954年 | 2000年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 19 | 8 |
專業數 | 94 | 47 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 63 | 60 |
女生占比 | 37 | 40 |
三、昆明文理學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國昆明文理學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 517 | 28048 | 地 或 物 或 化 | |
2022 | 昆明文理學院 | 浙江 | 1段 | 513 | 151456 | ||
2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 509 | 30040 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 504 | 31255 | 物 | |
2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 | |
2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 | |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 488 | 37354 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 52155 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 | |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56074 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54291 | |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | |
2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21215 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 | |
2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 456 | 40030 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 | |
2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 83960 | |
2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 | |
2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 | |
2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 | |
2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 |
2、2021年全國昆明文理學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 521 | 25445 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 518 | 26127 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 512 | 27570 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 昆明文理學院 | 浙江 | 1段 | 502 | 152660 | ||
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 20915 | |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55291 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 489 | 32753 | 物 | |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 488 | 36101 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62518 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 34742 | |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 463 | 41011 | 物 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 458 | 41894 | 不限 | |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 | |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 | |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 | |
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 | |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 | |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 | |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 | |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 | |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
3、2020年全國昆明文理學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 3段 | 559 | 91115 | ||
2020 | 云南師范大學文理學院(1) | 海南 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(5) | 海南 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 本科B | 508 | 34517 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(3) | 海南 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(4) | 海南 | 本科 | 490 | 31069 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 31152 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 55052 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(2) | 海南 | 本科 | 478 | 33674 | 物 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27641 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94302 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 本科B | 468 | 42370 | 物 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 166891 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143155 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 437 | 72024 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 12211 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 106603 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 97513 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、濱州學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國濱州學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 濱州學院 | 浙江 | 1段 | 533 | 127433 | |
2022 | 濱州學院 | 海南 | (物) | 本科 | 532 | 24427 |
2022 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24779 |
2022 | 濱州學院 | 天津 | (不限) | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 濱州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25235 |
2022 | 濱州學院 | 天津 | (物) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 濱州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 |
2022 | 濱州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12294 |
2022 | 濱州學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 35398 |
2022 | 濱州學院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 146080 |
2022 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
2022 | 濱州學院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 44836 |
2022 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 31615 |
2022 | 濱州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 492 | 48752 |
2022 | 濱州學院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 濱州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 36363 |
2022 | 濱州學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 濱州學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 479 | 64292 |
2022 | 濱州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 |
2022 | 濱州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 |
2022 | 濱州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85760 |
2022 | 濱州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 1段 | 473 | 213267 | |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 1段 | 471 | 218052 | |
2022 | 濱州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 濱州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 1段 | 465 | 233349 | |
2022 | 濱州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 |
2022 | 濱州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 |
2022 | 濱州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 |
2022 | 濱州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
2022 | 濱州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22105 |
2022 | 濱州學院 | 北京 | (不限) | 本科 | 460 | 32627 |
2022 | 濱州學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 濱州學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 115331 |
2022 | 濱州學院 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 457 | 33085 |
2022 | 濱州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
2022 | 濱州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137168 |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 濱州學院 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 濱州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 |
2022 | 濱州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 2段 | 432 | 312608 | |
2022 | 濱州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 |
2022 | 濱州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 79804 |
2022 | 濱州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 2段 | 414 | 349440 | |
2022 | 濱州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 |
2022 | 濱州學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 405 | 35698 |
2022 | 濱州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 |
2022 | 濱州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 |
2022 | 濱州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 |
2022 | 濱州學院 | 上海 | (物) | 本科 | 392 | 37537 |
2022 | 濱州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 105363 |
2022 | 濱州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 |
2022 | 濱州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 |
2022 | 濱州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 |
2022 | 濱州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
2022 | 濱州學院 | 山東 | 2段 | 322 | 511159 |
2、2021年全國濱州學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23813 |
2021 | 濱州學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12877 |
2021 | 濱州學院 | 海南 | (物) | 本科 | 534 | 22479 |
2021 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 |
2021 | 濱州學院 | 浙江 | 1段 | 532 | 119231 | |
2021 | 濱州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 |
2021 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 |
2021 | 濱州學院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 29547 |
2021 | 濱州學院 | 天津 | (不限) | 本科A | 510 | 31331 |
2021 | 濱州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 31765 |
2021 | 濱州學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 38007 |
2021 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 30631 |
2021 | 濱州學院 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 502 | 32323 |
2021 | 濱州學院 | 天津 | (物) | 本科A | 500 | 33486 |
2021 | 濱州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 |
2021 | 濱州學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 492 | 46899 |
2021 | 濱州學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 490 | 58234 |
2021 | 濱州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 489 | 18232 |
2021 | 濱州學院 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 151321 |
2021 | 濱州學院 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 濱州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 |
2021 | 濱州學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 96725 |
2021 | 濱州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
2021 | 濱州學院 | 山東 | 1段 | 476 | 204750 | |
2021 | 濱州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20582 |
2021 | 濱州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7496 |
2021 | 濱州學院 | 山東 | 1段 | 474 | 210007 | |
2021 | 濱州學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 115899 |
2021 | 濱州學院 | 山東 | 1段 | 469 | 221611 | |
2021 | 濱州學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 濱州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9691 |
2021 | 濱州學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 83487 |
2021 | 濱州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 143445 |
2021 | 濱州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 |
2021 | 濱州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 |
2021 | 濱州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121015 |
2021 | 濱州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
2021 | 濱州學院 | 山東 | 2段 | 443 | 277142 | |
2021 | 濱州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 |
2021 | 濱州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3308 |
2021 | 濱州學院 | 山東 | 2段 | 427 | 308092 | |
2021 | 濱州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 |
2021 | 濱州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 |
2021 | 濱州學院 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 414 | 35504 |
2021 | 濱州學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 413 | 33669 |
2021 | 濱州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 80125 |
2021 | 濱州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
2021 | 濱州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
2021 | 濱州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 |
2021 | 濱州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 |
2021 | 濱州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 |
2021 | 濱州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 |
2021 | 濱州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 46476 |
2021 | 濱州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 |
2021 | 濱州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 338 | 15851 |
2021 | 濱州學院 | 山東 | 2段 | 271 | 514682 | |
2021 | 濱州學院 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
3、2020年全國濱州學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 濱州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22503 |
2020 | 濱州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 |
2020 | 濱州學院(1) | 海南 | (物) | 本科 | 529 | 22549 |
2020 | 濱州學院 | 天津 | (不限) | 本科A | 523 | 31209 |
2020 | 濱州學院 | 浙江 | 2段 | 521 | 132669 | |
2020 | 濱州學院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 518 | 32296 |
2020 | 濱州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 147501 |
2020 | 濱州學院 | 天津 | (物) | 本科A | 508 | 34517 |
2020 | 濱州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 |
2020 | 濱州學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 506 | 18556 |
2020 | 濱州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 22719 |
2020 | 濱州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 |
2020 | 濱州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 496 | 9982 |
2020 | 濱州學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 47371 |
2020 | 濱州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 20349 |
2020 | 濱州學院 | 山東 | 1段 | 485 | 201397 | |
2020 | 濱州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 |
2020 | 濱州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 |
2020 | 濱州學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
2020 | 濱州學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 |
2020 | 濱州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 115681 |
2020 | 濱州學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 1段 | 479 | 212785 | |
2020 | 濱州學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 475 | 101080 |
