昆明文理學院和渭南師范學院哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了昆明文理學院和渭南師范學院的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、昆明文理學院和渭南師范學院哪個好對比
1、昆明文理學院高考在天津2022年最低分為463分,渭南師范學院高考在天津2022年最低分為507分,從最低錄取分數線對比,渭南師范學院已經超過昆明文理學院,錄取最低分排名的維度比較渭南師范學院比昆明文理學院好;
2、昆明文理學院是在云南昆明市;渭南師范學院是在陜西渭南市;
3、昆明文理學院隸屬關系為省教育廳、渭南師范學院隸屬關系為省政府;
4、昆明文理學院辦學層次為本科、渭南師范學院辦學層次為本科;
5、昆明文理學院院校類型是高校、渭南師范學院院校類型是師范類大學;
二、昆明文理學院與渭南師范學院院校性質和所屬關系類型區別對比
昆明文理學院與渭南師范學院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 渭南師范學院 | 昆明文理學院 |
排名 | 557 | 1030 |
所屬地區 | 陜西渭南市 | 云南昆明市 |
創辦時間 | 1923年 | 2000年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 8 |
專業數 | 69 | 47 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
三、昆明文理學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國昆明文理學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 517 | 28048 | 地 或 物 或 化 | |
2022 | 昆明文理學院 | 浙江 | 1段 | 513 | 151456 | ||
2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 509 | 30040 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 504 | 31255 | 物 | |
2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40023 | |
2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36655 | |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 488 | 37354 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 52155 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36868 | |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56074 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54291 | |
2022 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | |
2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21215 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109832 | |
2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 456 | 40030 | 歷史+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 449 | 7195 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 445 | 29798 | |
2022 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 159567 | |
2022 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 | 物理+不限 |
2022 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 83960 | |
2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 104635 | |
2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 377 | 21496 | |
2022 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 117027 | |
2022 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 | |
2022 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 | |
2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 347 | 11907 | |
2022 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 69886 | |
2022 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 329 | 63312 | |
2022 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
2022 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 36227 |
2、2021年全國昆明文理學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41176 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 521 | 25445 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 518 | 26127 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 517 | 26369 | 不限 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35617 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 512 | 27570 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 昆明文理學院 | 浙江 | 1段 | 502 | 152660 | ||
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 20915 | |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55291 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 昆明文理學院 | 海南 | 本科 | 489 | 32753 | 物 | |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 488 | 36101 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62518 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 34742 | |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 463 | 41011 | 物 | |
2021 | 昆明文理學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 463 | 183753 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 昆明文理學院 | 天津 | 本科B | 458 | 41894 | 不限 | |
2021 | 昆明文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 105889 | |
2021 | 昆明文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30104 | |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
2021 | 昆明文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 昆明文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
2021 | 昆明文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
2021 | 昆明文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 102358 | |
2021 | 昆明文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153068 | |
2021 | 昆明文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
2021 | 昆明文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 107322 | 物理+不限 |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 13482 | |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
2021 | 昆明文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 389 | 82865 | |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 | |
2021 | 昆明文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 昆明文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 367 | 109213 | |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 | |
2021 | 昆明文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
2021 | 昆明文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
2021 | 昆明文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
2021 | 昆明文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
2021 | 昆明文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 昆明文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 | |
2021 | 昆明文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
3、2020年全國昆明文理學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 3段 | 559 | 91115 | ||
2020 | 云南師范大學文理學院(1) | 海南 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(5) | 海南 | 本科 | 514 | 25839 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41417 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 本科B | 508 | 34517 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33890 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(3) | 海南 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(4) | 海南 | 本科 | 490 | 31069 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 31152 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 487 | 23874 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 55052 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
2020 | 云南師范大學文理學院(2) | 海南 | 本科 | 478 | 33674 | 物 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 本科B | 475 | 41150 | 不限 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27641 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94302 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 8093 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 天津 | 本科B | 468 | 42370 | 物 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 145455 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 460 | 33453 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 451 | 159899 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 166891 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143155 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 87297 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 437 | 72024 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 12211 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 432 | 4171 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 106603 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 97513 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 380 | 12551 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 46865 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
2020 | 云南師范大學文理學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、渭南師范學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國渭南師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 渭南師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 |
2022 | 渭南師范學院 | 浙江 | 1段 | 530 | 131633 | |
2022 | 渭南師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18558 |
2022 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 渭南師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 |
2022 | 渭南師范學院 | 天津 | (不限) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 渭南師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 渭南師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25306 |
2022 | 渭南師范學院 | 天津 | (不限) | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 105510 |
2022 | 渭南師范學院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 40225 |
2022 | 渭南師范學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 499 | 19202 |
2022 | 渭南師范學院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 493 | 24501 |
2022 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 43775 |
2022 | 渭南師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 |
2022 | 渭南師范學院 | 山東 | 1段 | 489 | 175838 | |
2022 | 渭南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 渭南師范學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 481 | 63095 |
2022 | 渭南師范學院 | 山東 | 1段 | 481 | 195173 | |
2022 | 渭南師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 |
2022 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 |
2022 | 渭南師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 |
2022 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18475 |
2022 | 渭南師范學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 渭南師范學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 470 | 29290 |
2022 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 469 | 59015 |
2022 | 渭南師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 |
2022 | 渭南師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 19976 |
2022 | 渭南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95726 |
2022 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 25008 |
2022 | 渭南師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 |
2022 | 渭南師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 |
2022 | 渭南師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 |
2022 | 渭南師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 2594 |
2022 | 渭南師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 11422 |
2022 | 渭南師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 63435 |
2022 | 渭南師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 77106 |
2022 | 渭南師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 422 | 4928 |
2022 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 渭南師范學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 125245 |
2022 | 渭南師范學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 渭南師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 |
2022 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 88445 |
2022 | 渭南師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 |
2022 | 渭南師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11576 |
2022 | 渭南師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 |
2、2021年全國渭南師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 渭南師范學院 | 浙江 | 1段 | 552 | 96532 | |
2021 | 渭南師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 |
2021 | 渭南師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23651 |
2021 | 渭南師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
2021 | 渭南師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 |
2021 | 渭南師范學院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 25736 |
2021 | 渭南師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 |
2021 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 28769 |
2021 | 渭南師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 |
2021 | 渭南師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 |
2021 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18329 |
2021 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 510 | 35054 |
2021 | 渭南師范學院 | 天津 | (不限) | 本科A | 504 | 32648 |
2021 | 渭南師范學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 501 | 18621 |
2021 | 渭南師范學院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 49307 |
2021 | 渭南師范學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 33961 |
2021 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 |
2021 | 渭南師范學院 | 山東 | 2段 | 493 | 165839 | |
2021 | 渭南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 |
2021 | 渭南師范學院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 490 | 58234 |
2021 | 渭南師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 4632 |
2021 | 渭南師范學院 | 山東 | 1段 | 488 | 176430 | |
2021 | 渭南師范學院 | 山東 | 1段 | 484 | 187426 | |
2021 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 96725 |
2021 | 渭南師范學院 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 484 | 96725 |
2021 | 渭南師范學院 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 103709 |
2021 | 渭南師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19797 |
2021 | 渭南師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 24378 |
2021 | 渭南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 85309 |
2021 | 渭南師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 |
2021 | 渭南師范學院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 83487 |
2021 | 渭南師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 |
2021 | 渭南師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 25116 |
2021 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 24408 |
2021 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 460 | 59547 |
2021 | 渭南師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2504 |
2021 | 渭南師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 5788 |
2021 | 渭南師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 |
2021 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41939 |
2021 | 渭南師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 74673 |
2021 | 渭南師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75292 |
2021 | 渭南師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 16573 |
2021 | 渭南師范學院 | 上海 | (不限) | 本科 | 415 | 33300 |
2021 | 渭南師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 |
2021 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 85052 |
2021 | 渭南師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 |
2021 | 渭南師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 |
3、2020年全國渭南師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 渭南師范學院 | 浙江 | 2段 | 559 | 91872 | |
2020 | 渭南師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 |
2020 | 渭南師范學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 |
2020 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 |
2020 | 渭南師范學院 | 天津 | (不限) | 本科A | 516 | 32762 |
2020 | 渭南師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26243 |
2020 | 渭南師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 |
2020 | 渭南師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 12835 |
2020 | 渭南師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 |
2020 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 |
2020 | 渭南師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 |
2020 | 渭南師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 |
2020 | 渭南師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 32163 |
2020 | 渭南師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 495 | 18759 |
2020 | 渭南師范學院 | 山東 | 1段 | 495 | 180754 | |
2020 | 渭南師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 20384 |
2020 | 渭南師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 |
2020 | 渭南師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 77948 |
2020 | 渭南師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 491 | 23736 |
2020 | 渭南師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 491 | 49396 |
2020 | 渭南師范學院(中外合作) | 山東 | 1段 | 489 | 193009 | |
2020 | 渭南師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 12291 |
2020 | 渭南師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 132481 |
2020 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 25725 |
2020 | 渭南師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 渭南師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 25746 |
2020 | 渭南師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 464 | 2505 |
2020 | 渭南師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 |
2020 | 渭南師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 |
2020 | 渭南師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 449 | 66567 |
2020 | 渭南師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 |
2020 | 渭南師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 |
2020 | 渭南師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 76094 |
2020 | 渭南師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 |
2020 | 渭南師范學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 84348 |
