安康學院和河南財經政法大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了安康學院和河南財經政法大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、安康學院和河南財經政法大學哪個好對比
1、安康學院高考在河北2022年物理最低分為483分,河南財經政法大學高考在河北2022年物理最低分為534分,從最低錄取分數線對比,河南財經政法大學已經超過安康學院,錄取最低分排名的維度比較河南財經政法大學比安康學院好;
2、安康學院高考在河北2022年歷史最低分為507分,河南財經政法大學高考在河北2022年歷史最低分為546分,從最低錄取分數線對比,河南財經政法大學已經超過安康學院,錄取最低分排名的維度比較河南財經政法大學比安康學院好;
3、安康學院和安康學院各自的創辦時間對比分別為1948年和1948年;
4、安康學院隸屬關系為省政府、河南財經政法大學隸屬關系為省政府;
5、安康學院是在陜西安康市;河南財經政法大學是在河南鄭州市;
二、安康學院與河南財經政法大學院校性質和所屬關系類型區別對比
安康學院與河南財經政法大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 河南財經政法大學 | 安康學院 |
排名 | 244 | 734 |
所屬地區 | 河南鄭州市 | 陜西安康市 |
創辦時間 | 1948年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 25 | 13 |
專業數 | 79 | 40 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 30 | 0 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
三、安康學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國安康學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 22067 | |
2022 | 安康學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
2022 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27157 | |
2022 | 安康學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12506 | |
2022 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33972 | |
2022 | 安康學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
2022 | 安康學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
2022 | 安康學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103527 | |
2022 | 安康學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
2022 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+思想政治 |
2022 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
2022 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 安康學院 | 山東 | 1段 | 476 | 205399 | ||
2022 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
2022 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94793 | |
2022 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 安康學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
2022 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
2022 | 安康學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23299 | |
2022 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
2022 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化學 |
2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 安康學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69548 | |
2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
2022 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
2022 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 73245 | |
2022 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84445 | |
2022 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 54244 | |
2022 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | |
2022 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
2022 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
2022 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
2022 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 |
2、2021年全國安康學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34137 | |
2021 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
2021 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25622 | |
2021 | 安康學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 13554 | |
2021 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 安康學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 安康學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+不限 |
2021 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 安康學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 | |
2021 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
2021 | 安康學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 安康學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 安康學院 | 山東 | 1段 | 480 | 195446 | ||
2021 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
2021 | 安康學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
2021 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
2021 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
2021 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 安康學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
2021 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
2021 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 23030 | |
2021 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 113962 | |
2021 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102221 | |
2021 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12414 | |
2021 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 447 | 10972 | |
2021 | 安康學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 65910 | |
2021 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
2021 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 84456 | |
2021 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 | |
2021 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 76425 | |
2021 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 82267 | |
2021 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
2021 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
2021 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
2021 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
2021 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 | |
2021 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
2021 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
3、2020年全國安康學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安康學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 538 | 11956 | |
2020 | 安康學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
2020 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33717 | |
2020 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
2020 | 安康學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
2020 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25095 | |
2020 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 154550 | |
2020 | 安康學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 20036 | |
2020 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
2020 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
2020 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | |
2020 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 77613 | |
2020 | 安康學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 | |
2020 | 安康學院 | 山東 | 1段 | 489 | 192865 | ||
2020 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 23911 | |
2020 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
2020 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116993 | |
2020 | 安康學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
2020 | 安康學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
2020 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 安康學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
2020 | 安康學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 | |
2020 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
2020 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 12811 | |
2020 | 安康學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
2020 | 安康學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
2020 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 6539 | |
2020 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 28083 | |
2020 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 80194 | |
2020 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 81302 | |
2020 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 36238 | |
2020 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
2020 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
2020 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 | |
2020 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 58098 | |
2020 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 47743 |
四、河南財經政法大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國河南財經政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南財經政法大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 河南財經政法大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 579 | 18541 |
2022 | 河南財經政法大學 | 海南 | (物) | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 1段 | 564 | 90392 | |
2022 | 河南財經政法大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 558 | 22886 |
2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 62570 |
2022 | 河南財經政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6234 |
2022 | 河南財經政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
2022 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8905 |
2022 | 河南財經政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
2022 | 河南財經政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12803 |
2022 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 542 | 8124 |
2022 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47874 |
2022 | 河南財經政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 河南財經政法大學 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 535 | 17546 |
2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 90439 |
2022 | 河南財經政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 54574 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 20657 |
2022 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 |
2022 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 525 | 11794 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38827 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 523 | 25490 |
2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 河南財經政法大學(軟件類) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
2022 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 9622 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 |
2022 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 10131 |
2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 30259 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 513 | 122998 |
2022 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 |
2022 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 河南財經政法大學 | 山東 | 1段 | 508 | 133235 | |
2022 | 河南財經政法大學 | 山東 | 1段 | 507 | 134371 | |
2022 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
2022 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 502 | 3771 |
2022 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 500 | 107619 |
2022 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 河南財經政法大學 | 北京 | (物) | 本科 | 496 | 26529 |
2022 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 河南財經政法大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
2022 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 |
2022 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 471 | 2235 |
2022 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 469 | 59174 |
2022 | 河南財經政法大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 448 | 28491 |
2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12385 |
2022 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 文科 | ? | 431 | 116853 |
2022 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 |
2022 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 理科 | ? | 401 | 321577 |
2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 391 | 1072 |
2022 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 350 | 3721 |
2、2021年全國河南財經政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南財經政法大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 593 | 10891 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5484 |
2021 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 9758 |
2021 | 河南財經政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 |
2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | (物) | 本科A | 574 | 17716 |
2021 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 10397 |
2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 563 | 19961 |
2021 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
2021 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 1段 | 560 | 86213 | |
2021 | 河南財經政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 |
2021 | 河南財經政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10690 |
2021 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 8731 |
2021 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 |
2021 | 河南財經政法大學 | 海南 | (物) | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2021 | 河南財經政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 27484 |
2021 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 9761 |
2021 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24815 |
2021 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
2021 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 |
2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 20464 |
2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 74162 |
2021 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 42980 |
2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 539 | 25065 |
2021 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 48875 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 535 | 21593 |
2021 | 河南財經政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 19220 |
2021 | 河南財經政法大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 49552 |
2021 | 河南財經政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 533 | 44205 |
2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 532 | 10653 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 25577 |
2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) | 本科 | 527 | 11723 |
2021 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 4545 |
2021 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
2021 | 河南財經政法大學(軟件類) | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 |
2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 523 | 41663 |
2021 | 河南財經政法大學 | 天津 | (地 或 物 或 化) | 本科A | 519 | 29427 |
2021 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 516 | 31568 |
2021 | 河南財經政法大學 | 山東 | 1段 | 516 | 116909 | |
2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 112279 |
2021 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 |
2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 514 | 40236 |
2021 | 河南財經政法大學 | 山東 | 1段 | 513 | 122710 | |
2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 513 | 40962 |
2021 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 4366 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 河南財經政法大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 509 | 121751 |
2021 | 河南財經政法大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 33715 |
2021 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 |
2021 | 河南財經政法大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 88572 |
2021 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 497 | 2512 |
2021 | 河南財經政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
2021 | 河南財經政法大學 | 北京 | (物) | 本科 | 488 | 26087 |
2021 | 河南財經政法大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 485 | 101766 |
2021 | 河南財經政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 |
2021 | 河南財經政法大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 477 | 27748 |
2021 | 河南財經政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 |
2021 | 河南財經政法大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 448 | 27131 |
2021 | 河南財經政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 |
2021 | 河南財經政法大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 12496 |
2021 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 文科 | ? | 441 | 118982 |
2021 | 河南財經政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9050 |
2021 | 河南財經政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7317 |
2021 | 河南財經政法大學(與愛爾蘭合辦) | 河南 | 理科 | ? | 384 | 319936 |
3、2020年全國河南財經政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 1段 | 594 | 53553 | |
2020 | 河南財經政法大學(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 594 | 10245 |
2020 | 河南財經政法大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 |
2020 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 |
2020 | 河南財經政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 |
2020 | 河南財經政法大學 | 浙江 | 2段 | 583 | 65831 | |
2020 | 河南財經政法大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 581 | 7173 |
2020 | 河南財經政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 |
2020 | 河南財經政法大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 574 | 10198 |
2020 | 河南財經政法大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 571 | 20541 |
2020 | 河南財經政法大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5464 |
2020 | 河南財經政法大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26373 |
2020 | 河南財經政法大學 | 天津 | (物) | 本科A | 563 | 22337 |
2020 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 10701 |
2020 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 |
2020 | 河南財經政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 56374 |
2020 | 河南財經政法大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 96089 |
2020 | 河南財經政法大學(與俄羅斯人民友誼大學合辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 |
2020 | 河南財經政法大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 |
2020 | 河南財經政法大學(與河南省人民檢察院聯辦,就讀在河南檢察職業學院) | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2020 | 河南財經政法大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 55858 |
2020 | 河南財經政法大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 546 | 26112 |
