南京理工大學泰州科技學院和新疆師范大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了南京理工大學泰州科技學院和新疆師范大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、南京理工大學泰州科技學院和新疆師范大學哪個好對比
1、南京理工大學泰州科技學院高考在河北2022年物理最低分為460分,新疆師范大學高考在河北2022年物理最低分為483分,從最低錄取分數線對比,新疆師范大學已經超過南京理工大學泰州科技學院,錄取最低分排名的維度比較新疆師范大學比南京理工大學泰州科技學院好;
2、南京理工大學泰州科技學院高考在河北2022年歷史最低分為497分,新疆師范大學高考在河北2022年歷史最低分為515分,從最低錄取分數線對比,新疆師范大學已經超過南京理工大學泰州科技學院,錄取最低分排名的維度比較新疆師范大學比南京理工大學泰州科技學院好;
3、南京理工大學泰州科技學院是在江蘇泰州;新疆師范大學是在新疆烏魯木齊市;
4、南京理工大學泰州科技學院和南京理工大學泰州科技學院各自的創辦時間對比分別為1978年和1978年;
5、南京理工大學泰州科技學院辦學層次為本科、新疆師范大學辦學層次為本科;
二、南京理工大學泰州科技學院與新疆師范大學院校性質和所屬關系類型區別對比
南京理工大學泰州科技學院與新疆師范大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 新疆師范大學 | 南京理工大學泰州科技學院 |
排名 | 540 | 922 |
所屬地區 | 新疆烏魯木齊市 | 江蘇泰州 |
創辦時間 | 1978年 | 2004年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 20 | 10 |
專業數 | 62 | 28 |
博士點 | 7 | 0 |
碩士點 | 30 | 0 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
三、南京理工大學泰州科技學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國南京理工大學泰州科技學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 1段 | 520 | 143252 | ||
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 本科 | 520 | 27314 | 物 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 34866 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39972 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38392 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50578 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 164635 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 47732 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37672 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19314 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 1段 | 466 | 229915 | ||
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+化學 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101572 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 463 | 80605 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130695 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27699 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 448 | 40633 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 74110 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 13515 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 98874 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 378 | 115333 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 367 | 9647 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 74159 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130521 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
2022 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28639 |
2、2021年全國南京理工大學泰州科技學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35201 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 本科 | 520 | 25680 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 海南 | 本科 | 519 | 25891 | 物 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 51641 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36953 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18913 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 1段 | 505 | 150077 | ||
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 35879 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 24502 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 55194 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 487 | 48927 | 歷史+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 22816 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 169432 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 1段 | 470 | 217711 | ||
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 94020 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 122078 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 116684 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 28982 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126646 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 70090 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16194 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 15024 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 9164 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 115384 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 76654 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 319 | 55618 | |
2021 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 306 | 56829 |
3、2020年全國南京理工大學泰州科技學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32751 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院(1) | 海南 | 本科 | 520 | 24491 | 不限 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 512 | 39934 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31121 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院(2) | 海南 | 本科 | 503 | 28275 | 物 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 103989 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 486 | 53614 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 35069 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山東 | 1段 | 476 | 218578 | ||
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27661 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97045 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 21612 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 151920 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 160513 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 3段 | 455 | 193271 | ||
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 83176 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 14241 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 425 | 77054 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89490 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 10169 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 113413 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 26557 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 47535 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 312 | 38571 | |
2020 | 南京理工大學泰州科技學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、新疆師范大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國新疆師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (政) | 本科A | 552 | 24171 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 544 | 25837 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 新疆師范大學 | 浙江 | 1段 | 534 | 126958 | |
2022 | 新疆師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 532 | 13115 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (化) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 新疆師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 16344 |
2022 | 新疆師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 新疆師范大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 114774 |
2022 | 新疆師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 新疆師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (物) | 本科A | 513 | 32276 |
2022 | 新疆師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27689 |
2022 | 新疆師范大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 513 | 31503 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 新疆師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 新疆師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 |
2022 | 新疆師范大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 508 | 32299 |
2022 | 新疆師范大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 35078 |
2022 | 新疆師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 新疆師范大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 新疆師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 505 | 17355 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (生 或 地 或 政) | 本科A | 502 | 34560 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 新疆師范大學 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 497 | 35555 |
2022 | 新疆師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 新疆師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 新疆師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
2022 | 新疆師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 15194 |
2022 | 新疆師范大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 491 | 156618 |
2022 | 新疆師范大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 157749 |
2022 | 新疆師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 新疆師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 |
2022 | 新疆師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 483 | 61904 |
2022 | 新疆師范大學 | 山東 | 1段 | 483 | 190128 | |
2022 | 新疆師范大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 新疆師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 8386 |
2022 | 新疆師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 |
2022 | 新疆師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 新疆師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+生物) | 本科 | 477 | 129207 |
2022 | 新疆師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 18079 |
2022 | 新疆師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 476 | 130100 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 新疆師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 133536 |
2022 | 新疆師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18674 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 468 | 85652 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 104374 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 新疆師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 |
2022 | 新疆師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131248 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 新疆師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 |
2022 | 新疆師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107675 |
2022 | 新疆師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 |
2022 | 新疆師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 117628 |
2022 | 新疆師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 |
2022 | 新疆師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 445 | 3537 |
2022 | 新疆師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 |
2022 | 新疆師范大學(定向) | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 |
2022 | 新疆師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 10781 |
2022 | 新疆師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 436 | 3052 |
2022 | 新疆師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 78370 |
2022 | 新疆師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 |
2022 | 新疆師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 422 | 81181 |
2022 | 新疆師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 80011 |
2022 | 新疆師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 |
2022 | 新疆師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
2022 | 新疆師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 |
2022 | 新疆師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 |
2022 | 新疆師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
2022 | 新疆師范大學(定向) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 369 | 1455 |
2022 | 新疆師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 364 | 120 |
2022 | 新疆師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2022 | 新疆師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 359 | 478 |
2022 | 新疆師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 340 | 2130 |
2022 | 新疆師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 | 6725 |
2022 | 新疆師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
2022 | 新疆師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2、2021年全國新疆師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 12038 |
2021 | 新疆師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2021 | 新疆師范大學 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 549 | 22877 |
2021 | 新疆師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28735 |
2021 | 新疆師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 |
2021 | 新疆師范大學 | 天津 | (政) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 新疆師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 23354 |
2021 | 新疆師范大學 | 浙江 | 1段 | 527 | 124754 | |
2021 | 新疆師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 526 | 25339 |
2021 | 新疆師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 |
2021 | 新疆師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 |
2021 | 新疆師范大學 | 天津 | (化) | 本科A | 525 | 28104 |
2021 | 新疆師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 525 | 17479 |
2021 | 新疆師范大學 | 天津 | (地 或 物 或 化) | 本科A | 522 | 28763 |
2021 | 新疆師范大學 | 天津 | (物) | 本科A | 522 | 28763 |
