南京特殊教育師范學院和云南財經大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了南京特殊教育師范學院和云南財經大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、南京特殊教育師范學院和云南財經大學哪個好對比
1、南京特殊教育師范學院高考在河北2022年物理最低分為491分,云南財經大學高考在河北2022年物理最低分為514分,從最低錄取分數線對比,云南財經大學已經超過南京特殊教育師范學院,錄取最低分排名的維度比較云南財經大學比南京特殊教育師范學院好;
2、南京特殊教育師范學院高考在河北2022年歷史最低分為513分,云南財經大學高考在河北2022年歷史最低分為537分,從最低錄取分數線對比,云南財經大學已經超過南京特殊教育師范學院,錄取最低分排名的維度比較云南財經大學比南京特殊教育師范學院好;
3、南京特殊教育師范學院和南京特殊教育師范學院各自的創辦時間對比分別為1951年和1951年;
4、南京特殊教育師范學院辦學層次為本科、云南財經大學辦學層次為本科;
5、南京特殊教育師范學院隸屬關系為省政府、云南財經大學隸屬關系為省政府;
二、南京特殊教育師范學院與云南財經大學院校性質和所屬關系類型區別對比
南京特殊教育師范學院與云南財經大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 云南財經大學 | 南京特殊教育師范學院 |
排名 | 424 | 517 |
所屬地區 | 云南昆明市 | 江蘇南京 |
創辦時間 | 1951年 | 1982年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 10 |
專業數 | 77 | 23 |
博士點 | 4 | 0 |
碩士點 | 27 | 0 |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
三、南京特殊教育師范學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國南京特殊教育師范學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 天津 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 本科 | 563 | 17337 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 本科 | 549 | 20445 | 物 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 1段 | 544 | 114878 | ||
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85712 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100862 | 物理+化學 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22078 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18205 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21201 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32451 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化學 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 496 | 14087 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 山東 | 1段 | 492 | 167366 | ||
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 北京 | 本科 | 489 | 27821 | 不限 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 485 | 51997 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 104568 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82205 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 17906 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 17769 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 74343 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 本科 | 415 | 34179 | 物 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 82940 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92856 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6147 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 58688 | |
2022 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
2、2021年全國南京特殊教育師范學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23069 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 天津 | 本科A | 556 | 21399 | 不限 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 本科 | 546 | 19851 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 海南 | 本科 | 543 | 20506 | 物 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 1段 | 537 | 113332 | ||
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 84786 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 13825 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 35220 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 歷史+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17745 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 山東 | 1段 | 502 | 146689 | ||
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+選考化學 |
2021 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 143659 | 物理+化學 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 491 | 47297 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+化學 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 4804 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76856 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17611 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97533 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 24747 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 8878 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7816 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 北京 | 本科 | 454 | 31003 | 不限 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 26043 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 5984 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 74132 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 417 | 84950 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 上海 | 本科 | 411 | 33982 | 物 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 34998 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9740 | |
2021 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 |
3、2020年全國南京特殊教育師范學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 天津 | 本科A | 568 | 21222 | 不限 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 549 | 10039 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(1) | 海南 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(3) | 海南 | 本科 | 548 | 18577 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22664 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17351 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 浙江 | 2段 | 530 | 123608 | ||
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(2) | 海南 | 本科 | 524 | 23595 | 物 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 510 | 35793 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 505 | 8789 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 23194 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 503 | 20160 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 72229 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 山東 | 1段 | 499 | 170878 | ||
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 18945 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98689 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 497 | 111262 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 56064 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 486 | 48149 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 北京 | 本科 | 477 | 31424 | 不限 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 28976 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 459 | 37938 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(01) | 上海 | 本科 | 451 | 26988 | 不限 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 24624 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 74806 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 82918 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院(02) | 上海 | 本科 | 419 | 33254 | 物 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 22375 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 | |
2020 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 |
四、云南財經大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國云南財經大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 582 | 4125 |
2022 | 云南財經大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 云南財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
2022 | 云南財經大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
2022 | 云南財經大學 | 海南 | (物) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 云南財經大學(中外合作酒店管理) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 |
2022 | 云南財經大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 549 | 9929 |
2022 | 云南財經大學 | 浙江 | 1段 | 542 | 116805 | |
2022 | 云南財經大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
2022 | 云南財經大學(高等職業教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
2022 | 云南財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 15831 |
2022 | 云南財經大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 534 | 91932 |
2022 | 云南財經大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
2022 | 云南財經大學(高等職業教育普通本科預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
2022 | 云南財經大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 532 | 24427 |
2022 | 云南財經大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 云南財經大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 527 | 11989 |
2022 | 云南財經大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19823 |
2022 | 云南財經大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15885 |
2022 | 云南財經大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 103814 |
2022 | 云南財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 525 | 8972 |
2022 | 云南財經大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 云南財經大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 524 | 16597 |
2022 | 云南財經大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 523 | 12308 |
2022 | 云南財經大學 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 云南財經大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 云南財經大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 26029 |
2022 | 云南財經大學 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 云南財經大學 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 521 | 15358 |
2022 | 云南財經大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 |
2022 | 云南財經大學 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 517 | 18283 |
2022 | 云南財經大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 云南財經大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 云南財經大學 | 天津 | (物) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 云南財經大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 |
2022 | 云南財經大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 28719 |
2022 | 云南財經大學 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 514 | 19520 |
2022 | 云南財經大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 120346 |
2022 | 云南財經大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 |
2022 | 云南財經大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 508 | 64111 |
2022 | 云南財經大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 云南財經大學 | 山東 | 1段 | 505 | 138675 | |
2022 | 云南財經大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 |
2022 | 云南財經大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 云南財經大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59424 |
2022 | 云南財經大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 云南財經大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 云南財經大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 42755 |
2022 | 云南財經大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 65882 |
2022 | 云南財經大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 云南財經大學(中外合作酒店管理) | 云南 | 理科 | 本一 | 495 | 51708 |
2022 | 云南財經大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 云南財經大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94993 |
2022 | 云南財經大學 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 云南財經大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 云南財經大學 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 云南財經大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 489 | 27821 |
2022 | 云南財經大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
2022 | 云南財經大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 云南財經大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15715 |
2022 | 云南財經大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 |
2022 | 云南財經大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7595 |
2022 | 云南財經大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 466 | 60349 |
2022 | 云南財經大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 |
2022 | 云南財經大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 云南財經大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 |
2022 | 云南財經大學(高等職業教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 |
2022 | 云南財經大學(高等職業教育普通本科預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
2022 | 云南財經大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 51500 |
2022 | 云南財經大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 |
2022 | 云南財經大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 65939 |
2022 | 云南財經大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 75554 |
2022 | 云南財經大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 |
2022 | 云南財經大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 |
2022 | 云南財經大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 |
2022 | 云南財經大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 |
2022 | 云南財經大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 |
2022 | 云南財經大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 413 | 34512 |
2022 | 云南財經大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 6919 |
2022 | 云南財經大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 |
2022 | 云南財經大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
2022 | 云南財經大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 |
2、2021年全國云南財經大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南財經大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 4920 |
2021 | 云南財經大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 云南財經大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 |
2021 | 云南財經大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
2021 | 云南財經大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11784 |
2021 | 云南財經大學 | 海南 | (物) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 云南財經大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21991 |
2021 | 云南財經大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 云南財經大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 8511 |
2021 | 云南財經大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 云南財經大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 15266 |
2021 | 云南財經大學 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 云南財經大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 15593 |
2021 | 云南財經大學 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 云南財經大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
2021 | 云南財經大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 540 | 23983 |
