<ins id="jx1ft"></ins><p id="jx1ft"><listing id="jx1ft"></listing></p>
      <rp id="jx1ft"><sub id="jx1ft"></sub></rp>

    <sub id="jx1ft"><dfn id="jx1ft"></dfn></sub>

      <i id="jx1ft"><progress id="jx1ft"></progress></i>

    <menuitem id="jx1ft"></menuitem>

    <em id="jx1ft"><address id="jx1ft"><menuitem id="jx1ft"></menuitem></address></em>

    吉首大學和四川外國語大學哪個好對比?附排名和最低分

    更新時間:文/高考貓

    如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了吉首大學和四川外國語大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。

    吉首大學和四川外國語大學哪個好對比?附排名和最低分

    一、吉首大學和四川外國語大學哪個好對比

    1、吉首大學高考在河北2022年物理最低分為511分,四川外國語大學高考在河北2022年物理最低分為549分,從最低錄取分數線對比,四川外國語大學已經超過吉首大學,錄取最低分排名的維度比較四川外國語大學比吉首大學好;

    2、吉首大學高考在河北2022年歷史最低分為539分,四川外國語大學高考在河北2022年歷史最低分為560分,從最低錄取分數線對比,四川外國語大學已經超過吉首大學,錄取最低分排名的維度比較四川外國語大學比吉首大學好;

    3、吉首大學辦學層次為本科、四川外國語大學辦學層次為本科;

    4、吉首大學院校類型是高校、四川外國語大學院校類型是語言類大學;

    5、吉首大學隸屬關系為省政府、四川外國語大學隸屬關系為市政府;

    二、吉首大學與四川外國語大學院校性質和所屬關系類型區別對比

    吉首大學與四川外國語大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表

    院;A信息 四川外國語大學 吉首大學
    排名 214 379
    所屬地區 重慶沙坪壩區 湖南湘西土家族苗族自治州
    創辦時間 1950年 1958年
    辦學性質 公辦 公辦
    隸屬于 市政府 省政府
    辦學層次 本科 本科
    院校類型 語言
    985
    211
    雙一流
    院系數 20 24
    專業數 52 100
    博士點 14 1
    碩士點 64 28
    男生占比 64 57
    女生占比 36 43

    三、吉首大學在全國近三年的最低分對比

    1、2022年全國吉首大學錄取最低分數線

    年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
    2022 吉首大學 海南 本科 595 11296 化 或 生
    2022 吉首大學 海南 本科 590 12132 不限
    2022 吉首大學 海南 本科 583 13390
    2022 吉首大學 海南 本科 576 14685 物 或 化 或 生
    2022 吉首大學 云南 文科 本二 570 13660
    2022 吉首大學(預科) 云南 文科 本二 549 21917
    2022 吉首大學 浙江 1段 547 111437
    2022 吉首大學 廣西 文科 本一 547 7659
    2022 吉首大學 江西 文科 本一 546 8149
    2022 吉首大學 貴州 文科 本二 544 11073
    2022 吉首大學 河南 理科 本一 542 69619
    2022 吉首大學 河南 文科 本一 541 15679
    2022 吉首大學 河北 歷史 本科 539 15121
    2022 吉首大學 廣東 物理 本科 538 86434 物理+不限
    2022 吉首大學 廣東 物理 本科 534 91204 物理+(化學或生物學)
    2022 吉首大學 江西 文科 本二 533 12919
    2022 吉首大學 四川 文科 本二 533 21735
    2022 吉首大學 廣東 物理 本科 531 96056 物理+化學
    2022 吉首大學 廣東 歷史 本科 528 22809 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖北 歷史 本科 526 13883 歷史+政治
    2022 吉首大學 廣東 歷史 本科 526 23889 歷史+不限
    2022 吉首大學 江西 理科 本一 525 39318
    2022 吉首大學 四川 理科 本一 524 73997
    2022 吉首大學 廣西 文科 本二 523 12974
    2022 吉首大學 福建 歷史 本科 522 12584 歷史+不限選考科目
    2022 吉首大學 廣西 理科 本一 522 23906
    2022 吉首大學 天津 本科A 521 30630
    2022 吉首大學 安徽 文科 本二 521 22738
    2022 吉首大學 福建 物理 本科 521 40605 物理+(選考化學或生物)
    2022 吉首大學 湖北 歷史 本科 520 15662 歷史+不限
    2022 吉首大學 天津 本科A 519 31037 不限
    2022 吉首大學 天津 本科A 517 31439 物 或 史 或 地
    2022 吉首大學 江蘇 物理 本科 517 89930 物理+不限
    2022 吉首大學 天津 本科A 516 31664 物 或 化 或 生
    2022 吉首大學 河南 文科 本二 515 31505
    2022 吉首大學 遼寧 歷史 本科 514 10753
    2022 吉首大學 吉林 理科 本一A 513 13915
    2022 吉首大學 江蘇 歷史 本科 513 29307 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 513 19990 歷史+思想政治
    2022 吉首大學 江蘇 物理 本科 512 95227 物理+化學
    2022 吉首大學 河北 物理 本科 511 78116
    2022 吉首大學 福建 物理 本科 511 45925 物理+不限選考科目
    2022 吉首大學 江蘇 物理 本科 509 98344 物理+(化學或生物)
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 509 21842 歷史+不限
    2022 吉首大學 云南 理科 本二 508 44020
    2022 吉首大學 湖北 物理 本科 507 58064 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 507 22821 歷史+不限
    2022 吉首大學 四川 理科 本二 507 91364
    2022 吉首大學 江西 理科 本二 506 55647
    2022 吉首大學 四川 文科 ? 506 40373
    2022 吉首大學 山西 文科 本二A 505 9201
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 504 24402 歷史+不限
    2022 吉首大學 河南 理科 本二 503 129863
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 503 24936 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 503 24936 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 503 24936 歷史+不限
    2022 吉首大學 山東 1段 501 147664
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 501 26042 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 501 26042 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 501 26042 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 501 26042 歷史+化學
    2022 吉首大學 甘肅 文科 本一 500 5025
    2022 吉首大學(張家界市) 甘肅 文科 本一 500 5025
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 499 27101 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 499 27101 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 499 72474 物理+化學
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 499 72474 物理+思想政治
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 498 27641 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 498 27641 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 496 28713 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 496 28713 歷史+不限
    2022 吉首大學 重慶 歷史 本科 496 14473
    2022 吉首大學 湖北 歷史 本科 494 24151 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖北 物理 本科 494 67256 物理+化學
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 494 29846 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 494 29846 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 493 30425 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 492 79375 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 492 79375 物理+不限
    2022 吉首大學 安徽 理科 本二 491 96023
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 491 31506 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 490 32084 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 490 81369 物理+(化學或生物)
    2022 吉首大學 湖北 物理 本科 489 70840 物理+(化或生)
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 485 35106 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 485 86359 物理+(化學或生物)
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 485 86359 物理+化學
    2022 吉首大學 貴州 文科 ? 485 36013
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 484 35722 歷史+不限
    2022 吉首大學 重慶 物理 本科 484 50698
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 483 88451 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 483 88451 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 483 88451 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 482 89448 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 481 90557 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
    2022 吉首大學 陜西 文科 本二 480 16046
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 479 92558 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 478 93621 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 476 41017 歷史+不限
    2022 吉首大學 遼寧 物理 本科 475 56322
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 475 41682 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 474 97843 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 474 97843 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 473 98956 物理+不限
    2022 吉首大學 山西 理科 本二A 472 51909
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 472 100057 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 470 102203 物理+不限
    2022 吉首大學 湖北 歷史 ? 469 34362 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 469 103281 物理+不限
    2022 吉首大學 重慶 歷史 ? 466 22284
    2022 吉首大學 湖北 物理 本科 464 88458 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 464 108725 物理+不限
    2022 吉首大學(預科) 云南 理科 本二 463 73391
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 462 110902 物理+不限
    2022 吉首大學 廣西 理科 本二 462 54355
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 461 111979 物理+不限
    2022 吉首大學 四川 理科 ? 461 145145
    2022 吉首大學 內蒙古 文科 本二A 460 7496
    2022 吉首大學 甘肅 理科 本一 460 26142
    2022 吉首大學(張家界市) 甘肅 理科 本一 460 26142
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 459 114187 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 457 116456 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 457 116456 物理+不限
    2022 吉首大學 吉林 文科 本二A 456 9964
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 456 55002 歷史+不限
    2022 吉首大學 貴州 理科 本二 454 48315
    2022 吉首大學 青海 文科 本一 453 2143
    2022 吉首大學 黑龍江 文科 本二A 451 9505
    2022 吉首大學 湖南 歷史 ? 451 58471 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 451 58471 歷史+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 451 123226 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 450 124299 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 449 125403 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 445 129713 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 442 132906 物理+不限
    2022 吉首大學 重慶 物理 ? 442 71407
    2022 吉首大學 陜西 理科 本二 438 68985
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 437 138394 物理+不限
    2022 吉首大學 江西 文科 ? 431 3210
    2022 吉首大學 江西 理科 ? 429 3310
    2022 吉首大學 湖南 物理 ? 423 153077 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 419 157133 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 418 158208 物理+不限
    2022 吉首大學 湖北 物理 ? 413 124557 物理+不限
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 413 163083 物理+不限
    2022 吉首大學 黑龍江 理科 本二A 410 44920
    2022 吉首大學(B) 內蒙古 文科 本二B 402 14741
    2022 吉首大學(B) 吉林 文科 本二B 395 18986
    2022 吉首大學 內蒙古 理科 本二A 387 41173
    2022 吉首大學 湖南 物理 本科 386 186789 物理+不限
    2022 吉首大學 貴州 理科 ? 378 114128
    2022 吉首大學 吉林 理科 本二A 371 52753
    2022 吉首大學(B) 吉林 理科 本二B 367 53882
    2022 吉首大學 青海 理科 本一 362 12660
    2022 吉首大學 內蒙古 文科 ? 359 19837
    2022 吉首大學(B) 內蒙古 理科 本二B 346 52803
    2022 吉首大學 新疆 文科 本二(單列類外語) 323 2687
    2022 吉首大學 內蒙古 理科 ? 317 60003
    2022 吉首大學 新疆 理科 本二(單列類外語) 298 7787
    2022 吉首大學 湖南 歷史 本科 - - 歷史+不限

    2、2021年全國吉首大學錄取最低分數線

    年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
    2021 吉首大學 海南 本科 585 12187 不限
    2021 吉首大學 海南 本科 579 13258 化 或 生
    2021 吉首大學 江西 文科 本一 577 8030
    2021 吉首大學 海南 本科 575 13970
    2021 吉首大學 河南 文科 本一 572 16090
    2021 吉首大學 江西 文科 本二 564 11788
    2021 吉首大學 海南 本科 564 16085 物 或 化 或 生
    2021 吉首大學 云南 文科 本二 561 13187
    2021 吉首大學 安徽 文科 本二 556 24150
    2021 吉首大學 河南 理科 本一 555 68314
    2021 吉首大學 貴州 文科 本二 553 10854
    2021 吉首大學 湖北 歷史 本科 550 16330 歷史+政治
    2021 吉首大學 廣西 文科 本一 547 7002
    2021 吉首大學 湖北 歷史 本科 545 18091 歷史+不限
    2021 吉首大學 河北 歷史 本科 542 15979
    2021 吉首大學 遼寧 歷史 本科 540 11667
    2021 吉首大學 浙江 1段 539 111191
    2021 吉首大學 重慶 歷史 本科 539 13620
    2021 吉首大學 廣東 歷史 本科 536 25714 歷史+不限
    2021 吉首大學(地方專項) 湖南 歷史 本科 536 15769 歷史+不限
    2021 吉首大學 廣東 歷史 本科 535 26400 歷史+不限
    2021 吉首大學 四川 文科 本二 535 21398
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 534 16592 歷史+思想政治
    2021 吉首大學 重慶 物理 本科 534 43747
    2021 吉首大學 江西 理科 本一 533 38869
    2021 吉首大學 河南 文科 本二 533 38698
    2021 吉首大學 廣東 物理 本科 533 90384 物理+(化學或生物學)
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 532 17380 歷史+化學
    2021 吉首大學 四川 理科 本一 532 72135
    2021 吉首大學 廣西 文科 本二 531 9953
    2021 吉首大學 廣東 物理 本科 530 93772 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 528 19213 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 528 19213 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 528 56475 物理+化學
    2021 吉首大學(預科) 云南 文科 本二 528 26340
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 527 57303 物理+(化學或生物)
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 527 57303 物理+不限
    2021 吉首大學 山西 文科 本二A 526 9246
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 526 58147 物理+思想政治
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 525 20653 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 525 20653 歷史+不限
    2021 吉首大學 廣東 物理 本科 525 99956 物理+化學
    2021 吉首大學 廣西 理科 本一 525 25611
    2021 吉首大學 湖北 歷史 本科 524 26159 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 522 22083 歷史+不限
    2021 吉首大學 甘肅 文科 本一 521 4949
    2021 吉首大學(張家界市) 甘肅 文科 本一 521 4949
    2021 吉首大學 江蘇 歷史 本科 520 29328 歷史+不限
    2021 吉首大學 福建 歷史 本科 520 13405 歷史+不限選考科目
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 520 23030 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 519 23534 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 519 23534 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 519 64234 物理+不限
    2021 吉首大學 河北 物理 本科 518 70350
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 518 65197 物理+(化學或生物)
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 517 24485 歷史+不限
    2021 吉首大學 天津 本科A 516 30067 物 或 化 或 生
    2021 吉首大學 江西 理科 本二 516 51038
    2021 吉首大學 湖北 物理 本科 516 59166 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 516 66981 物理+化學
    2021 吉首大學 福建 物理 本科 515 45693 物理+(選考化學或生物)
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 515 25502 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 515 67891 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 515 67891 物理+不限
    2021 吉首大學 天津 本科A 514 30504 不限
    2021 吉首大學 天津 本科A 514 30504 史 或 地 或 物
    2021 吉首大學 福建 物理 本科 514 46167 物理+不限選考科目
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 514 26040 歷史+不限
    2021 吉首大學 天津 本科A 512 30910
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 512 27010 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 512 27010 歷史+不限
    2021 吉首大學 云南 理科 本二 512 42736
    2021 吉首大學 吉林 理科 本一A 511 12652
    2021 吉首大學 重慶 歷史 ? 511 21673
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 510 28042 歷史+不限
    2021 吉首大學 四川 理科 本二 510 94154
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 508 74290 物理+不限
    2021 吉首大學 山東 1段 507 135740
    2021 吉首大學 河南 理科 本二 507 132697
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 507 29535 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 505 77099 物理+不限
    2021 吉首大學 湖北 物理 本科 504 65544 物理+化學
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 504 31200 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 504 31200 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 504 78088 物理+不限
    2021 吉首大學 湖北 物理 本科 502 66604 物理+(化或生)
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 501 80799 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 499 82748 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 499 82748 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 499 82748 物理+不限
    2021 吉首大學 四川 文科 ? 499 46741
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 498 34515 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 498 83646 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 497 84603 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 496 85490 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 495 86457 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 494 36714 歷史+不限
    2021 吉首大學 重慶 物理 ? 494 61767
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 493 88331 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 493 88331 物理+不限
    2021 吉首大學 江蘇 物理 本科 492 94681 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 491 90246 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 491 90246 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 491 90246 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 491 90246 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 491 90246 物理+不限
    2021 吉首大學 江蘇 物理 本科 490 96728 物理+化學
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 490 38993 歷史+不限
    2021 吉首大學 陜西 文科 本二 490 16520
    2021 吉首大學 江蘇 物理 本科 488 98727 物理+(化學或生物)
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 488 40136 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 488 93058 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 488 93058 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 487 93980 物理+不限
    2021 吉首大學 安徽 理科 本二 486 91133
    2021 吉首大學 遼寧 物理 本科 483 50424
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 483 42902 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 483 97637 物理+不限
    2021 吉首大學 湖北 歷史 ? 482 45543 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 482 98617 物理+不限
    2021 吉首大學 貴州 文科 ? 481 41914
    2021 吉首大學 山西 理科 本二A 479 48968
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 478 102340 物理+不限
    2021 吉首大學 廣西 理科 本二 476 50094
    2021 吉首大學 內蒙古 文科 本二A 473 9229
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 470 109700 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 469 51063 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 467 112408 物理+不限
    2021 吉首大學 四川 理科 ? 467 140206
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 465 114190 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 465 114190 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 463 115864 物理+不限
    2021 吉首大學 黑龍江 文科 本二A 461 9278
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 461 55827 歷史+不限
    2021 吉首大學 甘肅 理科 本一 461 26300
    2021 吉首大學(張家界市) 甘肅 理科 本一 461 26300
    2021 吉首大學 湖南 歷史 ? 456 58786 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 456 121733 物理+不限
    2021 吉首大學 貴州 理科 本二 456 49262
    2021 吉首大學 吉林 文科 本二A 453 9819
    2021 吉首大學 湖北 物理 本科 453 90650 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 451 125898 物理+不限
    2021 吉首大學 青海 文科 本一 449 2422
    2021 吉首大學 湖南 歷史 本科 448 63663 歷史+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 448 128336 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 446 129898 物理+不限
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 445 130701 物理+不限
    2021 吉首大學 江西 文科 ? 444 5544
    2021 吉首大學 湖南 物理 本科 438 135870 物理+不限
    2021 吉首大學(預科) 云南 理科 本二 438 90914
    2021 吉首大學 陜西 理科 本二 433 66409
    2021 吉首大學 湖南 物理 ? 428 142806 物理+不限
    2021 吉首大學 江西 理科 ? 423 6422
    2021 吉首大學 吉林 理科 本二A 408 35355
    2021 吉首大學(B) 內蒙古 文科 本二B 408 17474
    2021 吉首大學(B) 吉林 文科 本二B 408 15370
    2021 吉首大學 湖北 物理 ? 402 111672 物理+不限
    2021 吉首大學 黑龍江 理科 本二A 397 44550
    2021 吉首大學 貴州 理科 ? 387 108215
    2021 吉首大學 內蒙古 理科 本二A 378 39855
    2021 吉首大學 內蒙古 文科 ? 370 22223
    2021 吉首大學 青海 理科 本一 352 13907
    2021 吉首大學(B) 吉林 理科 本二B 333 52908
    2021 吉首大學(B) 內蒙古 理科 本二B 327 52201
    2021 吉首大學 內蒙古 理科 ? 298 58629

    3、2020年全國吉首大學錄取最低分數線

    年份 大學名稱 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次 選科要求
    2020 吉首大學 浙江 1段 610 36880
    2020 吉首大學(1) 海南 本科 589 11055 不限
    2020 吉首大學(4) 海南 本科 582 12193 史 或 地 或 物
    2020 吉首大學(5) 海南 本科 580 12549 化 或 生
    2020 吉首大學(3) 海南 本科 579 12684 物 或 化 或 生
    2020 吉首大學 河南 理科 本一 576 69982
    2020 吉首大學(2) 海南 本科 571 14105
    2020 吉首大學 河南 文科 本一 566 16955
    2020 吉首大學(地方專項) 湖南 文科 本一 563 14073
    2020 吉首大學 湖南 文科 本一 558 16069
    2020 吉首大學 河北 文科 本科 556 14140
    2020 吉首大學 河北 理科 本科 554 67140
    2020 吉首大學 河南 文科 本二 554 23278
    2020 吉首大學(張家界校區) 遼寧 文科 本科 551 9720
    2020 吉首大學 江西 文科 本一 547 10974
    2020 吉首大學 湖南 文科 本二 546 21578
    2020 吉首大學 云南 文科 本二 546 13024
    2020 吉首大學 江西 文科 本二 545 11374
    2020 吉首大學 河南 理科 本二 545 109540
    2020 吉首大學 貴州 文科 本二 544 10285
    2020 吉首大學 遼寧 文科 本科 543 11062
    2020 吉首大學 安徽 文科 本二 541 20165
    2020 吉首大學 吉林 理科 本一A 540 13267
    2020 吉首大學 浙江 2段 538 115084
    2020 吉首大學 江西 理科 本一 535 43925
    2020 吉首大學 廣西 理科 本一 534 25517
    2020 吉首大學 甘肅 文科 本一 534 5590
    2020 吉首大學(張家界市) 甘肅 文科 本一 534 5590
    2020 吉首大學 重慶 文科 本二 531 12304
    2020 吉首大學 四川 理科 本一 531 79450
    2020 吉首大學 江西 理科 本二 529 47725
    2020 吉首大學 湖南 理科 本一 528 57082
    2020 吉首大學 天津 本科A 527 30338 不限
    2020 吉首大學 天津 本科A 527 30338 史 或 地 或 物
    2020 吉首大學(地方專項) 湖南 理科 本一 526 58654
    2020 吉首大學(預科) 云南 文科 本二 526 19977
    2020 吉首大學 福建 文科 本科 524 11729
    2020 吉首大學 湖北 文科 本二 523 14619
    2020 吉首大學 天津 本科A 522 31437 物 或 化 或 生
    2020 吉首大學 云南 理科 本二 522 41085
    2020 吉首大學 山西 文科 本二A 521 10185
    2020 吉首大學 廣東 文科 本科 521 28335
    2020 吉首大學 廣西 文科 本一 521 6339
    2020 吉首大學 四川 文科 本二 521 20610
    2020 吉首大學 天津 本科A 520 31892
    2020 吉首大學 四川 理科 本二 520 90130
    2020 吉首大學 山東 1段 518 134137
    2020 吉首大學 安徽 理科 本二 510 87198
    2020 吉首大學 廣東 理科 本科 506 100817
    2020 吉首大學 陜西 文科 本二 505 16936
    2020 吉首大學 山西 理科 本二A 504 52549
    2020 吉首大學 內蒙古 文科 本二A 503 9059
    2020 吉首大學 重慶 文科 ? 502 19618
    2020 吉首大學 湖南 理科 本二 501 79006
    2020 吉首大學 湖北 理科 本二 497 68188
    2020 吉首大學 廣西 理科 本二 496 41811
    2020 吉首大學 湖南 文科 ? 495 49340
    2020 吉首大學 重慶 理科 本二 495 44418
    2020 吉首大學 廣西 文科 本二 494 10979
    2020 吉首大學 福建 理科 本科 487 49452
    2020 吉首大學 遼寧 理科 本科 485 48578
    2020 吉首大學(預科) 云南 理科 本二 485 62199
    2020 吉首大學 青海 文科 本一 484 1697
    2020 吉首大學 貴州 理科 本二 483 43730
    2020 吉首大學 四川 文科 ? 479 49248
    2020 吉首大學 黑龍江 文科 本二A 475 9306
    2020 吉首大學(張家界校區) 遼寧 理科 本科 475 52932
    2020 吉首大學 甘肅 理科 本一 474 28608
    2020 吉首大學(張家界市) 甘肅 理科 本一 474 28608
    2020 吉首大學 貴州 文科 ? 473 40995
    2020 吉首大學 四川 理科 ? 470 143320
    2020 吉首大學 吉林 理科 本二A 457 31784
    2020 吉首大學 重慶 理科 ? 455 63848
    2020 吉首大學 吉林 文科 本二A 447 14241
    2020 吉首大學 江西 文科 ? 447 2983
    2020 吉首大學(B) 吉林 文科 本二B 443 14832
    2020 吉首大學(B) 內蒙古 文科 本二B 441 18587
    2020 吉首大學 黑龍江 理科 本二A 439 44373
    2020 吉首大學 陜西 理科 本二 437 72450
    2020 吉首大學 湖南 理科 ? 430 135056
    2020 吉首大學 江西 理科 ? 429 4108
    2020 吉首大學 湖北 文科 ? 427 44566
    2020 吉首大學 內蒙古 理科 本二A 402 39805
    2020 吉首大學 湖北 理科 ? 401 118392
    2020 吉首大學 貴州 理科 ? 401 111976
    2020 吉首大學 青海 理科 本一 388 10300
    2020 吉首大學 內蒙古 文科 ? 359 30371
    2020 吉首大學(B) 內蒙古 理科 本二B 353 52233
    2020 吉首大學 江蘇 理科 本二 339 101280
    2020 吉首大學(B) 吉林 理科 本二B 332 63091
    2020 吉首大學 江蘇 文科 本二 329 28320
    2020 吉首大學 內蒙古 理科 ? 317 60349

    四、四川外國語大學歷年錄取分數線全國

    1、2022年全國四川外國語大學錄取分數線

    年份 大學名稱 招生省份 科目類型(選科要求) 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
    2022 四川外國語大學 海南 (不限) 本科 612 8686
    2022 四川外國語大學 云南 文科 本一 609 4160
    2022 四川外國語大學 海南 (不限) 本科 600 10477
    2022 四川外國語大學 天津 (不限) 本科A 584 17454
    2022 四川外國語大學 天津 (不限) 本科A 583 17656
    2022 四川外國語大學 貴州 文科 本一 579 4550
    2022 四川外國語大學 四川 理科 本一 576 31972
    2022 四川外國語大學 江蘇 物理(物理+不限) 本科 571 34807
    2022 四川外國語大學 四川 文科 本一 570 6827
    2022 四川外國語大學 浙江 1段 569 84710
    2022 四川外國語大學 福建 物理(物理+選考思想政治) 本科 569 18588
    2022 四川外國語大學 廣東 物理(物理+不限) 本科 565 53211
    2022 四川外國語大學 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 564 4585
    2022 四川外國語大學 福建 歷史(歷史+選考思想政治) 本科 564 4585
    2022 四川外國語大學 江蘇 物理(物理+思想政治) 本科 562 43126
    2022 四川外國語大學 廣東 物理(物理+不限) 本科 562 56727
    2022 四川外國語大學 廣西 文科 本一 562 5137
    2022 四川外國語大學 江西 文科 本一 561 4639
    2022 四川外國語大學 河北 歷史 本科 560 8810
