保定學院和杭州師范大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了保定學院和杭州師范大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、保定學院和杭州師范大學哪個好對比
1、保定學院高考在河北2022年物理最低分為416分,杭州師范大學高考在河北2022年物理最低分為529分,從最低錄取分數線對比,杭州師范大學已經超過保定學院,錄取最低分排名的維度比較杭州師范大學比保定學院好;
2、保定學院高考在河北2022年歷史最低分為353分,杭州師范大學高考在河北2022年歷史最低分為576分,從最低錄取分數線對比,杭州師范大學已經超過保定學院,錄取最低分排名的維度比較杭州師范大學比保定學院好;
3、保定學院院校類型是師范類高校、杭州師范大學院校類型是師范類大學;
4、保定學院辦學層次為本科、杭州師范大學辦學層次為本科;
5、保定學院和保定學院各自的創辦時間對比分別為1908年和1908年;
二、保定學院與杭州師范大學院校性質和所屬關系類型區別對比
保定學院與杭州師范大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 杭州師范大學 | 保定學院 |
排名 | 182 | 679 |
所屬地區 | 浙江杭州市 | 河北保定市 |
創辦時間 | 1908年 | 1904年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 15 |
專業數 | 70 | 61 |
博士點 | 2 | 0 |
碩士點 | 43 | 0 |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
三、保定學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國保定學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 559 | 22708 | 政 | |
2022 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 | |
2022 | 保定學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 | |
2022 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 545 | 21329 | 地 或 物 或 化 | |
2022 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 541 | 22256 | 物 | |
2022 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 537 | 23213 | 政 | |
2022 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 536 | 27584 | 不限 | |
2022 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 534 | 28011 | 物 或 化 或 地 | |
2022 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 531 | 28622 | 史 或 地 | |
2022 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 保定學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19679 | |
2022 | 保定學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+(選考化學或地理) |
2022 | 保定學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 514 | 32072 | 物 | |
2022 | 保定學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27150 | |
2022 | 保定學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 保定學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21044 | |
2022 | 保定學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 保定學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+思想政治 |
2022 | 保定學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 保定學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+政治 |
2022 | 保定學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+(化學或地理) |
2022 | 保定學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 13322 | |
2022 | 保定學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
2022 | 保定學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 保定學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 保定學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+選考思想政治 |
2022 | 保定學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
2022 | 保定學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 保定學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 保定學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 保定學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 | |
2022 | 保定學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
2022 | 保定學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 保定學院 | 山東 | 1段 | 478 | 201033 | ||
2022 | 保定學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 保定學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 保定學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 471 | 58268 | |
2022 | 保定學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 | |
2022 | 保定學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 保定學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
2022 | 保定學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128526 | |
2022 | 保定學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 462 | 22413 | |
2022 | 保定學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
2022 | 保定學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
2022 | 保定學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+思想政治 |
2022 | 保定學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
2022 | 保定學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120770 | |
2022 | 保定學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 保定學院 | 河北 | 物理 | ? | 416 | 193906 | |
2022 | 保定學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 保定學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91607 | |
2022 | 保定學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 保定學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 97072 | |
2022 | 保定學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 保定學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
2022 | 保定學院 | 河北 | 歷史 | ? | 353 | 131043 | |
2022 | 保定學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 保定學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 |
2、2021年全國保定學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24999 | |
2021 | 保定學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17238 | |
2021 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 550 | 18968 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 | |
2021 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 546 | 19851 | 政 | |
2021 | 保定學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 | |
2021 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 541 | 24624 | 不限 | |
2021 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 | |
2021 | 保定學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
2021 | 保定學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 21741 | 歷史+政治 |
2021 | 保定學院 | 海南 | 本科 | 534 | 22479 | 物 | |
2021 | 保定學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 13858 | |
2021 | 保定學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 | 歷史+不限 |
2021 | 保定學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
2021 | 保定學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+思想政治 |
2021 | 保定學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 保定學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
2021 | 保定學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
2021 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 520 | 29214 | 史 或 地 | |
2021 | 保定學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 保定學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13658 | 歷史+(選考化學或地理) |
2021 | 保定學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 保定學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 517 | 29855 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 516 | 30067 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 保定學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14691 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 513 | 30719 | 物 | |
2021 | 保定學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 保定學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 保定學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+選考思想政治 |
2021 | 保定學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 493 | 46513 | |
2021 | 保定學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 保定學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71335 | |
2021 | 保定學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 | |
2021 | 保定學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+不限 |
2021 | 保定學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 48191 | |
2021 | 保定學院 | 山東 | 1段 | 482 | 190123 | ||
2021 | 保定學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 保定學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+化學 |
2021 | 保定學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 | |
2021 | 保定學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
2021 | 保定學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19583 | |
2021 | 保定學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+思想政治 |
2021 | 保定學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
2021 | 保定學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
2021 | 保定學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 | |
2021 | 保定學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 保定學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 72727 | |
2021 | 保定學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134297 | |
2021 | 保定學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 13739 | |
2021 | 保定學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
2021 | 保定學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 | |
2021 | 保定學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77613 | |
2021 | 保定學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
2021 | 保定學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
2021 | 保定學院 | 河北 | 歷史 | ? | 399 | 108020 | |
2021 | 保定學院 | 河北 | 物理 | ? | 394 | 175146 | |
2021 | 保定學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | |
2021 | 保定學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
3、2020年全國保定學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 保定學院(2) | 海南 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 | |
2020 | 保定學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 保定學院(5) | 海南 | 本科 | 545 | 19184 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 544 | 26565 | 不限 | |
2020 | 保定學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 保定學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 | |
2020 | 保定學院(4) | 海南 | 本科 | 541 | 20023 | 物 或 化 | |
2020 | 保定學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23705 | |
2020 | 保定學院(6) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 政 | |
2020 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 534 | 28821 | 史 或 地 | |
2020 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 531 | 29456 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 530 | 29699 | 物 | |
2020 | 保定學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17733 | |
2020 | 保定學院 | 天津 | 本科A | 529 | 29902 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 保定學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 保定學院(3) | 海南 | 本科 | 525 | 23396 | 物 | |
2020 | 保定學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 | |
2020 | 保定學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 | |
2020 | 保定學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 | |
2020 | 保定學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 保定學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
2020 | 保定學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 | |
2020 | 保定學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89795 | |
2020 | 保定學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 22118 | |
2020 | 保定學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 65595 | |
2020 | 保定學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 保定學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 19481 | |
2020 | 保定學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 保定學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
2020 | 保定學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 保定學院 | 山東 | 1段 | 493 | 183581 | ||
2020 | 保定學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 保定學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 | |
2020 | 保定學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
2020 | 保定學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 | |
2020 | 保定學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 474 | 80734 | |
2020 | 保定學院 | 河北 | 文科 | ? | 472 | 54859 | |
2020 | 保定學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 保定學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 469 | 57493 | |
2020 | 保定學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 469 | 77204 | |
2020 | 保定學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 | |
2020 | 保定學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 | |
2020 | 保定學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 69845 | |
2020 | 保定學院 | 河北 | 理科 | ? | 441 | 168185 | |
2020 | 保定學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 保定學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 73735 | |
2020 | 保定學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
2020 | 保定學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
2020 | 保定學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
2020 | 保定學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 | |
2020 | 保定學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 |
四、杭州師范大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國杭州師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 杭州師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 杭州師范大學 | 浙江 | 2段 | 595 | 53010 | |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 585 | 33686 |
2022 | 杭州師范大學 | 天津 | (物) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 杭州師范大學 | 浙江 | 1段 | 582 | 68291 | |
2022 | 杭州師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 575 | 31438 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 574 | 43537 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 574 | 43697 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 48501 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 565 | 20158 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 杭州師范大學 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 564 | 14274 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 8410 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 杭州師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 5620 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 560 | 5098 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 杭州師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5342 |
2022 | 杭州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8071 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 556 | 27941 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 27439 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 552 | 10597 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 54068 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 杭州師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 杭州師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26386 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 541 | 64370 |
2022 | 杭州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 46295 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 杭州師范大學 | 山東 | 1段 | 532 | 87236 | |
2022 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32516 |
2022 | 杭州師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
2022 | 杭州師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
2022 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
2022 | 杭州師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 |
2022 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2022 | 杭州師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 |
2022 | 杭州師范大學 | 北京 | (物) | 本科 | 517 | 22585 |
2022 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 56974 |
2022 | 杭州師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 |
2022 | 杭州師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 |
2022 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
2022 | 杭州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2022 | 杭州師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | (物) | 本科 | 485 | 20849 |
2022 | 杭州師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 32640 |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 481 | 21726 |
2022 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 | 22202 |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
2022 | 杭州師范大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 460 | 26085 |
2022 | 杭州師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10144 |
2022 | 杭州師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 354 | 1792 |
2022 | 杭州師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 315 | 6102 |
2、2021年全國杭州師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 杭州師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5586 |
2021 | 杭州師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 |
2021 | 杭州師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3560 |
2021 | 杭州師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
2021 | 杭州師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 |
2021 | 杭州師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 4920 |
2021 | 杭州師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
2021 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 4415 |
2021 | 杭州師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 |
2021 | 杭州師范大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 578 | 7787 |
2021 | 杭州師范大學 | 浙江 | 2段 | 575 | 69869 | |
2021 | 杭州師范大學 | 浙江 | 1段 | 574 | 70248 | |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 574 | 24020 |
2021 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 44307 |
2021 | 杭州師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 6309 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 573 | 19034 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 571 | 19820 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 570 | 7574 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 570 | 5684 |
2021 | 杭州師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 569 | 4123 |
2021 | 杭州師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29634 |
2021 | 杭州師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
2021 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 566 | 13255 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 566 | 28686 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 杭州師范大學 | 山東 | 1段 | 562 | 46025 | |
2021 | 杭州師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23779 |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 559 | 14389 |
2021 | 杭州師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 557 | 9219 |
2021 | 杭州師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 32995 |
2021 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 553 | 35343 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 553 | 35343 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 548 | 39585 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 546 | 43016 |
2021 | 杭州師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 542 | 27628 |
2021 | 杭州師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 |
2021 | 杭州師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 |
2021 | 杭州師范大學 | 山東 | 1段 | 533 | 86093 | |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 杭州師范大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 530 | 93581 |
2021 | 杭州師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 529 | 56916 |
2021 | 杭州師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 105431 |
2021 | 杭州師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 524 | 54863 |
2021 | 杭州師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 524 | 59864 |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | (物) | 本科 | 521 | 20782 |
2021 | 杭州師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 519 | 43673 |
2021 | 杭州師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 507 | 23094 |
2021 | 杭州師范大學 | 北京 | (化) | 本科 | 506 | 23257 |
