石家莊學院和西北師范大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了石家莊學院和西北師范大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、石家莊學院和西北師范大學哪個好對比
1、石家莊學院高考在河北2022年物理最低分為483分,西北師范大學高考在河北2022年物理最低分為512分,從最低錄取分數線對比,西北師范大學已經超過石家莊學院,錄取最低分排名的維度比較西北師范大學比石家莊學院好;
2、石家莊學院高考在河北2022年歷史最低分為498分,西北師范大學高考在河北2022年歷史最低分為518分,從最低錄取分數線對比,西北師范大學已經超過石家莊學院,錄取最低分排名的維度比較西北師范大學比石家莊學院好;
3、石家莊學院院校類型是師范類高校、西北師范大學院校類型是大學;
4、石家莊學院隸屬關系為省政府、西北師范大學隸屬關系為省政府;
5、石家莊學院辦學層次為本科、西北師范大學辦學層次為本科;
二、石家莊學院與西北師范大學院校性質和所屬關系類型區別對比
石家莊學院與西北師范大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 西北師范大學 | 石家莊學院 |
排名 | 310 | 537 |
所屬地區 | 甘肅蘭州市 | 河北石家莊 |
創辦時間 | 1902年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 27 | 14 |
專業數 | 82 | 58 |
博士點 | 12 | 0 |
碩士點 | 50 | 0 |
男生占比 | 56 | 55 |
女生占比 | 44 | 45 |
三、石家莊學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國石家莊學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25854 | |
2022 | 石家莊學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | |
2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 22734 | 歷史+政治 |
2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+思想政治 |
2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 石家莊學院 | 山東 | 1段 | 484 | 186226 | ||
2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
2022 | 石家莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 110294 | |
2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 石家莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 88963 | |
2022 | 石家莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 |
2、2021年全國石家莊學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24807 | |
2021 | 石家莊學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+地理 |
2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+思想政治 |
2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
2021 | 石家莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 497 | 15923 | |
2021 | 石家莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
2021 | 石家莊學院 | 山東 | 1段 | 489 | 175546 | ||
2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 石家莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+地理 |
2021 | 石家莊學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110473 | |
2021 | 石家莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 77309 | |
2021 | 石家莊學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 石家莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 |
3、2020年全國石家莊學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家莊學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 石家莊學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 石家莊學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24908 | |
2020 | 石家莊學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 532 | 23601 | |
2020 | 石家莊學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 石家莊學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
2020 | 石家莊學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 石家莊學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 97807 | |
2020 | 石家莊學院 | 山東 | 1段 | 497 | 176340 | ||
2020 | 石家莊學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 石家莊學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
2020 | 石家莊學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 91674 | |
2020 | 石家莊學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 石家莊學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 460 | 83567 | |
2020 | 石家莊學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 |
四、西北師范大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國西北師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (史) | 本科 | 648 | 4591 |
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (政) | 本科 | 641 | 5262 |
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 640 | 5339 |
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 西北師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 591 | 7639 |
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (物) | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 西北師范大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 582 | 17896 |
2022 | 西北師范大學 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 582 | 17896 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 西北師范大學 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 572 | 20021 |
2022 | 西北師范大學 | 浙江 | 1段 | 568 | 84876 | |
2022 | 西北師范大學 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) | 本科 | 559 | 5232 |
2022 | 西北師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 7378 |
2022 | 西北師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 550 | 6667 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 | 549 | 6868 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 西北師范大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 549 | 72443 |
2022 | 西北師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
2022 | 西北師范大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74803 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 西北師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10640 |
2022 | 西北師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8357 |
2022 | 西北師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10940 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+選考生物) | 本科 | 544 | 7763 |
2022 | 西北師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 西北師范大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 537 | 19014 |
2022 | 西北師范大學 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 537 | 19014 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 534 | 39561 |
2022 | 西北師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2022 | 西北師范大學 | 廣東 | 歷史(歷史+生物學) | 本科 | 532 | 20440 |
2022 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 西北師范大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 21120 |
2022 | 西北師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 西北師范大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 21579 |
2022 | 西北師范大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 14242 |
2022 | 西北師范大學 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 527 | 25657 |
2022 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 西北師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20672 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 524 | 27198 |
2022 | 西北師范大學 | 北京 | (物) | 本科 | 523 | 21481 |
2022 | 西北師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 523 | 9366 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 西北師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 35789 |
2022 | 西北師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 |
2022 | 西北師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 9563 |
2022 | 西北師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 |
2022 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 西北師范大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 |
2022 | 西北師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 |
2022 | 西北師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
2022 | 西北師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2022 | 西北師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 |
2022 | 西北師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 西北師范大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 西北師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
2022 | 西北師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 |
2022 | 西北師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 西北師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 505 | 93568 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 |
2022 | 西北師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82771 |
2022 | 西北師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 |
2022 | 西北師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 西北師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 12371 |
2022 | 西北師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 490 | 4506 |
2022 | 西北師范大學(散居少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 |
2022 | 西北師范大學 | 山東 | 1段 | 484 | 185854 | |
2022 | 西北師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 |
2022 | 西北師范大學(化學類較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 |
2022 | 西北師范大學 | 山東 | 1段 | 480 | 197347 | |
2022 | 西北師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111431 |
2022 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 西北師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 | 20727 |
2022 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 472 | 10793 |
2022 | 西北師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 50137 |
2022 | 西北師范大學 | 天津 | (物) | 本科A | 467 | 41433 |
2022 | 西北師范大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 462 | 25688 |
2022 | 西北師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 |
2022 | 西北師范大學 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 455 | 7075 |
2022 | 西北師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 58473 |
2022 | 西北師范大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 8511 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 62673 |
2022 | 西北師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 447 | 4029 |
2022 | 西北師范大學(散居少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 |
2022 | 西北師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 52971 |
2022 | 西北師范大學 | 上海 | (史 或 政) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 西北師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 3580 |
2022 | 西北師范大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 西北師范大學 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 西北師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8964 |
2022 | 西北師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 |
2022 | 西北師范大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70464 |
2022 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 432 | 143781 |
2022 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 429 | 39999 |
2022 | 西北師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 |
2022 | 西北師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 15536 |
2022 | 西北師范大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 82832 |
2022 | 西北師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 393 | 39419 |
2022 | 西北師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18861 |
2022 | 西北師范大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 380 | 21090 |
2022 | 西北師范大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 368 | 46623 |
2022 | 西北師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2022 | 西北師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 306 | 6901 |
2、2021年全國西北師范大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (政) | 本科 | 649 | 4215 |
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 628 | 6216 |
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (史) | 本科 | 627 | 6334 |
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 625 | 6546 |
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 602 | 9499 |
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 600 | 9828 |
2021 | 西北師范大學 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 596 | 13418 |
2021 | 西北師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 |
2021 | 西北師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6584 |
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 西北師范大學 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 575 | 17520 |
2021 | 西北師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 575 | 14598 |
2021 | 西北師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 574 | 9056 |
2021 | 西北師范大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 573 | 17916 |
2021 | 西北師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 573 | 9316 |
2021 | 西北師范大學 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 西北師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 |
2021 | 西北師范大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 10397 |
2021 | 西北師范大學 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 568 | 18912 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 11618 |
2021 | 西北師范大學 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 564 | 19749 |
2021 | 西北師范大學 | 海南 | (物) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 西北師范大學 | 天津 | (物) | 本科A | 563 | 19961 |
2021 | 西北師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7304 |
2021 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考生物) | 本科 | 562 | 23489 |
2021 | 西北師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 562 | 8773 |
2021 | 西北師范大學 | 浙江 | 1段 | 560 | 87118 | |
2021 | 西北師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 |
2021 | 西北師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 |
2021 | 西北師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 22987 |
2021 | 西北師范大學 | 北京 | (史) | 本科 | 553 | 15441 |
2021 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 553 | 27373 |
2021 | 西北師范大學 | 廣東 | 物理(物理+生物學) | 本科 | 553 | 66119 |
2021 | 西北師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 |
2021 | 西北師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 |
2021 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 550 | 28774 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 |
2021 | 西北師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 |
2021 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 40690 |
2021 | 西北師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 |
2021 | 西北師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) | 本科 | 545 | 7969 |
2021 | 西北師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31899 |
2021 | 西北師范大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 544 | 16884 |
2021 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 44121 |
2021 | 西北師范大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 543 | 32058 |
2021 | 西北師范大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 22116 |
2021 | 西北師范大學 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 542 | 17245 |
2021 | 西北師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 542 | 7864 |
2021 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 541 | 45987 |
2021 | 西北師范大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 540 | 8923 |
2021 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 540 | 46824 |
2021 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 538 | 48346 |
2021 | 西北師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 |
2021 | 西北師范大學 | 北京 | (物) | 本科 | 534 | 18580 |
2021 | 西北師范大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 22086 |
2021 | 西北師范大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 89605 |
2021 | 西北師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 |
2021 | 西北師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 |
2021 | 西北師范大學 | 山東 | 1段 | 529 | 92796 | |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 529 | 2042 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 26014 |
2021 | 西北師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 |
2021 | 西北師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 60826 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
2021 | 西北師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 106846 |
2021 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 524 | 54863 |
2021 | 西北師范大學 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 523 | 55382 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 |
2021 | 西北師范大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 西北師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 35925 |
2021 | 西北師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 513 | 91059 |
2021 | 西北師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 |
2021 | 西北師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 |
2021 | 西北師范大學(教師培養計劃) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 |
2021 | 西北師范大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 西北師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 西北師范大學 | 北京 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 507 | 23094 |
2021 | 西北師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14464 |
2021 | 西北師范大學(散居少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 497 | 9026 |
2021 | 西北師范大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 西北師范大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 495 | 91623 |
2021 | 西北師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 |
2021 | 西北師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 88054 |
2021 | 西北師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 487 | 6424 |
2021 | 西北師范大學(聚居少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 487 | 11205 |
2021 | 西北師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 7928 |
2021 | 西北師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 |
2021 | 西北師范大學(聚居少數)(教師培養計劃) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 480 | 12978 |
2021 | 西北師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 |
2021 | 西北師范大學(散居少數)(教師培養計劃) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 472 | 15014 |
2021 | 西北師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 |
2021 | 西北師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 3770 |
2021 | 西北師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
2021 | 西北師范大學 | 山東 | 1段 | 462 | 237723 | |
2021 | 西北師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 3748 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 |
2021 | 西北師范大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 |
2021 | 西北師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 |
2021 | 西北師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 25573 |
2021 | 西北師范大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 447 | 12545 |
2021 | 西北師范大學 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 446 | 27542 |
2021 | 西北師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 60487 |
2021 | 西北師范大學 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 441 | 28484 |
2021 | 西北師范大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 440 | 28666 |
2021 | 西北師范大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
2021 | 西北師范大學(散居少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 |
2021 | 西北師范大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 |
2021 | 西北師范大學(化學類較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 |
2021 | 西北師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 78018 |
2021 | 西北師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 |
2021 | 西北師范大學 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 425 | 31547 |
