河北工程技術學院和湖南工業大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了河北工程技術學院和湖南工業大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、河北工程技術學院和湖南工業大學哪個好對比
1、河北工程技術學院高考在河北2022年物理最低分為431分,湖南工業大學高考在河北2022年物理最低分為440分,從最低錄取分數線對比,湖南工業大學已經超過河北工程技術學院,錄取最低分排名的維度比較湖南工業大學比河北工程技術學院好;
2、河北工程技術學院高考在河北2022年歷史最低分為449分,湖南工業大學高考在河北2022年歷史最低分為540分,從最低錄取分數線對比,湖南工業大學已經超過河北工程技術學院,錄取最低分排名的維度比較湖南工業大學比河北工程技術學院好;
3、河北工程技術學院辦學層次為本科、湖南工業大學辦學層次為本科;
4、河北工程技術學院隸屬關系為省教育廳、湖南工業大學隸屬關系為省政府;
5、河北工程技術學院院校類型是理工類高校、湖南工業大學院校類型是理工類大學;
二、河北工程技術學院與湖南工業大學院校性質和所屬關系類型區別對比
河北工程技術學院與湖南工業大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 湖南工業大學 | 河北工程技術學院 |
排名 | 314 | 1127 |
所屬地區 | 湖南株洲市 | 河北石家莊 |
創辦時間 | 1979年 | 1997年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 23 | 10 |
專業數 | 96 | 41 |
博士點 | 1 | 0 |
碩士點 | 37 | 0 |
男生占比 | 56 | 62 |
女生占比 | 44 | 38 |
三、河北工程技術學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國河北工程技術學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工程技術學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 486 | 47765 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 20032 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 山東 | 1段 | 458 | 249515 | ||
2022 | 河北工程技術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 449 | 64596 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 449 | 43357 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工程技術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158298 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 6744 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 431 | 31954 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 425 | 38390 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 420 | 81035 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 84061 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 16051 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 30663 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 372 | 114543 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
2022 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2、2021年全國河北工程技術學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工程技術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51709 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19235 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 46565 | 歷史+不限 |
2021 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 35085 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 天津 | 本科B | 467 | 40275 | 不限 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 山東 | 1段 | 461 | 238545 | ||
2021 | 河北工程技術學院 | 天津 | 本科B | 455 | 42457 | 物 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 9756 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156378 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 416 | 41596 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 108044 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程技術學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程技術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 19046 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 372 | 19435 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 372 | 22505 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 371 | 87199 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 115139 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 | 34312 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
2021 | 河北工程技術學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
3、2020年全國河北工程技術學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北工程技術學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 天津 | 本科B | 479 | 40436 | 物 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 天津 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 山東 | 1段 | 465 | 240347 | ||
2020 | 河北工程技術學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 452 | 34749 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 11265 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 文科 | ? | 424 | 43446 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 408 | 115035 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 河北 | 理科 | ? | 359 | 221882 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 55797 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 河北 | 文科 | ? | 332 | 138013 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 山東 | 2段 | 278 | 495309 | ||
2020 | 河北工程技術學院 | 重慶 | 理科 | ? | 201 | 113174 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
2020 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | - | - | |
2020 | 河北工程技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | - | - |
四、湖南工業大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國湖南工業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (史 或 物 或 化) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (物) | 本科 | 598 | 10781 |
2022 | 湖南工業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 6947 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 592 | 11774 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 591 | 11931 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 湖南工業大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | (物) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (化) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 湖南工業大學 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 湖南工業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6155 |
2022 | 湖南工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 550 | 7148 |
2022 | 湖南工業大學(創新實驗班) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
2022 | 湖南工業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7969 |
2022 | 湖南工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 10000 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 545 | 76810 |
2022 | 湖南工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 |
2022 | 湖南工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 82381 |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | (物 或 化 或 史) | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 湖南工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83185 |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 湖南工業大學 | 浙江 | 1段 | 538 | 121807 | |
2022 | 湖南工業大學 | 天津 | (化) | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 87012 |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 湖南工業大學(創新實驗班) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 |
2022 | 湖南工業大學(金融類其他單列) | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 湖南工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34544 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 12875 |
2022 | 湖南工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 |
2022 | 湖南工業大學(金融類其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 22436 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 23208 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 23246 |
2022 | 湖南工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 |
2022 | 湖南工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 8819 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 47569 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 湖南工業大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 521 | 100394 |
2022 | 湖南工業大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 37688 |
2022 | 湖南工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 518 | 37378 |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 517 | 42753 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 18283 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 27560 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 19122 |
2022 | 湖南工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 514 | 71442 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 514 | 121057 |
2022 | 湖南工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 湖南工業大學 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 23339 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 23339 |
2022 | 湖南工業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 506 | 30812 |
2022 | 湖南工業大學 | 山東 | 1段 | 505 | 137926 | |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 103489 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 24402 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 湖南工業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 497 | 11232 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 湖南工業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 |
2022 | 湖南工業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 495 | 5818 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 493 | 78396 |
2022 | 湖南工業大學 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 492 | 115353 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 湖南工業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 490 | 81369 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 83400 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 33909 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 湖南工業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 485 | 5326 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 86359 |
2022 | 湖南工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 36363 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 湖南工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 32554 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 湖南工業大學 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 480 | 29437 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 湖南工業大學 | 北京 | (物) | 本科 | 477 | 29935 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 湖南工業大學 | 北京 | (史 或 物 或 化) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 湖南工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 470 | 24296 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 湖南工業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 52200 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 462 | 50808 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 461 | 51499 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 459 | 2766 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 117628 |
2022 | 湖南工業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2015 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 湖南工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 湖南工業大學 | 河北 | 物理 | ? | 440 | 164582 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 434 | 70119 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 433 | 70831 |
2022 | 湖南工業大學 | 安徽 | 理科 | ? | 432 | 166851 |
2022 | 湖南工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 431 | 10485 |
2022 | 湖南工業大學 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 湖南工業大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 426 | 32393 |
2022 | 湖南工業大學 | 上海 | (物 或 化 或 史) | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 422 | 154078 |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 422 | 14090 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 409 | 13811 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 409 | 16953 |
2022 | 湖南工業大學 | 江西 | 理科 | ? | 408 | 11549 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 396 | 45332 |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 363 | 1582 |
2022 | 湖南工業大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 358 | 49471 |
2022 | 湖南工業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2022 | 湖南工業大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 339 | 4299 |
2022 | 湖南工業大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | - | - |
2022 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | - | - |
2、2021年全國湖南工業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 595 | 10591 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 589 | 11546 |
2021 | 湖南工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 10464 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | (物) | 本科 | 585 | 12187 |
2021 | 湖南工業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 7300 |
2021 | 湖南工業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6796 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 581 | 12905 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 581 | 12905 |
2021 | 湖南工業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 576 | 13776 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 575 | 8825 |
2021 | 湖南工業大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
2021 | 湖南工業大學 | 海南 | (化) | 本科 | 572 | 14534 |
2021 | 湖南工業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 湖南工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 |
2021 | 湖南工業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7678 |
2021 | 湖南工業大學 | 天津 | (物) | 本科A | 558 | 20977 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 |
2021 | 湖南工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 13328 |
2021 | 湖南工業大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 550 | 7083 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 10813 |
2021 | 湖南工業大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69156 |
2021 | 湖南工業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 550 | 10830 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 548 | 17057 |
2021 | 湖南工業大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 42490 |
