桂林理工大學和太原師范學院哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了桂林理工大學和太原師范學院的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、桂林理工大學和太原師范學院哪個好對比
1、桂林理工大學高考在河北2022年物理最低分為421分,太原師范學院高考在河北2022年物理最低分為500分,從最低錄取分數線對比,太原師范學院已經超過桂林理工大學,錄取最低分排名的維度比較太原師范學院比桂林理工大學好;
2、桂林理工大學高考在河北2022年歷史最低分為432分,太原師范學院高考在河北2022年歷史最低分為524分,從最低錄取分數線對比,太原師范學院已經超過桂林理工大學,錄取最低分排名的維度比較太原師范學院比桂林理工大學好;
3、桂林理工大學隸屬關系為省政府、太原師范學院隸屬關系為省政府;
4、桂林理工大學和桂林理工大學各自的創辦時間對比分別為1999年和1999年;
5、桂林理工大學是在廣西桂林市;太原師范學院是在山西太原市;
二、桂林理工大學與太原師范學院院校性質和所屬關系類型區別對比
桂林理工大學與太原師范學院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 太原師范學院 | 桂林理工大學 |
排名 | 455 | 490 |
所屬地區 | 山西太原市 | 廣西桂林市 |
創辦時間 | 1999年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 21 | 19 |
專業數 | 56 | 125 |
博士點 | 0 | 3 |
碩士點 | 15 | 36 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
三、桂林理工大學在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國桂林理工大學錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 585 | 12992 | 物 | |
2022 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 575 | 14866 | 不限 | |
2022 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 574 | 15095 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 | |
2022 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 562 | 17572 | 化 | |
2022 | 桂林理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 86263 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 90268 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 95117 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 531 | 24662 | 物 | |
2022 | 桂林理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
2022 | 桂林理工大學 | 浙江 | 1段 | 530 | 131123 | ||
2022 | 桂林理工大學 | 天津 | 本科A | 529 | 29031 | 物 | |
2022 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 529 | 17685 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 99039 | 物理+化學 |
2022 | 桂林理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | |
2022 | 桂林理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 桂林理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16425 | |
2022 | 桂林理工大學 | 天津 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 | |
2022 | 桂林理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26834 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114264 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25434 | |
2022 | 桂林理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30665 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 桂林理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21639 | |
2022 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 桂林理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 74501 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 桂林理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 桂林理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 桂林理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或地) |
2022 | 桂林理工大學 | 天津 | 本科A | 505 | 33930 | 物 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+(化或地) |
2022 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 浙江 | 1段 | 503 | 163776 | ||
2022 | 桂林理工大學 | 云南 | 文科 | ? | 502 | 46228 | |
2022 | 桂林理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60067 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 500 | 19660 | |
2022 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+選考化學 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 桂林理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 桂林理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 50492 | |
2022 | 桂林理工大學 | 山東 | 1段 | 494 | 163066 | ||
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 海南 | ? | 493 | 33943 | 不限 | |
2022 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+化學 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+化學 |
2022 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 桂林理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 | |
2022 | 桂林理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
2022 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 16374 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化學 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
2022 | 桂林理工大學 | 山東 | 1段 | 478 | 201995 | ||
2022 | 桂林理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 桂林理工大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 桂林理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 55774 | |
2022 | 桂林理工大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18031 | |
2022 | 桂林理工大學 | 貴州 | 文科 | ? | 469 | 45384 | |
2022 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
2022 | 桂林理工大學 | 北京 | 本科 | 465 | 31824 | 物 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | ? | 465 | 200078 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | ? | 464 | 63302 | |
2022 | 桂林理工大學 | 北京 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 | |
2022 | 桂林理工大學 | 四川 | 文科 | ? | 463 | 77108 | |
2022 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 桂林理工大學 | 山東 | 2段 | 449 | 271928 | ||
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 歷史 | ? | 447 | 61228 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 52948 | |
2022 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 桂林理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 443 | 73170 | |
2022 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 桂林理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66321 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 68567 | |
2022 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 歷史 | ? | 439 | 16817 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 廣東 | 歷史 | ? | 439 | 98718 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70037 | |
2022 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 435 | 35595 | |
2022 | 桂林理工大學 | 河北 | 歷史 | ? | 432 | 75474 | |
2022 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 桂林理工大學 | 云南 | 理科 | ? | 429 | 98183 | |
2022 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
2022 | 桂林理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 桂林理工大學 | 四川 | 理科 | ? | 424 | 188131 | |
2022 | 桂林理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 37113 | |
2022 | 桂林理工大學 | 河北 | 物理 | ? | 421 | 187937 | |
2022 | 桂林理工大學 | 上海 | 本科 | 420 | 33357 | 不限 | |
2022 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 物理 | ? | 418 | 14064 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 廣西 | 文科 | ? | 417 | 56770 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | ? | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 歷史 | ? | 415 | 59798 | 歷史+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 安徽 | 理科 | ? | 414 | 186982 | |
2022 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 桂林理工大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 5706 | |
2022 | 桂林理工大學 | 重慶 | 歷史 | ? | 408 | 38312 | |
2022 | 桂林理工大學 | 陜西 | 文科 | ? | 408 | 45855 | |
2022 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 408 | 32287 | |
2022 | 桂林理工大學 | 重慶 | 物理 | ? | 404 | 87119 | |
2022 | 桂林理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | ? | 394 | 137270 | 物理+不限 |
2022 | 桂林理工大學 | 江西 | 文科 | ? | 392 | 20531 | |
2022 | 桂林理工大學 | 山西 | 文科 | ? | 391 | 19693 | |
2022 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 41173 | |
2022 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 385 | 97758 | |
2022 | 桂林理工大學 | 江西 | 理科 | ? | 385 | 29873 | |
2022 | 桂林理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 20522 | |
2022 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 物理 | ? | 378 | 100970 | |
2022 | 桂林理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
2022 | 桂林理工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 45175 | |
2022 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 歷史 | ? | 371 | 37670 | |
2022 | 桂林理工大學 | 陜西 | 理科 | ? | 362 | 120918 | |
2022 | 桂林理工大學 | 貴州 | 理科 | ? | 359 | 132932 | |
2022 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 文科 | ? | 350 | 29227 | |
2022 | 桂林理工大學 | 山西 | 理科 | ? | 348 | 47765 | |
2022 | 桂林理工大學 | 青海 | 文科 | ? | 348 | 10006 | |
2022 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理科 | ? | 338 | 148145 | |
2022 | 桂林理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 | |
2022 | 桂林理工大學 | 新疆 | 文科 | ? | 331 | 14290 | |
2022 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 323 | 92534 | |
2022 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 文科 | ? | 318 | 23598 | |
2022 | 桂林理工大學 | 青海 | 理科 | ? | 309 | 20665 | |
2022 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 理科 | ? | 307 | 84587 | |
2022 | 桂林理工大學 | 新疆 | 理科 | ? | 288 | 39370 | |
2022 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 279 | 67310 | |
2022 | 桂林理工大學 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 桂林理工大學 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2、2021年全國桂林理工大學錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 575 | 13970 | 物 | |
2021 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 571 | 14735 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 570 | 14877 | 不限 | |
2021 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 17188 | |
2021 | 桂林理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14546 | |
2021 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25256 | |
2021 | 桂林理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 | |
2021 | 桂林理工大學 | 海南 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 | |
2021 | 桂林理工大學 | 浙江 | 1段 | 543 | 106148 | ||
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 19907 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 84141 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 87081 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 桂林理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 69190 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88962 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+化學 |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 90226 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 桂林理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
2021 | 桂林理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
2021 | 桂林理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 21450 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 95274 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 96526 | 物理+化學 |
2021 | 桂林理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 527 | 16918 | |
2021 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 525 | 14913 | |
2021 | 桂林理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 | |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 34233 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 天津 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 | |
2021 | 桂林理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
2021 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+(化或地) |
2021 | 桂林理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13925 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+(化或地) |
2021 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 桂林理工大學 | 天津 | 本科A | 514 | 30504 | 物 | |
2021 | 桂林理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
2021 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 34488 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55671 | |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 | |
2021 | 桂林理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 506 | 73444 | |
2021 | 桂林理工大學 | 浙江 | 2段 | 505 | 149809 | ||
2021 | 桂林理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+選考化學 |
2021 | 桂林理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 | |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+化學 |
2021 | 桂林理工大學 | 山東 | 1段 | 496 | 158201 | ||
2021 | 桂林理工大學 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 桂林理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
2021 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 493 | 46576 | |
2021 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | ? | 490 | 72598 | |
2021 | 桂林理工大學 | 云南 | 文科 | ? | 488 | 48141 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 桂林理工大學 | 海南 | ? | 487 | 33203 | 不限 | |
2021 | 桂林理工大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 桂林理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 桂林理工大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17863 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
2021 | 桂林理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | |
2021 | 桂林理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 桂林理工大學 | 貴州 | 文科 | ? | 471 | 48183 | |
2021 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化學 |
2021 | 桂林理工大學 | 四川 | 文科 | ? | 469 | 71731 | |
2021 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 10088 | |
2021 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
2021 | 桂林理工大學 | 山東 | 2段 | 456 | 250262 | ||
2021 | 桂林理工大學 | 河南 | 文科 | ? | 456 | 105269 | |
2021 | 桂林理工大學 | 重慶 | 歷史 | ? | 455 | 39620 | |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 歷史 | ? | 454 | 59957 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 9931 | |
2021 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 10383 | |
2021 | 桂林理工大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 53156 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 物理 | ? | 449 | 201477 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 北京 | 本科 | 447 | 31901 | 物 | |
2021 | 桂林理工大學 | 北京 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 | |
2021 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 歷史 | ? | 444 | 15975 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 歷史 | ? | 444 | 65707 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 廣東 | 歷史 | ? | 443 | 99270 | 歷史+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 河北 | 歷史 | ? | 442 | 76350 | |
2021 | 桂林理工大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 | |
2021 | 桂林理工大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 27942 | |
2021 | 桂林理工大學 | 福建 | 歷史 | ? | 438 | 39432 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 | |
2021 | 桂林理工大學 | 重慶 | 物理 | ? | 436 | 80924 | |
2021 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 | |
2021 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 433 | 33158 | |
2021 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 歷史 | ? | 432 | 36549 | |
2021 | 桂林理工大學 | 云南 | 理科 | ? | 432 | 95162 | |
2021 | 桂林理工大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 67770 | |
2021 | 桂林理工大學 | 四川 | 理科 | ? | 428 | 177914 | |
2021 | 桂林理工大學 | 上海 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 | |
2021 | 桂林理工大學 | 湖南 | 物理 | ? | 419 | 148682 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 419 | 3818 | |
2021 | 桂林理工大學 | 江西 | 文科 | ? | 407 | 20500 | |
2021 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | ? | 403 | 293683 | |
2021 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 400 | 36475 | |
2021 | 桂林理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣西 | 文科 | ? | 396 | 58946 | |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | ? | 394 | 114473 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 19661 | |
2021 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 | |
2021 | 桂林理工大學 | 陜西 | 文科 | ? | 393 | 50181 | |
2021 | 桂林理工大學 | 河北 | 物理 | ? | 383 | 181343 | |
2021 | 桂林理工大學 | 福建 | 物理 | ? | 378 | 103450 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 桂林理工大學 | 江西 | 理科 | ? | 377 | 38746 | |
2021 | 桂林理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 | |
2021 | 桂林理工大學 | 湖北 | 物理 | ? | 367 | 122952 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 貴州 | 理科 | ? | 364 | 131393 | |
2021 | 桂林理工大學 | 安徽 | 理科 | ? | 354 | 193383 | |
2021 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 文科 | ? | 347 | 27276 | |
2021 | 桂林理工大學 | 新疆 | 文科 | ? | 342 | 13780 | |
2021 | 桂林理工大學 | 陜西 | 理科 | ? | 333 | 127664 | |
2021 | 桂林理工大學 | 山西 | 文科 | ? | 328 | 31625 | |
2021 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 文科 | ? | 328 | 26708 | |
2021 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理科 | ? | 327 | 148826 | |
2021 | 桂林理工大學 | 青海 | 文科 | ? | 318 | 11057 | |
2021 | 桂林理工大學 | 江蘇 | 物理 | ? | 307 | 19895 | 物理+不限 |
2021 | 桂林理工大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 306 | 95537 | |
2021 | 桂林理工大學 | 青海 | 理科 | ? | 304 | 20624 | |
2021 | 桂林理工大學 | 新疆 | 理科 | ? | 298 | 35888 | |
2021 | 桂林理工大學 | 黑龍江 | 理科 | ? | 286 | 80437 | |
2021 | 桂林理工大學 | 山西 | 理科 | ? | 284 | 57338 | |
2021 | 桂林理工大學 | 遼寧 | 物理 | ? | 276 | 100035 | |
2021 | 桂林理工大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 243 | 67271 |
3、2020年全國桂林理工大學錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 桂林理工大學(4) | 海南 | 本科 | 578 | 12880 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 桂林理工大學(2) | 海南 | 本科 | 576 | 13211 | 物 | |
2020 | 桂林理工大學(1) | 海南 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 | |
2020 | 桂林理工大學(3) | 海南 | 本科 | 569 | 14454 | 物 或 化 | |
2020 | 桂林理工大學(5) | 海南 | 本科 | 563 | 15591 | 化 | |
2020 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 92191 | |
2020 | 桂林理工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 555 | 17379 | |
2020 | 桂林理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 桂林理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 547 | 73353 | |
2020 | 桂林理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
2020 | 桂林理工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
2020 | 桂林理工大學 | 浙江 | 2段 | 542 | 110428 | ||
2020 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19301 | |
2020 | 桂林理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 13461 | |
2020 | 桂林理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
2020 | 桂林理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 12501 | |
2020 | 桂林理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 534 | 52574 | |
2020 | 桂林理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24655 | |
