廣東金融學院和上海第二工業大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了廣東金融學院和上海第二工業大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、廣東金融學院和上海第二工業大學哪個好對比
1、廣東金融學院高考在河北2022年物理最低分為540分,上海第二工業大學高考在河北2022年物理最低分為535分,從最低錄取分數線對比,廣東金融學院已經超過上海第二工業大學,錄取最低分排名的維度比較廣東金融學院比上海第二工業大學好;
2、廣東金融學院高考在河北2022年歷史最低分為541分,上海第二工業大學高考在河北2022年歷史最低分為551分,從最低錄取分數線對比,上海第二工業大學已經超過廣東金融學院,錄取最低分排名的維度比較上海第二工業大學比廣東金融學院好;
3、廣東金融學院隸屬關系為省政府、上海第二工業大學隸屬關系為市政府;
4、廣東金融學院院校類型是財經類高校、上海第二工業大學院校類型是理工類大學;
5、廣東金融學院和廣東金融學院各自的創辦時間對比分別為1960年和1960年;
二、廣東金融學院與上海第二工業大學院校性質和所屬關系類型區別對比
廣東金融學院與上海第二工業大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 上海第二工業大學 | 廣東金融學院 |
排名 | 339 | 319 |
所屬地區 | 上海浦東新區 | 廣東廣州市 |
創辦時間 | 1960年 | 1950年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 12 | 13 |
專業數 | 71 | 50 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 6 | 3 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
三、廣東金融學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國廣東金融學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 613 | 8531 | 政 或 物 或 化 | |
2022 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 608 | 9215 | 物 或 化 | |
2022 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 | |
2022 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 化 或 政 | |
2022 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 580 | 18321 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 廣東金融學院 | 浙江 | 1段 | 579 | 71755 | ||
2022 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 | |
2022 | 廣東金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 | |
2022 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 571 | 20233 | 物 | |
2022 | 廣東金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22172 | |
2022 | 廣東金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11639 | |
2022 | 廣東金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 廣東金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
2022 | 廣東金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 6995 | |
2022 | 廣東金融學院 | 山東 | 1段 | 538 | 76236 | ||
2022 | 廣東金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 廣東金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廣東金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣東金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12520 | |
2022 | 廣東金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 廣東金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 廣東金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21780 | |
2022 | 廣東金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116771 | 物理+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
2022 | 廣東金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
2022 | 廣東金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 廣東金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 51714 | |
2022 | 廣東金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 廣東金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128136 | 物理+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
2022 | 廣東金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129487 | 物理+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38851 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39761 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 13049 | |
2022 | 廣東金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89825 | |
2022 | 廣東金融學院 | 北京 | 本科 | 494 | 26905 | 不限 | |
2022 | 廣東金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45587 | 歷史+不限 |
2022 | 廣東金融學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 廣東金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 廣東金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
2022 | 廣東金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 廣東金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 | |
2022 | 廣東金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15683 | |
2022 | 廣東金融學院 | 北京 | 本科 | 476 | 30098 | 政 或 物 或 化 | |
2022 | 廣東金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 6268 | |
2022 | 廣東金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
2022 | 廣東金融學院 | 北京 | 本科 | 469 | 31182 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 廣東金融學院 | 上海 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 廣東金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 50263 | |
2022 | 廣東金融學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
2022 | 廣東金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 64100 | |
2022 | 廣東金融學院 | 上海 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 | |
2022 | 廣東金融學院 | 上海 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 或 政 | |
2022 | 廣東金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 廣東金融學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
2022 | 廣東金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
2022 | 廣東金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
2022 | 廣東金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 | |
2022 | 廣東金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 | |
2022 | 廣東金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 16965 | |
2022 | 廣東金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
2、2021年全國廣東金融學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 596 | 10427 | 政 或 物 或 化 | |
2021 | 廣東金融學院 | 浙江 | 1段 | 587 | 55657 | ||
2021 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 | |
2021 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 | |
2021 | 廣東金融學院 | 海南 | 本科 | 578 | 13443 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 575 | 17520 | 政 或 物 或 化 | |
2021 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 | |
2021 | 廣東金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 572 | 5881 | |
2021 | 廣東金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 10397 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 567 | 19122 | 物 | |
2021 | 廣東金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11826 | |
2021 | 廣東金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 20777 | |
2021 | 廣東金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 廣東金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23618 | |
2021 | 廣東金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 廣東金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣東金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 14127 | |
2021 | 廣東金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 12129 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
2021 | 廣東金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廣東金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 | |
2021 | 廣東金融學院 | 山東 | 1段 | 542 | 71779 | ||
2021 | 廣東金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 | |
2021 | 廣東金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 廣東金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 廣東金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 531 | 9953 | |
2021 | 廣東金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 30538 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
2021 | 廣東金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31720 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 100614 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 | |
2021 | 廣東金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51878 | |
2021 | 廣東金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 廣東金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 4110 | |
2021 | 廣東金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
2021 | 廣東金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46653 | 歷史+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126673 | 物理+不限 |
2021 | 廣東金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 504 | 3547 | |
2021 | 廣東金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 14680 | |
2021 | 廣東金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 廣東金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89689 | |
2021 | 廣東金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 | |
2021 | 廣東金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 19620 | |
2021 | 廣東金融學院 | 北京 | 本科 | 473 | 28308 | 不限 | |
2021 | 廣東金融學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 9229 | |
2021 | 廣東金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
2021 | 廣東金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 3727 | |
2021 | 廣東金融學院 | 北京 | 本科 | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 廣東金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
2021 | 廣東金融學院 | 北京 | 本科 | 452 | 31275 | 政 或 物 或 化 | |
2021 | 廣東金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 廣東金融學院(肇慶市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 廣東金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 63227 | |
2021 | 廣東金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 廣東金融學院(肇慶市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
2021 | 廣東金融學院 | 上海 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 或 政 | |
2021 | 廣東金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 427 | 14740 | |
2021 | 廣東金融學院 | 上海 | 本科 | 423 | 31931 | 不限 | |
2021 | 廣東金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 | |
2021 | 廣東金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4081 | |
2021 | 廣東金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 廣東金融學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 | |
2021 | 廣東金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 388 | 9631 |
3、2020年全國廣東金融學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣東金融學院(4) | 海南 | 本科 | 637 | 5042 | 政 或 物 或 化 | |
2020 | 廣東金融學院(2) | 海南 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 | |
2020 | 廣東金融學院(3) | 海南 | 本科 | 626 | 6155 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 廣東金融學院(1) | 海南 | 本科 | 603 | 8973 | 不限 | |
2020 | 廣東金融學院 | 浙江 | 1段 | 599 | 47651 | ||
2020 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 598 | 14706 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 589 | 16636 | 政 或 物 或 化 | |
2020 | 廣東金融學院 | 天津 | 本科A | 587 | 17079 | 不限 | |
2020 | 廣東金融學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 586 | 4641 | |
2020 | 廣東金融學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 583 | 43502 | |
2020 | 廣東金融學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
2020 | 廣東金融學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 567 | 12561 | |
2020 | 廣東金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 | |
2020 | 廣東金融學院 | 山東 | 1段 | 565 | 60408 | ||
2020 | 廣東金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 84489 | |
2020 | 廣東金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 563 | 27078 | |
2020 | 廣東金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 6603 | |
2020 | 廣東金融學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 559 | 20651 | |
2020 | 廣東金融學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 559 | 5564 | |
2020 | 廣東金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 13227 | |
2020 | 廣東金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 8254 | |
2020 | 廣東金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
2020 | 廣東金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 545 | 66573 | |
2020 | 廣東金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 3555 | |
2020 | 廣東金融學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 541 | 47566 | |
2020 | 廣東金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 | |
2020 | 廣東金融學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
2020 | 廣東金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 13204 | |
2020 | 廣東金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 536 | 33399 | |
2020 | 廣東金融學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 535 | 11598 | |
2020 | 廣東金融學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 534 | 29791 | |
2020 | 廣東金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 532 | 68326 | |
2020 | 廣東金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
2020 | 廣東金融學院(廣州市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 532 | 5888 | |
2020 | 廣東金融學院(地方專項) | 廣東 | 文科 | 本科 | 530 | 23522 | |
2020 | 廣東金融學院(地方專項) | 廣東 | 理科 | 本科 | 529 | 75091 | |
2020 | 廣東金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 526 | 3052 | |
2020 | 廣東金融學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
2020 | 廣東金融學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26615 | |
2020 | 廣東金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 521 | 30764 | |
2020 | 廣東金融學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 519 | 85588 | |
2020 | 廣東金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 514 | 14312 | |
2020 | 廣東金融學院(廣州) | 北京 | 本科 | 513 | 25007 | 政 或 物 或 化 | |
2020 | 廣東金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 511 | 18953 | |
2020 | 廣東金融學院(廣州) | 北京 | 本科 | 510 | 25585 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 廣東金融學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
2020 | 廣東金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 504 | 24950 | |
2020 | 廣東金融學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
2020 | 廣東金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 497 | 2958 | |
2020 | 廣東金融學院(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45778 | |
2020 | 廣東金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 494 | 7091 | |
2020 | 廣東金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 | |
2020 | 廣東金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 483 | 43544 | |
2020 | 廣東金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 | |
2020 | 廣東金融學院(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 143922 | |
2020 | 廣東金融學院(01) | 上海 | 本科 | 462 | 24521 | 政 或 物 或 化 | |
2020 | 廣東金融學院(廣州市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 461 | 34448 | |
2020 | 廣東金融學院(02) | 上海 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 | |
2020 | 廣東金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 457 | 58651 | |
2020 | 廣東金融學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 453 | 27138 | |
2020 | 廣東金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 449 | 14447 | |
2020 | 廣東金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 442 | 11452 | |
2020 | 廣東金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
2020 | 廣東金融學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
2020 | 廣東金融學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 |
四、上海第二工業大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國上海第二工業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海第二工業大學 | 海南 | (物) | 本科 | 611 | 8802 |
2022 | 上海第二工業大學 | 浙江 | 1段 | 575 | 76715 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 20351 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5577 |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2022 | 上海第二工業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 上海第二工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 上海第二工業大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74578 |
2022 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41964 |
2022 | 上海第二工業大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24769 |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 |
2022 | 上海第二工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 67489 |
2022 | 上海第二工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12484 |
2022 | 上海第二工業大學 | 山東 | 1段 | 532 | 86649 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18654 |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 上海第二工業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 16039 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 22088 |
2022 | 上海第二工業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20175 |
2022 | 上海第二工業大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 43492 |
2022 | 上海第二工業大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 518 | 28736 |
2022 | 上海第二工業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 |
2022 | 上海第二工業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 |
2022 | 上海第二工業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 |
2022 | 上海第二工業大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 上海第二工業大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 |
2022 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82228 |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 上海第二工業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 上海第二工業大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 5917 |
2022 | 上海第二工業大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 |
2022 | 上海第二工業大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 |
2022 | 上海第二工業大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 473 | 23208 |
2022 | 上海第二工業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 459 | 45161 |
2022 | 上海第二工業大學 | 上海 | (化) | 本科 | 458 | 26513 |
2022 | 上海第二工業大學 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 458 | 26513 |
2022 | 上海第二工業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 7827 |
2022 | 上海第二工業大學 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 上海第二工業大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 451 | 27920 |
2022 | 上海第二工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 |
2022 | 上海第二工業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 448 | 31228 |
2022 | 上海第二工業大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 63319 |
2022 | 上海第二工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
2022 | 上海第二工業大學 | 上海 | (物) | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 上海第二工業大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 上海第二工業大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 69909 |
2022 | 上海第二工業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 |
2022 | 上海第二工業大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 73636 |
2022 | 上海第二工業大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 |
2022 | 上海第二工業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 19205 |
2022 | 上海第二工業大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 387 | 41173 |
2022 | 上海第二工業大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 333 | 2354 |
2022 | 上海第二工業大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 317 | 6014 |
2022 | 上海第二工業大學 | 上海 | ? | 240 | - |
2、2021年全國上海第二工業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海第二工業大學 | 海南 | (物) | 本科 | 599 | 9967 |
2021 | 上海第二工業大學 | 海南 | (不限) | 本科 | 593 | 10891 |
2021 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 8693 |
2021 | 上海第二工業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5618 |
2021 | 上海第二工業大學 | 浙江 | 1段 | 576 | 67763 | |
2021 | 上海第二工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 |
2021 | 上海第二工業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 568 | 10498 |
2021 | 上海第二工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19647 |
2021 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20654 |
2021 | 上海第二工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23470 |
2021 | 上海第二工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 |
2021 | 上海第二工業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35273 |
2021 | 上海第二工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
2021 | 上海第二工業大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 上海第二工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 |
2021 | 上海第二工業大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69798 |
2021 | 上海第二工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 47376 |
