北京理工大學珠海學院和曲靖師范學院哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了北京理工大學珠海學院和曲靖師范學院的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、北京理工大學珠海學院和曲靖師范學院哪個好對比
1、北京理工大學珠海學院高考在天津2022年最低分為492分,曲靖師范學院高考在天津2022年最低分為500分,從最低錄取分數線對比,曲靖師范學院已經超過北京理工大學珠海學院,錄取最低分排名的維度比較曲靖師范學院比北京理工大學珠海學院好;
2、北京理工大學珠海學院院校類型是理工類高校、曲靖師范學院院校類型是師范類大學;
3、北京理工大學珠海學院和北京理工大學珠海學院各自的創辦時間對比分別為1907年和1907年;
4、北京理工大學珠海學院是在廣東珠海市;曲靖師范學院是在云南曲靖市;
5、北京理工大學珠海學院隸屬關系為省教育廳、曲靖師范學院隸屬關系為省政府;
二、北京理工大學珠海學院與曲靖師范學院院校性質和所屬關系類型區別對比
北京理工大學珠海學院與曲靖師范學院院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 曲靖師范學院 | 北京理工大學珠海學院 |
排名 | 703 | 811 |
所屬地區 | 云南曲靖市 | 廣東珠海市 |
創辦時間 | 1907年 | 2004年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 16 |
專業數 | 63 | 59 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
三、北京理工大學珠海學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國北京理工大學珠海學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2122 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 551 | 9674 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 550 | 20225 | 物 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 539 | 22731 | 化 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 1段 | 526 | 136267 | ||
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 22021 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31148 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45725 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 152981 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 本科B | 492 | 36565 | 物 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 24129 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168218 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80715 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 58235 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 174227 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111280 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 475 | 31736 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 62371 | 歷史+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43798 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山東 | 1段 | 471 | 219272 | ||
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19601 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山東 | 1段 | 466 | 230233 | ||
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 461 | 23618 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 本科 | 458 | 32930 | 物 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 30838 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82766 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 16667 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 94423 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 108162 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院(國際班) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 380 | 22412 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院(國際班) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 | |
2022 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
2、2021年全國北京理工大學珠海學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 551 | 18765 | 物 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30673 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 21193 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 527 | 24063 | 化 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 海南 | 本科 | 526 | 24273 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 2段 | 525 | 127082 | ||
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 26159 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 1段 | 521 | 132340 | ||
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 31767 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 32336 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 62413 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20246 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 51484 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 42874 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71900 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 本科B | 488 | 36101 | 不限 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23423 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158328 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 本科B | 481 | 37482 | 物 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 65368 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 477 | 69151 | 歷史+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 山東 | 1段 | 472 | 215306 | ||
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 70444 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106379 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 179525 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 43716 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 462 | 186073 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 25361 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 8430 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 本科 | 442 | 32532 | 物 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 233927 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 34474 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 本科 | 428 | 34083 | 不限 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 268493 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 411 | 76498 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 15720 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 8749 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 94151 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 16766 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 19738 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 17781 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 25235 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 50089 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 | |
2021 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 |
3、2020年全國北京理工大學珠海學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 109540 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(1) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 不限 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(2) | 海南 | 本科 | 532 | 21920 | 物 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18561 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28869 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(3) | 海南 | 本科 | 519 | 24733 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(4) | 海南 | 本科 | 513 | 26062 | 化 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(5) | 海南 | 本科 | 512 | 26285 | 不限 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 64605 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 505 | 18820 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 2段 | 503 | 151693 | ||
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 本科B | 497 | 36821 | 不限 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26983 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 本科 | 491 | 29060 | 物 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 天津 | 本科B | 491 | 38047 | 物 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106087 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 489 | 50544 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 489 | 6107 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 山東 | 1段 | 483 | 205602 | ||
2020 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(高收費其它) | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 36002 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45382 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 479 | 59398 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 北京 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27853 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 464 | 57867 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 464 | 151298 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 15605 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 457 | 5537 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 160605 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 14532 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 6942 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(只錄有志愿考生或國際班其它) | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 6942 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 266534 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 430 | 75009 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 16756 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 424 | 4648 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 419 | 25663 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93011 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 91287 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 20018 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 57052 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(高收費其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 129370 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 55059 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 352 | 14694 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院(只錄有志愿考生或國際班其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 32929 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 55797 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 315 | 36834 | |
2020 | 北京理工大學珠海學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、曲靖師范學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國曲靖師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 曲靖師范學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (地) | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (化) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (政) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 曲靖師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (史 或 政 或 化) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (不限) | 本科 | 543 | 21775 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (史 或 地 或 化) | 本科 | 543 | 21775 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (物) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 曲靖師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 曲靖師范學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
2022 | 曲靖師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 534 | 13832 |
2022 | 曲靖師范學院 | 浙江 | 1段 | 533 | 127555 | |
2022 | 曲靖師范學院(鄉村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
2022 | 曲靖師范學院 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 529 | 25136 |
2022 | 曲靖師范學院 | 天津 | (化 或 史 或 地) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 曲靖師范學院 | 天津 | (生 或 史 或 地) | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 曲靖師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 曲靖師范學院 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 曲靖師范學院 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或地理)) | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 曲靖師范學院 | 天津 | (史 或 政) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 曲靖師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25854 |
2022 | 曲靖師范學院 | 天津 | (化) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 曲靖師范學院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 曲靖師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 |
2022 | 曲靖師范學院 | 天津 | (生 或 史 或 政) | 本科A | 504 | 34139 |
2022 | 曲靖師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35389 |
2022 | 曲靖師范學院 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學或地理)) | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 曲靖師范學院 | 天津 | (物) | 本科A | 500 | 34940 |
2022 | 曲靖師范學院 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 499 | 19202 |
2022 | 曲靖師范學院 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 曲靖師范學院 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 曲靖師范學院 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或地)) | 本科 | 488 | 26435 |
2022 | 曲靖師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 |
2022 | 曲靖師范學院 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 33909 |
2022 | 曲靖師范學院 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 486 | 27225 |
2022 | 曲靖師范學院 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 486 | 34514 |
