長江師范學院和北京交通大學哪個好對比?附排名和最低分
如果要比較兩所大學哪個好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了長江師范學院和北京交通大學的區別,從這2所大學的錄取分數線高低,大學的公辦民辦性質、院校所在地及所屬關系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關心這2所大學的學生有幫助。
一、長江師范學院和北京交通大學哪個好對比
1、長江師范學院高考在河北2022年物理最低分為496分,北京交通大學高考在河北2022年物理最低分為456分,從最低錄取分數線對比,長江師范學院已經超過北京交通大學,錄取最低分排名的維度比較長江師范學院比北京交通大學好;
2、長江師范學院高考在河北2022年歷史最低分為542分,北京交通大學高考在河北2022年歷史最低分為612分,從最低錄取分數線對比,北京交通大學已經超過長江師范學院,錄取最低分排名的維度比較北京交通大學比長江師范學院好;
3、長江師范學院院校類型是師范類高校、北京交通大學院校類型是理工類大學;
4、長江師范學院辦學層次為本科、北京交通大學辦學層次為本科;
5、長江師范學院隸屬關系為市政府、北京交通大學隸屬關系為教育部;
二、長江師范學院與北京交通大學院校性質和所屬關系類型區別對比
長江師范學院與北京交通大學院校屬性公辦民辦和地址對比區別分析表
院;A信息 | 北京交通大學 | 長江師范學院 |
排名 | 44 | 483 |
所屬地區 | 北京海淀區 | 重慶涪陵區 |
創辦時間 | 1896年 | 1931年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 17 | 22 |
專業數 | 62 | 63 |
博士點 | 24 | 0 |
碩士點 | 54 | 0 |
男生占比 | 57 | 64 |
女生占比 | 43 | 36 |
三、長江師范學院在全國近三年的最低分對比
1、2022年全國長江師范學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長江師范學院 | 海南 | 本科 | 593 | 11608 | 不限 | |
2022 | 長江師范學院 | 海南 | 本科 | 560 | 17973 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 長江師范學院 | 海南 | 本科 | 559 | 18176 | 化 | |
2022 | 長江師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 | |
2022 | 長江師范學院 | 浙江 | 1段 | 551 | 106317 | ||
2022 | 長江師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 14119 | |
2022 | 長江師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 11868 | |
2022 | 長江師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 長江師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13487 | |
2022 | 長江師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21555 | |
2022 | 長江師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 長江師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116111 | 物理+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長江師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35247 | 歷史+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
2022 | 長江師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 504 | 12610 | |
2022 | 長江師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 長江師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 46726 | |
2022 | 長江師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 | |
2022 | 長江師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長江師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
2022 | 長江師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 長江師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157416 | 物理+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
2022 | 長江師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
2022 | 長江師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 14183 | |
2022 | 長江師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 103097 | |
2022 | 長江師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 長江師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
2022 | 長江師范學院 | 山東 | 1段 | 482 | 192056 | ||
2022 | 長江師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81023 | |
2022 | 長江師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 | |
2022 | 長江師范學院 | 山東 | 1段 | 473 | 214984 | ||
2022 | 長江師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 71406 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長江師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 | |
2022 | 長江師范學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 長江師范學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | |
2022 | 長江師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 長江師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2243 | |
2022 | 長江師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 | |
2022 | 長江師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 75554 | |
2022 | 長江師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 62524 | |
2022 | 長江師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
2022 | 長江師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 75205 | |
2022 | 長江師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 4580 | |
2022 | 長江師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 長江師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 長江師范學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 90193 | |
2022 | 長江師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 41948 | |
2022 | 長江師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
2022 | 長江師范學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 109241 | |
2022 | 長江師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
2022 | 長江師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 長江師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 |
2、2021年全國長江師范學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長江師范學院 | 海南 | 本科 | 578 | 13443 | 不限 | |
2021 | 長江師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21869 | |
2021 | 長江師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13123 | |
2021 | 長江師范學院 | 海南 | 本科 | 557 | 17451 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 長江師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 長江師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 長江師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | |
2021 | 長江師范學院 | 浙江 | 1段 | 548 | 100892 | ||
2021 | 長江師范學院 | 海南 | 本科 | 548 | 19429 | 化 | |
2021 | 長江師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 長江師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 534 | 12917 | |
2021 | 長江師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 長江師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 長江師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 35413 | 歷史+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長江師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 長江師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14450 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 長江師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 | |
2021 | 長江師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 118159 | 物理+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
2021 | 長江師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
2021 | 長江師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 505 | 7466 | |
2021 | 長江師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長江師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 503 | 42638 | |
2021 | 長江師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 62846 | |
2021 | 長江師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 長江師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 498 | 14258 | |
2021 | 長江師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 長江師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 長江師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 494 | 6856 | |
2021 | 長江師范學院 | 山東 | 1段 | 491 | 169300 | ||
2021 | 長江師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 159705 | 物理+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 山東 | 1段 | 477 | 203272 | ||
2021 | 長江師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+不限 |
2021 | 長江師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101830 | |
2021 | 長江師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 長江師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
2021 | 長江師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
2021 | 長江師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長江師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 長江師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 長江師范學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 長江師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | |
2021 | 長江師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | |
2021 | 長江師范學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
2021 | 長江師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 長江師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 72749 | |
2021 | 長江師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 長江師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 | |
2021 | 長江師范學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 85069 | |
2021 | 長江師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 長江師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 20498 | |
2021 | 長江師范學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 長江師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
2021 | 長江師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 | |
2021 | 長江師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 53519 |
3、2020年全國長江師范學院錄取最低分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長江師范學院(2) | 海南 | 本科 | 569 | 14454 | 不限 | |
2020 | 長江師范學院(3) | 海南 | 本科 | 561 | 15963 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 長江師范學院 | 浙江 | 2段 | 557 | 93537 | ||
2020 | 長江師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 長江師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | |
2020 | 長江師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 長江師范學院(4) | 海南 | 本科 | 547 | 18783 | 化 | |
2020 | 長江師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
2020 | 長江師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 長江師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | |
2020 | 長江師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13155 | |
2020 | 長江師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21003 | |
2020 | 長江師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 11271 | |
2020 | 長江師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 | |
2020 | 長江師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 527 | 2982 | |
2020 | 長江師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9244 | |
2020 | 長江師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
2020 | 長江師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 | |
2020 | 長江師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 長江師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 | |
2020 | 長江師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 | |
2020 | 長江師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 517 | 7292 | |
2020 | 長江師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 | |
2020 | 長江師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 59864 | |
2020 | 長江師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 | |
2020 | 長江師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 512 | 14836 | |
2020 | 長江師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 510 | 35636 | |
2020 | 長江師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89873 | |
2020 | 長江師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 長江師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 51309 | |
2020 | 長江師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
2020 | 長江師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 | |
2020 | 長江師范學院 | 山東 | 1段 | 498 | 173269 | ||
2020 | 長江師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 494 | 44793 | |
2020 | 長江師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 491 | 118227 | |
2020 | 長江師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 485 | 50365 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 山東 | 1段 | 483 | 204485 | ||
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
2020 | 長江師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1818 | |
2020 | 長江師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 15490 | |
2020 | 長江師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 | |
2020 | 長江師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
2020 | 長江師范學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 231205 | |
2020 | 長江師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 63546 | |
2020 | 長江師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 64996 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 451 | 167518 | |
2020 | 長江師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 長江師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
2020 | 長江師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71503 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 429 | 177530 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 421 | 79360 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 | |
2020 | 長江師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 20548 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 92967 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 125741 | |
2020 | 長江師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 | |
2020 | 長江師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10827 | |
2020 | 長江師范學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 長江師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 352 | 52480 | |
2020 | 長江師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | |
2020 | 長江師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 長江師范學院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、北京交通大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國北京交通大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京交通大學 | 海南 | (物) | 本科 | 700 | 1507 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | (物) | 本科A | 666 | 2718 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | (物) | 本科A | 658 | 3735 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | (物) | 本科 | 647 | 3036 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | (物) | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 北京交通大學 | 天津 | (物) | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 北京交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 637 | 1119 |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | (物) | 本科 | 635 | 4288 |
2022 | 北京交通大學(本博貫通) | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 628 | 5063 |
2022 | 北京交通大學 | 浙江 | 1段 | 626 | 22781 | |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 9948 |
2022 | 北京交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 |
2022 | 北京交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1223 |
2022 | 北京交通大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 7287 |
2022 | 北京交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | (物) | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 13274 |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 613 | 5631 |
2022 | 北京交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 612 | 1143 |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 5179 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 14464 |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2022 | 北京交通大學 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 610 | 9115 |
2022 | 北京交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 6096 |
2022 | 北京交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 |
2022 | 北京交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8909 |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | (物) | 本科 | 606 | 7851 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 17771 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 18483 |
2022 | 北京交通大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 605 | 1148 |
2022 | 北京交通大學(本博貫通) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4391 |
2022 | 北京交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 8086 |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 |
2022 | 北京交通大學 | 山東 | 1段 | 598 | 16458 | |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 595 | 1514 |
2022 | 北京交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 北京交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 1600 |
2022 | 北京交通大學 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 593 | 10561 |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 |
2022 | 北京交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 2662 |
2022 | 北京交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6852 |
2022 | 北京交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 2271 |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 1820 |
2022 | 北京交通大學 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 2975 |
2022 | 北京交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16364 |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 北京交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1407 |
2022 | 北京交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 |
2022 | 北京交通大學 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 584 | 2717 |
2022 | 北京交通大學 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 北京交通大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 581 | 1830 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 北京交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 575 | 8417 |
2022 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 574 | 6553 |
2022 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 北京交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 573 | 5401 |
2022 | 北京交通大學 | 山東 | 1段 | 572 | 34621 | |
2022 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 570 | 3359 |
2022 | 北京交通大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6251 |
2022 | 北京交通大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 北京交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 北京交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 |
2022 | 北京交通大學 | 上海 | (物) | 本科 | 560 | 5198 |
2022 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
2022 | 北京交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 |
2022 | 北京交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 |
2022 | 北京交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 798 |
2022 | 北京交通大學 | 上海 | (不限) | 本科 | 550 | 6996 |
2022 | 北京交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 550 | 2889 |
2022 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 968 |
2022 | 北京交通大學 | 上海 | (物) | 本科 | 543 | 8365 |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 7356 |
2022 | 北京交通大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 499 |
2022 | 北京交通大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 9262 |
2022 | 北京交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2022 | 北京交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 513 | 3634 |
2022 | 北京交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 512 | 3639 |
2022 | 北京交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 499 | 1502 |
2022 | 北京交通大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 491 | 15180 |
2022 | 北京交通大學 | 河北 | 物理 | ? | 456 | 144801 |
2022 | 北京交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 391 | 2125 |
2022 | 北京交通大學 | 山西 | 理科 | ? | 387 | 26251 |
2022 | 北京交通大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 319 | 59555 |
2022 | 北京交通大學 | 北京 | ? | 244 | 44808 |
2、2021年全國北京交通大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京交通大學 | 海南 | (物) | 本科 | 697 | 1527 |
2021 | 北京交通大學 | 天津 | (物) | 本科A | 655 | 3779 |
2021 | 北京交通大學 | 天津 | (不限) | 本科A | 654 | 3893 |
2021 | 北京交通大學 | 天津 | (物) | 本科A | 639 | 5958 |
2021 | 北京交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 636 | 5208 |
2021 | 北京交通大學 | 北京 | (物) | 本科 | 630 | 4190 |
2021 | 北京交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 1434 |
2021 | 北京交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 630 | 1035 |
2021 | 北京交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 |
2021 | 北京交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 627 | 5097 |
2021 | 北京交通大學 | 北京 | (不限) | 本科 | 626 | 4635 |
2021 | 北京交通大學 | 浙江 | 1段 | 626 | 19986 | |
2021 | 北京交通大學 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 626 | 7559 |
2021 | 北京交通大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 625 | 799 |
2021 | 北京交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 |
2021 | 北京交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 1130 |
2021 | 北京交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 |
2021 | 北京交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 619 | 979 |
